| 표준직무(NCS) | 경영.회계.사무,법률.경찰.소방.교도.국방,건설,정보통신,환경.에너지.안전 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 채용구분 | 신입 | |
| 고용형태 | 무기계약직,비정규직,청년인턴(채용형),정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 강원,전북 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 24명 | 우대조건 | 장애인, 취업지원대상자, 청년, 저소득층, 북한이탈주민, 경력단절여성 |
| 채용기간 | 23.05.17 ~ 23.06.01 | 등록일 | 2023.05.17 |
ㅇ 일반경쟁(채용형인턴(일반직))
- 임용일 기준 공단 정년(만60세) 미만인 자
- 2023.07.24. 임용이 가능한 자
- 학력무관
- 전공무관
ㅇ 제한경쟁(채용형인턴(일반직))
- 임용일 기준 공단 정년(만60세) 미만인 자
- 2023.07.24. 임용이 가능한 자
- 「혁신도시법」에 따른 이전지역인재
- 학력무관
- 전공무관
ㅇ 제한경쟁(실무직(무기계약직))
- 임용일 기준 공단 정년(만60세) 미만인 자
- 2023.07.24. 임용이 가능한 자
- 시추기능사 또는 천공기운전기능사 소유자
- 학력무관
- 전공무관
ㅇ 제한경쟁(전문계약직)
- 2023.07.24. 임용이 가능한 자
- 산업위생관리기술사 또는 산업보건지도사 소유자
- 학력무관
- 전공무관
ㅇ 피성년후견인 또는 피한정후견인
ㅇ 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
ㅇ 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년이 경과하지 아니한 자
ㅇ 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행유예 기간이 끝난 날부터 2년을 경과하지 아니한 자
ㅇ 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예기간 중에 있는 자
ㅇ 법원의 판결 또는 다른 법률에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 자
ㅇ 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 아니한 자
ㅇ 미성년자에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 저질러 면직되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 자(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 경과한 자를 포함한다)
가.「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」제2조에 따른 성폭력범죄
나.「아동·청소년의 성보호에 관한법률」제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄
ㅇ 징계로 면직처분을 받은 때부터 5년이 지나지 아니한 자
ㅇ 「병역법」 제76조에서 정한 병역의무 불이행자
ㅇ 입사제출서류에 허위사실이 발견된 자
ㅇ 공공기관에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 채용이 취소된 날부터 5년이 지나지 아니한 자
ㅇ 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한법률」제82조에 따른 비위면직자 등의 취업제한 적용을 받는 자
ㅇ 본인 또는 본인과 밀접한 관계가 있는 타인이 채용에 관한 부당한 청탁, 압력 또는 재산상의 이익제공 등의 부정행위를 하여 합격한 사람
ㅇ 공통가점
- 장애인(심하지않은장애) : 5점
- 중증장애인(심한장애) : 10점
- 취업지원대상자 : 5점~10점
ㅇ 서류전형가점
- 청년(채용형인턴만 해당) : 5점
- 저소득층 : 3점
- 북한이탈주민 : 3점
- 경력단절여성 : 3점
* 자세한 내용은 공고문 참고
ㅇ 채용형인턴(일반직) 전형절차
- 역량기반 서류전형(20배수 선발)→인·적성검사(적·부) 및 필기전형(5배수 선발)→1차 면접(직무능력, 3배수 선발)→최종 면접(인성·적성, 최종 선발)→제출서류 진위여부확인 등→최종합격
ㅇ 실무직(무기계약직) 전형절차
- 역량기반 서류전형(5배수 선발)→인·적성검사(적·부)→최종 면접(직무능력, 인·적성, 최종 선발)→제출서류 진위여부 확인 등→최종합격
ㅇ 전문계약직 전형절차
- 역량기반 서류전형(5배수 선발)→인·적성검사(적·부)→최종 면접(직무능력, 인·적성, 최종 선발)→제출서류 진위여부 확인 등→최종합격
ㅇ 공고기간 : 2023.05.17.~2023.06.01.
ㅇ 원서접수 : 2023.05.25.~2023.06.01. 18시 마감
ㅇ 서류전형 합격자 발표 : 2023.06.14. 13시 예정
ㅇ 인·적성검사 및 필기전형 : 2023.06.18.
ㅇ 인·적성검사 및 필기전형 합격자 발표 : 2023.06.21. 18시 예정
ㅇ 1차 면접전형 : 2023.06.27.
ㅇ 1차 면접전형 합격자 발표 : 2023.06.30. 18시 예정
ㅇ 최종 면접전형 : 2023.07.04.
ㅇ 최종 합격자 발표 : 2023.07.18. 18시 예정
ㅇ 오리엔테이션 : 추후 안내
ㅇ 임용일 : 2023.07.24.
| 법무(채용형인턴(일반직), 일반경쟁) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 41명 | 77명 | 2023.06.14 |
| 2차 | 10명 | 29명 | 2023.06.21 |
| 3차 | 6명 | 10명 | 2023.07.07 |
| 최종 | 2명 | 6명 | 2023.07.18 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 38.50 대 1 | ||
| 경영(채용형인턴(일반직), 일반경쟁) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 42명 | 180명 | 2023.06.14 |
| 2차 | 10명 | 26명 | 2023.06.21 |
| 3차 | 6명 | 8명 | 2023.07.07 |
| 최종 | 2명 | 6명 | 2023.07.18 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 90 대 1 | ||
| 안전(채용형인턴(일반직), 일반경쟁) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 25명 | 56명 | 2023.06.14 |
| 2차 | 6명 | 19명 | 2023.06.21 |
| 3차 | 3명 | 5명 | 2023.07.07 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2023.07.18 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 56 대 1 | ||
| 정보보안(채용형인턴(일반직), 일반경쟁) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 20명 | 47명 | 2023.06.14 |
| 2차 | 5명 | 13명 | 2023.06.21 |
| 3차 | 3명 | 4명 | 2023.07.07 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2023.07.18 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 47 대 1 | ||
| 지질(채용형인턴(일반직), 일반경쟁) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 40명 | 45명 | 2023.06.14 |
| 2차 | 10명 | 33명 | 2023.06.21 |
| 3차 | 6명 | 10명 | 2023.07.07 |
| 최종 | 2명 | 6명 | 2023.07.18 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 22.50 대 1 | ||
| 자원(채용형인턴(일반직), 일반경쟁) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 24명 | 24명 | 2023.06.14 |
| 2차 | 10명 | 17명 | 2023.06.21 |
| 3차 | 6명 | 10명 | 2023.07.07 |
| 최종 | 2명 | 6명 | 2023.07.18 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 12 대 1 | ||
| 환경(채용형인턴(일반직), 일반경쟁) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 40명 | 132명 | 2023.06.14 |
| 2차 | 10명 | 32명 | 2023.06.21 |
| 3차 | 6명 | 10명 | 2023.07.07 |
| 최종 | 2명 | 6명 | 2023.07.18 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 66 대 1 | ||
| 토목(채용형인턴(일반직), 일반경쟁) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 44명 | 83명 | 2023.06.14 |
| 2차 | 10명 | 24명 | 2023.06.21 |
| 3차 | 6명 | 9명 | 2023.07.07 |
| 최종 | 2명 | 5명 | 2023.07.18 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 41.50 대 1 | ||
| 경영(채용형인턴(일반직), 제한경쟁) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 36명 | 64명 | 2023.06.14 |
| 2차 | 6명 | 26명 | 2023.06.21 |
| 3차 | 3명 | 5명 | 2023.07.07 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2023.07.18 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 64 대 1 | ||
| 지질(채용형인턴(일반직), 제한경쟁) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 27명 | 27명 | 2023.06.14 |
| 2차 | 10명 | 25명 | 2023.06.21 |
| 3차 | 6명 | 10명 | 2023.07.07 |
| 최종 | 2명 | 6명 | 2023.07.18 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 13.50 대 1 | ||
| 자원(채용형인턴(일반직), 제한경쟁) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 18명 | 18명 | 2023.06.14 |
| 2차 | 10명 | 13명 | 2023.06.21 |
| 3차 | 6명 | 10명 | 2023.07.07 |
| 최종 | 2명 | 6명 | 2023.07.18 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 9 대 1 | ||
| 환경(채용형인턴(일반직), 제한경쟁) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 21명 | 32명 | 2023.06.14 |
| 2차 | 5명 | 17명 | 2023.06.21 |
| 3차 | 3명 | 5명 | 2023.07.07 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2023.07.18 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 32 대 1 | ||
| 토목(채용형인턴(일반직), 제한경쟁) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 7명 | 7명 | 2023.06.14 |
| 2차 | 3명 | 7명 | 2023.06.21 |
| 3차 | 3명 | 3명 | 2023.07.07 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2023.07.18 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 7 대 1 | ||
| 실무직(무기계약직, 제한경쟁) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 3명 | 2023.06.14 |
| 2차 | 3명 | 3명 | 2023.06.21 |
| 최종 | 2명 | 3명 | 2023.07.18 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1.50 대 1 | ||
| 전문계약직(제한경쟁) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2023.06.14 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2023.06.21 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2023.07.18 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |