표준직무(NCS) | 경영.회계.사무,건설,기계,화학,전기.전자,정보통신,환경.에너지.안전 |
학력정보 | 학력무관 |
---|---|---|---|
근무분야 | 채용구분 | 신입 | |
고용형태 | 청년인턴(체험형) | 대체인력여부 | 아니오 |
근무지 | 서울,인천,충남,제주,세종 | 급여정보 | |
채용인원 | 85명 | 우대조건 | 취업지원 대상자, 장애인, 기초생활수급자, 북한이탈주민, 다문화가족 |
채용기간 | 24.02.13 ~ 24.02.28 | 등록일 | 2024.02.13 |
1. 기본자격
가. 학력, 성별, 전공 : 제한 없음
나. 연령 : 공고일 현재 기준 「청년고용촉진특별법」에 따른 청년(15세 이상 ~ 34세 이하)인 자
다. 병역 : 병역 기피사실이 없는 자, 현역의 경우 최종합격자 발표일 이전 전역 가능한 자
라. 기타 : '24.4.22.(월)부터 근무 가능한 자
2. 필수자격
가. 외국어 : 영어[TOEIC, TOEIC-S, (New)TEPS, TEPS-S,OPIc], TOEIC 700점 이상(기타 어학성적 환산점수 인정)
[채용대상 제외자]
1. 취업이 결정된 자
2. 공고일 이전 당사 인턴근무 유경험자
3. 당사 인사관리규정 제10조(신규채용자의 결격사유)에 해당하는 자
※ 채용대상 제외자가 지원하여 합격한 사실이 확인되는 경우 즉시 근로계약 해지
※ 상기 규정이 개정된 경우, 최신 개정본을 적용
※ 결격사유와 관련하여 자세한 사항은 첨부파일의 공고문 참조
1. 취업지원 대상자 : 서류,면접전형 배점의 5~10% 가점* 부여
* 취업지원 대상자 증명서 상의 가산비율 적용
2. 장애인 : 서류,면접전형 배점의 10% 가점 부여
3. 기초생활수급자 : 서류전형 배점의 5% 가점 부여
4. 북한이탈주민 : 서류전형 배점의 5% 가점 부여
5. 다문화가족 : 서류전형 배점의 5% 가점 부여
※ 가점이 중복되는 경우 최상위 가점 1개만 적용
1. 지원서 접수 : 온라인 지원서 접수
2. 서류전형(2배수 선발)
가. 외국어성적(100점)+자격증점수(최대 사무 20점, 기술 40점)
나. 자기소개서 적·부 판정(불성실기재자* 제외)
* 다른 질문에 대해 동일내용 답변, 의미 없는 특수기호 나열 등
3. 면접전형(1배수 선발) : 태도 및 인성 등 종합평가, 면접점수(100%)
4. 결격사항 확인
가. 신원조회 : 적·부 판정
나. 제출서류 확인 등
※ 계약이후 부적격자 발생 시에도 계약해지
5. 인턴근무 개시 : '24. 4. 22.(월)
※ 근로형태 : 기간제 근로자(계약만료 후 고용관계 소멸)
※ 상기 일정은 당사 사정에 의해 변경될 수 있음
※ 전형절차/방법과 관련하여 자세한 사항은 첨부파일의 공고문 참조
본사(일반_사무) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 16명 | 67명 | 2024.03.07 |
최종 | 6명 | 6명 | 2024.03.28 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 11.17 대 1 |
본사(일반_기술) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 14명 | 59명 | 2024.03.07 |
최종 | 8명 | 11명 | 2024.03.28 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 7.38 대 1 |
보령발전본부, KOMIPO기술연구원(일반_사무) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 10명 | 13명 | 2024.03.07 |
최종 | 5명 | 6명 | 2024.03.28 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 2.60 대 1 |
보령발전본부, KOMIPO기술연구원(일반_기술) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 38명 | 122명 | 2024.03.07 |
최종 | 16명 | 26명 | 2024.03.28 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 7.63 대 1 |
신보령발전본부(일반_사무) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 6명 | 6명 | 2024.03.07 |
최종 | 3명 | 5명 | 2024.03.28 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 2 대 1 |
신보령발전본부(일반_기술) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 15명 | 44명 | 2024.03.07 |
최종 | 7명 | 12명 | 2024.03.28 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 6.29 대 1 |
신서천발전본부(일반_사무) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 4명 | 6명 | 2024.03.07 |
최종 | 1명 | 2명 | 2024.03.28 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 6 대 1 |
신서천발전본부(일반_기술) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 12명 | 31명 | 2024.03.07 |
최종 | 6명 | 7명 | 2024.03.28 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 5.17 대 1 |
인천발전본부(일반_사무) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 6명 | 26명 | 2024.03.07 |
최종 | 2명 | 5명 | 2024.03.28 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 13 대 1 |
인천발전본부(일반_기술) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 29명 | 100명 | 2024.03.07 |
최종 | 7명 | 21명 | 2024.03.28 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 14.29 대 1 |
서울발전본부(일반_사무) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 11명 | 109명 | 2024.03.07 |
최종 | 2명 | 5명 | 2024.03.28 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 54.50 대 1 |
서울발전본부(일반_기술) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 26명 | 198명 | 2024.03.07 |
최종 | 8명 | 21명 | 2024.03.28 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 24.75 대 1 |
세종발전본부(일반_사무) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 9명 | 34명 | 2024.03.07 |
최종 | 3명 | 4명 | 2024.03.28 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 11.33 대 1 |
세종발전본부(일반_기술) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 17명 | 113명 | 2024.03.07 |
최종 | 7명 | 11명 | 2024.03.28 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 16.14 대 1 |
제주발전본부(일반_사무) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 7명 | 19명 | 2024.03.07 |
최종 | 2명 | 6명 | 2024.03.28 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 9.50 대 1 |
제주발전본부(일반_기술) | |||
---|---|---|---|
구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
1차 | 12명 | 55명 | 2024.03.07 |
최종 | 5명 | 10명 | 2024.03.28 |
경쟁률 | 최종 경쟁률 11 대 1 |
공고문 | |||
---|---|---|---|
직무기술서 | 입사지원서 | ||
기타 첨부파일 | |||
미첨부사유 |