한국행정연구원 2024년도 제1차 직원 채용공고
| 표준직무(NCS) | 사업관리,경영.회계.사무,교육.자연.사회과학,연구 |
학력정보 | 학력무관,석사,박사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 채용구분 | 신입+경력 | |
| 고용형태 | 무기계약직,비정규직,정규직 | 대체인력여부 | 예 |
| 근무지 | 서울,세종 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 8명 | 우대조건 | 박사급 부연구위원 (정규직) 행정/정책 : 외국어 우수자, 박사급 부연구위원 (정규직) 재난안전 : 관련 전공 또는 연구 경험자, 외국어 우수자, 박사급 부연구위원 (정규직) 데이터 사이언스 : 증거기반정책(EBP)에 대한 이해도가 높은 공공데이터 애널리틱스(Analytics) 관련 전공 또는 연구 경험자, 빅데이터 분석능력, 행정원 (무기 계약직) 기획/행정 : 행정학, 법학, 경제학 등의 인문·사회과학 분야 전공자, 연구사업 기획 및 관리 업무 경험자, 기획, 인사·총무, 대외자료 작성 등 관련 업무 경험자, 회계, 세무 등 관련 업무 경험자, 기타 기획·일반행정 및 지원 업무 경험자, 석사급 연구원(계약직) 재난안전 분야 연구지원 : 연구지원 관련 업무 경험자, 외국어 우수자, 행정원(계약직 육아휴직대체) 연구행정지원 : 외국어 우수자 |
| 채용기간 | 24.03.11 ~ 24.03.25 | 등록일 | 2024.03.11 |
○ 박사급 부연구위원(정규직) 행정/정책
- 행정학, 정책학, 사회학, 경제학, 경영학, 법학 등 관련 분야 박사학위 소지자 중 예산회계/재무행정 분야 전공자(예정자 제외)
○ 박사급 부연구위원(정규직) 재난안전
- 재난안전정책 또는 사회위험관리 관련 분야 박사학위 소지자(예정자 제외)
○ 박사급 부연구위원(정규직) 데이터사이언스
- 데이터 기획과 시각화, 의사결정이론 등을 포함한 공공데이터 애널리틱스 관련 분야 박사학위 소지자(예정자 제외)
- 공공데이터정책, 데이터기반행정, 디지털플랫폼정부 관련 분야 박사학위 소지자(예정자 제외)
○ 행정원(무기계약직) 기획/행정
- 기획, 일반행정(인사·총무, 회계 등) 업무수행능력이 있다고 인정되는 자
○ 석사급 연구원(계약직) 재난안전 분야 연구지원
- 행정학, 정책학, 도시계획 등 재난안전 정책 관련 분야 석사학위 소지자(예정자 제외)
○ 행정원(계약직 육아휴직대체) 연구행정지원
- 경력단절여성(건강보험득실확인서 등 경력단절을 증명할 수 있는 서류 필수 첨부)
- 연구행정지원 업무수행능력이 있다고 인정되는 자
ㅇ 국가공무원법 제33조 각호의 1에 해당하는 자
ㅇ 법률에 의하여 공민권이 정지 또는 박탈된 자
ㅇ 신체검사 결과 채용실격으로 판정된 자
ㅇ 해외여행에 결격사유가 있는 자
ㅇ 병역의무를 기피한 사실이 있는 자
ㅇ 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제82조의 비위면직자 등으로서 취업제한 기간이 경과하지 아니한 자
ㅇ 타 기관에 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 채용이 취소된 후 5년이 경과하지 아니한 자
ㅇ 채용비위에 연루되어 기소된 자
※ 최종합격 이후라도 결격사유 해당사실이 발견될 경우 임용이 취소됨
※ 장애인, 국가보훈대상자, 저소득층 등은 증명서 제출 시 관계 법령 및 원내 규정에 의거 가점 부여(증명서는 진위여부 확인용으로만 활용되며, 해당 여부 및 증빙자료는 전형별 심사위원에게 제공되지 않음)
ㅇ 박사급 : 1차 서류심사, 2차 논문발표심사, 3차 면접심사(외국어 구술면접 포함) 진행
- 2차 논문발표심사 및 3차 면접심사는 전형별 합격자에 한하여 실시하며, 대면면접을 원칙으로 함
※ 외국거주자 중 희망자에 한하여 2차 논문발표심사는 원격화상으로 진행 가능(반드시 담당자와 유선 통화 후 신청 가능)하나 3차 면접심사는 원격화상 진행 불가
ㅇ 석사급, 행정원 : 1차 서류심사, 2차 면접심사(외국어 구술면접이 있을 수 있음) 진행
- 2차 면접심사는 1차 서류심사 합격자에 한하여 실시하며, 대면면접을 원칙으로 함
ㅇ 정규직(무기계약직) 채용의 경우 면접심사 실시 전 인적성 검사를 실시함
ㅇ 전형별 계획 및 방법은 합격자에 한하여 유선으로 통지하며 전형결과는 본원 홈페이지 및 알리오에 공지
| 박사급 부연구위원(정규직) 행정/정책 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 7명 | 2024.04.23 |
| 2차 | 3명 | 5명 | 2024.05.08 |
| 최종 | 0명 | 3명 | 2024.05.21 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 박사급 부연구위원(정규직) 재난안전 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 6명 | 15명 | 2024.04.23 |
| 2차 | 4명 | 6명 | 2024.05.08 |
| 최종 | 0명 | 4명 | 2024.05.21 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 박사급 부연구위원(정규직) 데이터사이언스 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 9명 | 10명 | 2024.04.23 |
| 2차 | 4명 | 9명 | 2024.05.08 |
| 최종 | 2명 | 4명 | 2024.05.21 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 5 대 1 | ||
| 행정원(무기계약직) 기획/행정 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 250명 | 2024.04.23 |
| 최종 | 1명 | 5명 | 2024.05.21 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 250 대 1 | ||
| 석사급 연구원(계약직) 재난안전 분야 연구지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 3명 | 2024.04.23 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2024.05.21 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 3 대 1 | ||
| 행정원(계약직 육아휴직대체) 연구행정지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2024.04.23 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2024.05.21 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 |
|
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 | 입사지원서는 온라인 채용 시스템 사용으로 미첨부
|