| 표준직무(NCS) | 경영.회계.사무,기계,화학,전기.전자,정보통신,환경.에너지.안전 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 계약직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 청년인턴(체험형) | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 울산,경기,강원,충남,충북,제주 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 100명 | 우대조건 | 장애인 / 국가유공자(보훈) / 기초생활수급자 / 차상위계층 / 다문화가정(다문화가족의 자녀) / 북한이탈주민 / 자립준비청년 / 체험형 인턴 협약기관 재학, 휴학 또는 졸업자 / 2021년 발전빅데이터 AI 경진대회 입상자 |
| 채용기간 | 24.04.16 ~ 24.04.30 | 등록일 | 2024.04.16 |
ㅇ 학력, 전공, 성별, 외국어, 자격증 : 제한없음
ㅇ 연령 : 공고일 현재 기준 '청년고용촉진특별법'에 따른 만34세 이하인 자
ㅇ 병역
- 병역기피사실이 없는 자
- 체험형인턴 근무기간 내 입대가 예정되어 있지 않은 자
- 현역의 경우 최종합격자 발표일 이전에 전역 가능한 자
ㅇ 자격
- 일반전형 : 제한 없음
- 장애특별전형 : '장애인복지법', '장애인 고용촉진 및 직업재활법' 등에 의한 장애인, '국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률'에 따른 상이등급 해당자
ㅇ 기타 : 입사일부터 근무가능한 자
ㅇ 채용제외 대상자
- 취업이 결정된 자
- 공고일 이전 한국동서발전(주) 인턴근무 유경험자
- 당사 인사관리규정 제16조에 해당하는 자
당사 인사관리규정 제16조 신규채용자의 결격사유
제16조 (신규채용자의 결격사유) 다음 각호의 1에 해당하는 자는 직원으로 채용할 수 없다.
1. 피성년후견인 또는 피한정후견인
2. 파산자(破産者)로서 복권되지 아니한 자
3. 금고(禁錮) 이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년을 경과하지 아니한 자
4. 금고(禁錮) 이상의 형을 받고 그 집행유예기간이 만료된 날로부터 2년을 경과하지 아니한 자
5. 금고(禁錮) 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간중에 있는 자
6. 징계(懲戒)에 의하여 해임의 처분을 받은 때로부터 5년을 경과하지 아니한 자
7. 법원의 판결 또는 법률에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 자
8. 불량한 소행의 사실이 있는 자
9. 병역기피의 사실이 있는 자
10. 입사제출서류에 허위사실이 발견된 자
11. 신체검사 결과 불합격으로 판정된 자(채용업무관리세칙 별표9를 따름)
12. 신원조회 결과 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제82조에 따른 비위면직자 등의 취업제한 적용을 받은 날로부터 5년이 지나지 아니한 자
13. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 죄를 범한 사람으로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 아니한 사람
가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄
나. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제74조 제1항 제2호 및 제3호에 규정된 죄
다. 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조 제2호에 따른 스토킹범죄
14. 미성년자에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 저질러 파면ㆍ해임되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 경과한 사람을 포함한다)
가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄
나. 「아동ㆍ청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동ㆍ청소년대상 성범죄
* ‘8호 불량한 소행의 사실이 있는 자’는 다음과 같다
[예 : 신원조회 결과 음주·무면허운전, 마약, 성범죄, 벌금 100만원 이상의 폭행·상해 등 폭력범죄, 사기·횡령 등 피해자있는 재산범죄 등 사회통념상 불량한 소행에 해당하는 특이사항이 발견된 자]
- 장애인 : 전형 단계별 만점의 10%
- 국가유공자(보훈) : 전형 단계별 만점의 5% 또는 10%
- 기초생활수급자, 차상위계층, 다문화가정(다문화가족의 자녀), 북한이탈주민, 자립준비청년 : 전형 단계별 만점의 5%
- 체험형 인턴 협약기관 재학, 휴학 또는 졸업자 : 전형 단계별 만점의 5%
- 2021년 발전빅데이터 AI 경진대회 입상자(한국동서발전 미래기술융합원 확인) : 전형 단계별 만점의 5%
1. 채용공고 : 2024.04.16.~2024.04.30.
2. 입사지원서 접수 : 2024.04.22.~2024.04.30.
3. 입사지원서 적부판정 및 서류전형 : 2024.05.01.~2024.05.21.
- 입사지원서 적부판정 : 적격자 전원 선발
- 서류전형(자격증 평가) : 채용예정인원의 2배수 선발
- 서류전형(자기소개서 평가) : 채용예정인원의 1배수 선발
4. 서류전형 합격자 발표 : 2024.05.22.
5. 신체검사 : 2024.05.23.~2024.05.27.
6. 최종 합격자발표 : 2024.05.29.
7. 근무시작일 : 2024.06.03.
※ 상세 내용은 공고문 참조
| 본사(일반)_사무 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 39명 | 165명 | 2024.05.17 |
| 2차 | 15명 | 39명 | 2024.05.21 |
| 최종 | 15명 | 15명 | 2024.06.11 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 11 대 1 | ||
| 본사(일반)_발전 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 37명 | 44명 | 2024.05.17 |
| 2차 | 5명 | 37명 | 2024.05.21 |
| 최종 | 5명 | 5명 | 2024.06.11 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 8.80 대 1 | ||
| 본사(일반)_화학 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 6명 | 40명 | 2024.05.17 |
| 2차 | 2명 | 6명 | 2024.05.21 |
| 최종 | 2명 | 2명 | 2024.06.11 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 20 대 1 | ||
| 본사(일반)_토건 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 15명 | 2024.05.17 |
| 2차 | 1명 | 3명 | 2024.05.21 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2024.06.11 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 15 대 1 | ||
| 본사(일반)_IT | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 4명 | 8명 | 2024.05.17 |
| 2차 | 1명 | 4명 | 2024.05.21 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2024.06.11 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 8 대 1 | ||
| 본사(일반)_안전보건 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 28명 | 50명 | 2024.05.17 |
| 2차 | 3명 | 28명 | 2024.05.21 |
| 최종 | 3명 | 3명 | 2024.06.11 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 16.67 대 1 | ||
| 본사(장애)_사무 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 4명 | 4명 | 2024.05.17 |
| 2차 | 2명 | 4명 | 2024.05.21 |
| 최종 | 2명 | 2명 | 2024.06.11 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 2 대 1 | ||
| RPS센터(일반)_IT | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2024.05.17 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2024.05.21 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2024.06.11 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 정보보안처(일반)_IT | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 5명 | 2024.05.17 |
| 2차 | 1명 | 2명 | 2024.05.21 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2024.06.11 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 5 대 1 | ||
| 미래기술융합원(일반)_발전 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2024.05.17 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2024.05.21 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2024.06.11 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 미래기술융합원(일반)_화학 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 2명 | 2024.05.17 |
| 2차 | 1명 | 2명 | 2024.05.21 |
| 최종 | 2명 | 2명 | 2024.06.11 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 울산발전본부(일반)_사무 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 10명 | 13명 | 2024.05.17 |
| 2차 | 4명 | 10명 | 2024.05.21 |
| 최종 | 4명 | 4명 | 2024.06.11 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 3.25 대 1 | ||
| 울산발전본부(일반)_발전 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 106명 | 127명 | 2024.05.17 |
| 2차 | 11명 | 106명 | 2024.05.21 |
| 최종 | 11명 | 11명 | 2024.06.11 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 11.55 대 1 | ||
| 울산발전본부(일반)_화학 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 16명 | 18명 | 2024.05.17 |
| 2차 | 2명 | 16명 | 2024.05.21 |
| 최종 | 2명 | 2명 | 2024.06.11 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 9 대 1 | ||
| 울산발전본부(일반)_토건 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 6명 | 8명 | 2024.05.17 |
| 2차 | 1명 | 6명 | 2024.05.21 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2024.06.11 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 8 대 1 | ||
| 당진발전본부(일반)_사무 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 29명 | 37명 | 2024.05.17 |
| 2차 | 9명 | 29명 | 2024.05.21 |
| 최종 | 9명 | 9명 | 2024.06.11 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 4.11 대 1 | ||
| 당진발전본부(일반)_발전 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 115명 | 138명 | 2024.05.17 |
| 2차 | 14명 | 115명 | 2024.05.21 |
| 최종 | 14명 | 14명 | 2024.06.11 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 9.86 대 1 | ||
| 당진발전본부(일반)_화학 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 24명 | 31명 | 2024.05.17 |
| 2차 | 3명 | 24명 | 2024.05.21 |
| 최종 | 3명 | 3명 | 2024.06.11 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 10.33 대 1 | ||
| 당진발전본부(일반)_IT | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 10명 | 12명 | 2024.05.17 |
| 2차 | 2명 | 10명 | 2024.05.21 |
| 최종 | 2명 | 2명 | 2024.06.11 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 6 대 1 | ||
| 동해발전본부(일반)_사무 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 10명 | 12명 | 2024.05.17 |
| 2차 | 3명 | 10명 | 2024.05.21 |
| 최종 | 3명 | 3명 | 2024.06.11 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 4 대 1 | ||
| 동해발전본부(일반)_발전 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 26명 | 34명 | 2024.05.17 |
| 2차 | 5명 | 26명 | 2024.05.21 |
| 최종 | 5명 | 5명 | 2024.06.11 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 6.80 대 1 | ||
| 동해발전본부(일반)_화학 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 6명 | 11명 | 2024.05.17 |
| 2차 | 2명 | 6명 | 2024.05.21 |
| 최종 | 2명 | 2명 | 2024.06.11 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 5.50 대 1 | ||
| 강원지사(일반)_발전 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 4명 | 2024.05.17 |
| 2차 | 1명 | 3명 | 2024.05.21 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2024.06.11 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 4 대 1 | ||
| 일산발전본부(일반)_사무 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 28명 | 40명 | 2024.05.17 |
| 2차 | 2명 | 28명 | 2024.05.21 |
| 최종 | 2명 | 2명 | 2024.06.11 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 20 대 1 | ||
| 일산발전본부(일반)_발전 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 53명 | 67명 | 2024.05.17 |
| 2차 | 3명 | 53명 | 2024.05.21 |
| 최종 | 3명 | 3명 | 2024.06.11 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 22.33 대 1 | ||
| 일산발전본부(일반)_화학 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 20명 | 2024.05.17 |
| 2차 | 1명 | 2명 | 2024.05.21 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2024.06.11 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 20 대 1 | ||
| 음성건설본부(일반)_사무 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 6명 | 6명 | 2024.05.17 |
| 2차 | 2명 | 6명 | 2024.05.21 |
| 최종 | 2명 | 2명 | 2024.06.11 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 3 대 1 | ||
| 음성건설본부(일반)_토건 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 13명 | 13명 | 2024.05.17 |
| 2차 | 1명 | 13명 | 2024.05.21 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2024.06.11 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 13 대 1 | ||
| 제주복합건설추진반(일반)_사무 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 14명 | 15명 | 2024.05.17 |
| 2차 | 1명 | 14명 | 2024.05.21 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2024.06.11 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 15 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |