| 표준직무(NCS) | 정보통신 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 기타(일용직) | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 경기 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 15명 | 우대조건 | 차량 보유자(자동차보험, 유효한 검사필증 필),운전면허 소지 운행 가능자,전기및통신분야 현장업무 유경험자(100일이상) |
| 채용기간 | 24.05.28 ~ 24.06.11 | 등록일 | 2024.05.28 |
모집공고문 3. 지원자격 - 상세내용 확인
KDN전공 - 전주에 승주하여 공사와 관련한 제반업무 수행이 가능한 자 등(모집공고 3. 지원자격 상세내용 확인)
KDN조공 - 배전주 승주없이 단말장치 시공업무 수행이 가능한 자 등(모집공고 3.지원자격 상세내용 확인)
-금치산자, 한정치산자
-파산자로서 복권되지 아니한자
-금고 이상의 형의 집행유예 또는 선고유예를 받고 그 유예기간 중에 있는 자
-기타 일용근로자로서 부적격하다고 판단되는 자 등
-차량 보유자(자동차보험, 유효한 검사필증 필)
-운전면허 소지 운행 가능자
-전기,통신분야 현장업무 유경험자(100일이상)
-1차 : 서류전형
-2차 : 면접전형
*운전이 불가하거나 차량 미보유자인 경우 해당기간에 계약이 안될수 있음
| KDN전공 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 5명 | 2024.06.17 |
| 최종 | 5명 | 5명 | 2024.06.20 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| KDN조공 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 18명 | 18명 | 2024.06.17 |
| 최종 | 10명 | 16명 | 2024.06.20 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1.80 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |