2024년 한국인터넷진흥원 일반직(정규직) 및 일반계약직(무기계약직) 채용 공고
| 표준직무(NCS) | 사업관리,경영.회계.사무,법률.경찰.소방.교도.국방,정보통신 |
학력정보 | 학력무관,석사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 일반직,행정직,경영직,사무직,연구직,기술직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 무기계약직,정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 서울,전남 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 29명 | 우대조건 | 취업지원대상자(국가유공자), 장애인, 사회소외계층(저소득, 한부모, 다문화, 자립준비청년, 북한이탈주민), 전문자격(변호사, 회계사등), IT관련 자격, 해킹대회 수상자, 공인 영어성적, KISA우수인턴, 청년 |
| 채용기간 | 24.05.10 ~ 24.05.27 | 등록일 | 2024.05.10 |
□ 일반직 / 정규직
ㅇ 학력, 전공 제한없음
□ 일반계약직 / 무기계약직
ㅇ IT관련 학과(컴퓨터공학, 정보통신공학, 정보보안학 등) 전공자 석사이상 학위자 지원 가능
- 입사일로부터 3개월 이내 졸업자 또는 졸업예정자
□ 공통사항
ㅇ 성별 제한 없음
ㅇ 입사예정일('24.9.19.)부터 전일 근무 가능한 자
ㅇ 입사예정일 기준 만 60세 미만인자
- 1964년 9월 20일 이전 출생자 응시 불가
ㅇ "부패방지 및 국민권익위원회 설치와 운영에 관한 법률" 제82조에 해당되지 않는 자
ㅇ 해외여행에 결격사유가 없는 자
ㅇ 병역법 제76조에서 정한 병역의무 불이행 사실이 없는 자
ㅇ 한국인터넷진흥원 인사규정 제7조(결격사유)에 해당되지 않는자
□ 일반계약직 / 무기계약직
ㅇ IT관련 학과(컴퓨터공학, 정보통신공학, 정보보안학 등) 전공자 중 석사이하(학사) 학위자
□ 공통사항
ㅇ 입사예정일('24.9.19.)부터 전일 근무 불가능한자
ㅇ 입사예정일 기준 만 60세 이상인 자
- 1964년 9월 20일 이전 출생자 응시 불가
ㅇ "부패방지 및 국민권익위원회 설치와 운영에 관한 법률" 제82조에 해당되는 자
ㅇ 해외여행에 결격사유가 있는 자
ㅇ 병역법 제76조에서 정한 병역의무 불이행 사실이 있는 자
ㅇ 한국인터넷진흥원 인사규정 제7조(결격사유)에 해당되는 자
ㅇ 국가유공자 : (전 전형) 본인 10점, 가족 5점
ㅇ 장애인 : (전 전형) 10점
ㅇ 사회소외계층(저소득, 한부모, 다문화, 자립준비청년, 북한이탈주민) : (서류, 필기전형)3점
ㅇ 자격증
- OCP, CISSP, CISA, CCNP, CCIE, PMP, ISMS-P, 정보보안기사 : (서류전형) 3점
- 회계사, 변호사, 기술사, 노무사 : (서류전형) 5점
ㅇ KISA 및 정부기관 주관 해킹방어대회 수상자 : (서류전형) 3점
ㅇ 공인 영어성적
- TOEIC(870점 이상), TEPS(452점 이상), TOEFL(97점 이상), G-TELP(88점 이상), FLEX(800점 이상) : (서류전형) 1점 ~ 2점
ㅇ 23년 KISA 우수인턴 선발자 : (서류전형) 2점
ㅇ 만 34세 이하인 청년 : (서류전형) 1점
ㅇ 서류전형 : 10배수 이내
- 직무역량, 직무적합성 등
ㅇ 필기전형 : 5배수 이내
- 인성조직적합도 검사, NCS 직업기초능력, 직무수행능력(전공)
ㅇ 1차 면접전형(직무) : 3배수 이내
- 직무역량, 실무지식, 전략적 사고, 발표 역량 등
ㅇ 2차 면접전형(인성) : 1배수 이내
- 인성 및 태도(협조성, 주도성, 자긍심, 의사소통, 잠재역량 등)
| 일반직 / 경영분야 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 42명 | 204명 | 2024.06.12 |
| 2차 | 20명 | 34명 | 2024.07.02 |
| 3차 | 12명 | 20명 | 2024.07.25 |
| 최종 | 4명 | 12명 | 2024.08.16 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 51 대 1 | ||
| 일반직 / 정책분야 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 43명 | 81명 | 2024.06.12 |
| 2차 | 23명 | 37명 | 2024.07.02 |
| 3차 | 15명 | 21명 | 2024.07.25 |
| 최종 | 5명 | 15명 | 2024.08.16 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 16.20 대 1 | ||
| 일반직 / 기술분야(나주) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 61명 | 78명 | 2024.06.12 |
| 2차 | 30명 | 54명 | 2024.07.02 |
| 3차 | 15명 | 28명 | 2024.07.25 |
| 최종 | 6명 | 15명 | 2024.08.16 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 13 대 1 | ||
| 일반직 / 기술분야(서울) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 60명 | 116명 | 2024.06.12 |
| 2차 | 40명 | 52명 | 2024.07.02 |
| 3차 | 19명 | 33명 | 2024.07.25 |
| 최종 | 8명 | 19명 | 2024.08.16 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 14.50 대 1 | ||
| 일반계약직 / 기술분야(나주) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 6명 | 2024.06.12 |
| 2차 | 4명 | 5명 | 2024.07.02 |
| 3차 | 4명 | 4명 | 2024.07.25 |
| 최종 | 3명 | 3명 | 2024.08.16 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 2 대 1 | ||
| 일반계약직 / 기술분야(서울) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2024.06.12 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2024.07.02 |
| 3차 | 1명 | 1명 | 2024.07.25 |
| 최종 | 0명 | 1명 | 2024.08.16 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 일반계약직 / 정책분야 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 4명 | 2024.06.12 |
| 2차 | 1명 | 2명 | 2024.07.02 |
| 3차 | 1명 | 1명 | 2024.07.25 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2024.08.16 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 4 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 | 입사지원서 미첨부 : 입사지원은 채용지원 홈페이지에서 수령받음
|