| 표준직무(NCS) | 사업관리,건설,기계,재료,화학,전기.전자,연구 |
학력정보 | 고졸,대졸(4년),석사,박사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 연구직,기술직,기능직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 무기계약직,비정규직,정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 서울 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 24명 | 우대조건 | |
| 채용기간 | 24.06.14 ~ 24.07.01 | 등록일 | 2024.06.14 |
-정규직(연구직) : 박사
-정규직(기술직) : 석사
-무기계약직(기능직) : 고졸
-전문계약직(기술직) : 학사
- 「국가공무원법」제33조의 각 호의 어느 하나에 해당하는 자
- 병역 의무를 기피한 사실이 있는 자
- 국방과학연구소, 국방신속획득기술연구원 및 다른 공공기관 등에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 채용이 취소된 지 5년이 지나지 아니한 자
- 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제82조에 따라 취업제한 기간 중에 있는 자
- 국방과학연구소 및 국방신속획득기술연구원에서 징계로 면직 처분되어 면직된 날로부터 5년이 지나지 아니한 자
공고문 상 분야별 요구자격증 소지자 등
-정규직:(1단계)서류전형-(2단계)인성검사-(3단계)종합면접-(4단계)경영진면접
-전문계약직(가급):(1단계)서류전형-(2단계)인성검사-(3단계)종합면접-(4단계)경영진면접
-전문계약직(나급), 기능직:(1단계)서류전형-(2단계)인성검사-(3단계)종합면접
| 연구직(정규직) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 19명 | 2024.07.16 |
| 2차 | 2명 | 3명 | 2024.07.31 |
| 3차 | 2명 | 0명 | 2024.08.13 |
| 최종 | 0명 | 19명 | 2024.08.13 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 기술직(정규직) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 25명 | 2024.07.16 |
| 2차 | 1명 | 3명 | 2024.07.31 |
| 3차 | 1명 | 11명 | 2024.08.13 |
| 최종 | 1명 | 25명 | 2024.08.13 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 25 대 1 | ||
| 기술직(전문계약직)(가급) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 29명 | 2024.07.16 |
| 2차 | 3명 | 9명 | 2024.07.31 |
| 3차 | 3명 | 3명 | 2024.08.13 |
| 최종 | 3명 | 29명 | 2024.08.13 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 9.67 대 1 | ||
| 기술직(전문계약직)(나급) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 17명 | 80명 | 2024.07.16 |
| 2차 | 14명 | 45명 | 2024.07.31 |
| 최종 | 14명 | 80명 | 2024.07.31 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 5.71 대 1 | ||
| 기능직(무기계약직) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 38명 | 2024.07.16 |
| 2차 | 1명 | 3명 | 2024.07.31 |
| 최종 | 1명 | 38명 | 2024.07.31 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 38 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 |
|
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 | 입사지원서 : 국방신속획득기술연구원 채용사이트에서 직접 입력
|