2024년 12월 한국교육과정평가원 비정규직원 모집 공고
| 표준직무(NCS) | 경영.회계.사무,교육.자연.사회과학 |
학력정보 | 고졸,대졸(4년) |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 행정직,연구직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 충북 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 7명 | 우대조건 | 국가보훈 관계 법령에서 정한 취업대상자 및 장애인 우대 |
| 채용기간 | 24.11.01 ~ 24.11.11 | 등록일 | 2024.11.01 |
접수 마감일 기준 응시자격의 학위 소지로서 모집 분야와 전공이 일치하는 자, 국가공무원법 제33조의 결격 사유에 해당하지 않는 자, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제82조에 따른 비위면직자 등의 취업제한 적용에 해당하지 않는 자, 남자는 접수 마감일 기준 병역필 또는 면제자, 모집분야 응시자격을 충족하는 자
국가공무원법 제33조의 결격 사유에 해당하는 자, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제82조에 따른 비위면직자 등의 취업제한 적용에 해당하지 않는 자, 남자는 접수 마감일 기준 병역필 또는 면제자가 아닌 자, 모집분야 응시자격을 충족하지 않는 자
-연구: 교육학 및 교과 교육 관련 전공 또는 전산학/컴퓨터공학 관련학과 전공자 우대, 교육학 및 교과교육학 관련 전공 우대, 우리원의 연구조원 등으로 업무 수행 경험이 있는 경우, 교육학(교육과정) 전공자 우대, 공공기관 근무 경력자
-행정: Ms-office, 한글 등 프로그램 사용 능숙자, 장기합숙출장 가능자, 회의업무 지원 유경험자
1차(서류전형): 3배수, 자격심사(적,부) 및 자기소개서심사(100점)
최종(면접전형): 면접점수(100점)
| 미래학교교육연구본부(국가교육과정연구센터(A))_연구조원(위촉)_전공 무관 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2024.11.14 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2024.11.14 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 미래학교교육연구본부(국가교육과정연구센터(B))_연구조원(위촉)_전공 무관 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2024.11.14 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2024.11.25 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 미래학교교육연구본부(디지털·미래교육연구실)_연구조원(위촉)_교육학 또는 교과교육학 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2024.11.14 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2024.11.25 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 수업·평가혁신연구본부(선행교육예방연구센터)_연구조원(위촉)_전공 무관 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 2명 | 2024.11.14 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2024.11.25 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 2 대 1 | ||
| 대학수학능력시험본부(수능운영부)_행정조원(위촉) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 8명 | 2024.11.14 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2024.11.25 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 8 대 1 | ||
| 학업성취도연구본부(학업성취도연구지원부)_행정조원(위촉) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 5명 | 2024.11.14 |
| 최종 | 0명 | 2명 | 2024.11.25 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 정보관리본부(자료기록물관리부)_행정조원(위촉) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 3명 | 2024.11.14 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2024.11.25 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 3 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |