[한국지식재산보호원] 2025년도 제2차 인력채용
| 표준직무(NCS) | 사업관리,경영.회계.사무,법률.경찰.소방.교도.국방 |
학력정보 | 학력무관,대졸(4년) |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 일반직,행정직,사무직,계약직,전문직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 비정규직,청년인턴(체험형),청년인턴(채용형),정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 서울 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 20명 | 우대조건 | 공통 우대사항:장애인, 국가보훈대상자 및 공공기관 근무경력자, *자세한 사항은 첨부파일의 채용공고문을 참조 |
| 채용기간 | 25.01.17 ~ 25.01.31 | 등록일 | 2025.01.17 |
※ 모집전형이 많으므로 반드시 첨부된 공고문 원문 참고 요망 ※
① 정규직(채용형 인턴)
- 만 34세 이하
- 정보처리기사 자격증 소지자
- 컴퓨터공학, 전산학, 정보통신 등 IT분야 관련 전공자
② 전문계약직
- 박사 또는 국내?외 변호사 또는 변리사
③ 전문계약직
- 박사(지재권 또는 법학 전공자) 또는 국내?외 변호사 또는 변리사
④ 기간제계약직(6급)
- 채용직급별 응시자격 6급에 해당하는 자
⑤ 기간제계약직(6급)
- 채용직급별 응시자격 6급에 해당하는 자
- 컴퓨터공학, 전산학, 정보통신 등 IT분야 및 정보화(경영정보학 등) 관련 전공자
⑥ 기간제계약직(6급)
- 채용직급별 응시자격 6급에 해당하는 자
⑦ 기간제계약직(6급)
- 채용직급별 응시자격 6급에 해당하는 자
⑧ 기간제계약직(6급)
- 채용직급별 응시자격 6급에 해당하는 자
⑨ 청년인턴(체험형)
- 만 34세 이하
⑩ 수습변리사
- 변리사 시험에 합격한 자
1. 「국가공무원법」제33조 각호의 하나에 해당하는 자
2. 신체검사결과가 부적합한 자 등
3. 제출서류에 허위사실이 판명된 자
4. 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제82조에 따른 비위면직자 등의 취업제한 적용을 받는 자
5. 부정한 방법으로 채용된 사실이 밝혀져 채용 취소된 후 5년이 경과되지 아니한 자
※ 모집전형이 많으므로 반드시 첨부된 공고문 원문 참고 요망 ※
① 정규직(채용형 인턴)
- 웹 개발 및 운영 경력 보유자
② 전문계약직
- 영어 회화 가능자
- 법학 또는 지재권 전공자
- 국내?외 정부 사업 또는 유사업무 경험자
③ 전문계약직
- 기업 지재권 업무 경험자
④ 기간제계약직(6급)
- 유사업무 경험자
⑤ 기간제계약직(6급)
- 정보처리기사 자격증 소지자
- 정보화 관련 업무 경험자
⑥ 기간제계약직(6급)
- 유사업무 경험자
⑦ 기간제계약직(6급)
- 영어 능력 우수자
- 공공기관 해외사업, 국고보조금 관련 업무 경험자
⑧ 기간제계약직(6급)
- 유사업무 경험자
⑨ 청년인턴(체험형)
- 디자인 또는 법학 또는 지식재산권 전공자
- 영어 능력 우수자
⑩ 수습변리사
- 변리사 시험에 합격한 자
1. 서류전형
- 심사위원별 합산점수 평균 70점 이상자 합격(모집분야별 채용 예정인원의 10배수 내외 선발)
- 동점자 발생 시 동점자 전원 합격
2. 필기전형(인성 및 NCS 직업기초능력평가)
- 필기시험 종합점수 고득점 순(모집분야별 채용예정인원의 10배수 이내 선발
- 동점자 발생 시 동점자 전원 합격
* 전문계약직은 인성검사만 실시하며, 기간제계약직(수습변리사 포함), 청년인턴(체험헝)은 필기전형은 생략
3 서류검증
- 필기전형 합격자 대상 지원자격 요건 등 확인을 위한 증빙서류 검증
- 증빙서류 검증 결과 지원자격 요건 충족자만 합격 후 면접전형 진행
4. 면접전형
- 심사위원별 합산점수 평균 70점 이상자 합격
1) 최종합격 : 합격자 중 고득점자
2) 예비후보자 : 모집분야별 채용예정 인원의 2배수 내 선발가능
3) 동점자 발생 시 처리 기준 : 공고문 참고
* 세부내용은 첨부된 채용 공고문 등 참고
| ① 정규직(채용형 인턴) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 10명 | 46명 | 2025.02.06 |
| 2차 | 8명 | 9명 | 2025.02.20 |
| 3차 | 7명 | 7명 | 2025.02.24 |
| 최종 | 1명 | 6명 | 2025.03.11 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 46 대 1 | ||
| ② 전문계약직 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 4명 | 2025.02.06 |
| 2차 | 2명 | 2명 | 2025.02.20 |
| 3차 | 2명 | 2명 | 2025.02.24 |
| 최종 | 0명 | 2명 | 2025.03.11 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| ③ 전문계약직 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 5명 | 2025.02.06 |
| 2차 | 5명 | 5명 | 2025.02.20 |
| 3차 | 5명 | 5명 | 2025.02.24 |
| 최종 | 1명 | 5명 | 2025.03.11 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 5 대 1 | ||
| ④ 기간제계약직(6급) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 10명 | 13명 | 2025.02.06 |
| 2차 | 10명 | 10명 | 2025.02.13 |
| 최종 | 1명 | 9명 | 2025.02.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 13 대 1 | ||
| ⑤ 기간제계약직(6급) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 10명 | 17명 | 2025.02.06 |
| 2차 | 7명 | 7명 | 2025.02.13 |
| 최종 | 1명 | 4명 | 2025.02.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 17 대 1 | ||
| ⑥ 기간제계약직(6급) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 16명 | 17명 | 2025.02.06 |
| 2차 | 13명 | 13명 | 2025.02.13 |
| 최종 | 3명 | 12명 | 2025.02.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 5.67 대 1 | ||
| ⑦ 기간제계약직(6급) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 3명 | 2025.02.06 |
| 2차 | 2명 | 2명 | 2025.02.13 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2025.02.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 3 대 1 | ||
| ⑧ 기간제계약직(6급) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 19명 | 21명 | 2025.02.06 |
| 2차 | 17명 | 17명 | 2025.02.13 |
| 최종 | 8명 | 15명 | 2025.02.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 2.63 대 1 | ||
| ⑨ 청년인턴(체험형) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 20명 | 39명 | 2025.02.06 |
| 2차 | 17명 | 17명 | 2025.02.13 |
| 최종 | 2명 | 15명 | 2025.02.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 19.50 대 1 | ||
| ⑩ 수습변리사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2025.02.06 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2025.02.13 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2025.02.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 | 온라인 지원으로 입사지원서 미첨부(원본 URL 통해 지원 가능) |