2025년 제1차 한국원자력안전재단 직원(계약직) 채용 공고
| 표준직무(NCS) | 사업관리,경영.회계.사무,환경.에너지.안전,연구 |
학력정보 | 고졸,대졸(2~3년),대졸(4년),석사,박사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 일반직,행정직,경영직,사무직,연구직,전산직,계약직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 비정규직,청년인턴(체험형) | 대체인력여부 | 예 |
| 근무지 | 경기 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 8명 | 우대조건 | 아래 우대내용 참고 |
| 채용기간 | 25.01.22 ~ 25.02.05 | 등록일 | 2025.01.22 |
1. 성별 및 연령 제한 없음(단, 임용예정일 기준 재단 정년 61세 미만인 사람)
2. 공고문 상 자격 조건에 부합하는 자
※ 세부사항 : 공고문 참조
1. 「국가공무원법」 제33조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
2. 법률에 따라 공민권이 정지되거나 박탈된 사람
3. 「병역법」에 따른 병역의무를기피한 사실이 있는 사람
4. 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제82조에 따른 비위면직자 등 취업제한 적용을 받는 사람
5. 재단 또는 다른 공공기관에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 채용이 취소된 지 5년이 지나지 않은 사람
* 공통
- 취업지원대상자, 장애인
* 공통
1차(서류전형) : 5배수, 입사지원 서류평가
2차(면접전형) : 경험면접(100점)
| 전문계약직_사전실습교육강화 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 2명 | 2025.02.20 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2025.04.07 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 2 대 1 | ||
| 전문계약직_실태조사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 3명 | 2025.02.20 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2025.04.07 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 3 대 1 | ||
| 전문계약직_R&D관리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 4명 | 5명 | 2025.02.20 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2025.04.28 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 5 대 1 | ||
| 전문계약직_성능검증 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2025.02.20 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2025.04.07 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 일반계약직_행정지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 10명 | 2025.02.20 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2025.04.07 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 10 대 1 | ||
| 일반계약직_전산지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 17명 | 2025.02.20 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2025.04.07 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 17 대 1 | ||
| 일반계약직_사업지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2025.02.20 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2025.04.07 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 청년인턴_사업지원(방사선안전) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 19명 | 2025.02.20 |
| 최종 | 1명 | 4명 | 2025.04.07 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 19 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |