[통일연구원] 2024년 정규직 부연구위원 공개채용 공고(제2024-08호)
| 표준직무(NCS) | 사업관리,연구 |
학력정보 | 박사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 연구직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 서울 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 2명 | 우대조건 | 장애인, 취업지원대상자, 국민기초생활수급자는 관계법령 및 내부규정에 의해 가점을 부여함. *우대사항이 복수에 해당하는 경우, 높은 가점 1개만 적용 *상세내용 공고참조 |
| 채용기간 | 24.08.01 ~ 24.08.16 | 등록일 | 2024.08.01 |
-관련분야 박사학위소지자
*최종학위논문 이외의 대표연구실적물(질적평가대상)이 없는 경우 응시 불가
*박사학위 취득예정자 응시 불가
(1)국가공무원법 제33조의 결격사유에 해당하는 자
(2) 최근5년 내 다른 공공기관에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 채요잉 취소된자
(3) 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률, 제82조에 따른 비위면직자 등의 취업제한적용을 받는자
(4) 채용신체검사 부적격으로 판정된 자
(5) 연구원의 징계에 의하여 면직조치를 받은 날로부터 2년이 경과하지 아니한자
장애인, 취업지원대상자, 국민기초생활수급자는 관계법령 및 내부규정에 의해 가점을 부여함
*상세내용 공고 참조
1차 서류전형(20%)->2차 연구발표(50%)->3차 면접전형(30%)->신원조회->임용
| 부연구위원(비교정치) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 9명 | 2024.09.03 |
| 2차 | 3명 | 5명 | 2024.09.23 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2024.10.23 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 9 대 1 | ||
| 부연구위원(국제정치) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 10명 | 2024.09.03 |
| 2차 | 3명 | 5명 | 2024.09.25 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2024.10.23 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 10 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 | *입사지원서 미첨부
|