국립공원공단 직원 채용
| 표준직무(NCS) | 이용.숙박.여행.오락.스포츠,환경.에너지.안전 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 일반직,행정직,사무직,기술직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 서울,대전,대구,광주,경기,강원,충남,충북,경북,경남,전남,전북 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 41명 | 우대조건 | 취업지원대상자, 장애인, 이전지역인재, 저소득층, 북한이탈주민, 다문화가족, 자립준비청년, 국립공원경력, 한국사능력검정, 기술직무경력, 조사직무경력, 학위논문실적, 연구실적, 조리 자격 |
| 채용기간 | 24.06.28 ~ 24.07.12 | 등록일 | 2024.06.28 |
□ 공통
- 성별, 연령 제한 없음
- 인사규정 제18조(결격사유)에 해당되지 않는 자
- 임용(예정)일부터 근무 가능한 자
□ 일반직 6급(공원행정, 레인저, 자원조사, 공원기술, 재난안전)
- 제한 없음
□ 특정직 라급(선박)
- 자격, 경력 제한
※ 자세한 사항은 공고문 참조
□ 피성년후견인
□ 파산자로서 복권되지 아니한 사람
□ 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람
□ 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 아니한 사람
□ 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간 중에 있는 사람
□ 법원의 판결 또는 다른 법률에 따라 자격이 상실되거나 정지된 사람
□ 공직자로 재직기간 중 직무와 관련하여 「형법」 제355조 및 제356조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지나지 아니한 사람
□ 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 범한 사람으로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 아니한 사람
가.「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄
나.「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」제74조제1항제2호 및 제3호에 규정된 죄
다.「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 스토킹범죄
□ 미성년자에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 저질러 파면ㆍ해임되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 경과한 사람을 포함한다)
가.「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄
나.「아동ㆍ청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동ㆍ청소년대상 성범죄
□ 징계로 파면처분을 받은 때부터 5년이 지나지 아니한 사람
□ 징계로 해임처분을 받은 때부터 3년이 지나지 아니한 사람
□ 공공기관에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 임용 취소된 때부터 5년이 경과하지 않은 사람
□ 15세 미만인 사람(「초ㆍ중등교육법」에 따른 중학교에 재학 중인 18세 미만인 사람을 포함한다) 중 고용노동부장관이 발급한 취직인허증(就職認許證)을 지니지 않은 사람
□ 「병역법」제76조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
□ 공직자로 재직 중 직무와 관련된 부패행위로 당연퇴직, 파면 또는 해임된 후 5년이 지나지 아니한 사람
□ 공직자였던 사람으로서 재직 중 직무와 관련된 부패행위로 벌금 300만원 이상의 형을 선고받고 그 형이 확정된(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 경과한 경우를 포함한다) 후 5년이 지나지 아니한 사람
□ 취업지원대상자: 전형단계별 5~10점
□ 장애인: 전형단계별 5점
□ 이전지역 인재: 서류 및 필기전형 5점(전국, 북부지역 지원시)
□ 저소득층: 서류 및 필기전형 5점
□ 북한이탈주민: 서류 및 필기전형 5점
□ 다문화가족: 서류 및 필기전형 5점
□ 자립준비청년: 서류 및 필기전형 5점
□ 국립공원 직무 경력: 서류, 필기전형(3~5점)
□ 국립공원 인턴 경력: 서류전형(3점)
□ 한국사능력검정: 서류전형 1~3점
□ (공원기술 지원 시) 건축, 토목 분야 근무 경력자: 서류 및 필기전형 3~5점
□ (자원조사 지원 시) 관련 분야 논문 및 자연자원 조사원 경력: 서류 및 필기전형 3~5점
□ (특정직 선박 항해 지원 시) 선박조리사 자격증 소지자: 서류 및 필기 전형 5점
□ 서류전형(10배수 선발)
- 직무 자격증, 경력 등
□ 필기전형(3~5배수 선발)
- 직업기초능력, 직무수행능력
□ 역량검사
- 온라인 시행
□ 실기검사(3배수 선발)
- 일반직 6급 재난안전(구조) 대상
□ 면접전형
- 경험 및 상황면접 / 토의면접
※ 해당 직급 별 세부내용 공고문 참조
| 공원행정(동부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 21명 | 264명 | 2024.07.22 |
| 2차 | 6명 | 15명 | 2024.07.31 |
| 최종 | 2명 | 4명 | 2024.08.21 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 132 대 1 | ||
| 공원행정(서부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 10명 | 105명 | 2024.07.22 |
| 2차 | 3명 | 6명 | 2024.07.31 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2024.08.21 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 105 대 1 | ||
| 공원행정(중부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 10명 | 139명 | 2024.07.22 |
| 2차 | 3명 | 6명 | 2024.07.31 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2024.08.21 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 139 대 1 | ||
| 레인저(동부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 21명 | 162명 | 2024.07.22 |
| 2차 | 6명 | 16명 | 2024.07.31 |
| 최종 | 2명 | 5명 | 2024.08.21 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 81 대 1 | ||
| 레인저(북부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 11명 | 84명 | 2024.07.22 |
| 2차 | 3명 | 6명 | 2024.07.31 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2024.08.21 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 84 대 1 | ||
| 자원조사(동부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 40명 | 115명 | 2024.07.22 |
| 2차 | 9명 | 35명 | 2024.07.31 |
| 최종 | 3명 | 8명 | 2024.08.21 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 38.33 대 1 | ||
| 자원조사(중부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 12명 | 40명 | 2024.07.22 |
| 2차 | 3명 | 8명 | 2024.07.31 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2024.08.21 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 40 대 1 | ||
| 자원조사(북부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 20명 | 65명 | 2024.07.22 |
| 2차 | 6명 | 19명 | 2024.07.31 |
| 최종 | 2명 | 6명 | 2024.08.21 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 32.50 대 1 | ||
| 공원기술(동부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 24명 | 37명 | 2024.07.22 |
| 2차 | 6명 | 12명 | 2024.07.31 |
| 최종 | 2명 | 6명 | 2024.08.21 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 18.50 대 1 | ||
| 공원기술(서부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 13명 | 18명 | 2024.07.22 |
| 2차 | 3명 | 8명 | 2024.07.31 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2024.08.21 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 18 대 1 | ||
| 공원기술(중부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 13명 | 19명 | 2024.07.22 |
| 2차 | 1명 | 5명 | 2024.07.31 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2024.08.21 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 19 대 1 | ||
| 공원기술(북부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 10명 | 20명 | 2024.07.22 |
| 2차 | 3명 | 6명 | 2024.07.31 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2024.08.21 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 20 대 1 | ||
| 공원기술(전국) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 20명 | 26명 | 2024.07.22 |
| 2차 | 6명 | 10명 | 2024.07.31 |
| 최종 | 2명 | 6명 | 2024.08.21 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 13 대 1 | ||
| 재난안전(동부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 51명 | 139명 | 2024.07.22 |
| 2차 | 15명 | 39명 | 2024.07.31 |
| 최종 | 5명 | 15명 | 2024.08.21 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 27.80 대 1 | ||
| 재난안전(서부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 10명 | 22명 | 2024.07.22 |
| 2차 | 3명 | 8명 | 2024.07.31 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2024.08.21 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 22 대 1 | ||
| 재난안전(중부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 10명 | 29명 | 2024.07.22 |
| 2차 | 3명 | 9명 | 2024.07.31 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2024.08.21 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 29 대 1 | ||
| 재난안전(구조_전국) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 49명 | 49명 | 2024.07.22 |
| 2차 | 17명 | 40명 | 2024.07.31 |
| 3차 | 15명 | 17명 | 2024.08.07 |
| 최종 | 5명 | 15명 | 2024.08.21 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 9.80 대 1 | ||
| 선박(항해_전국) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 13명 | 16명 | 2024.07.22 |
| 2차 | 6명 | 8명 | 2024.07.31 |
| 최종 | 3명 | 3명 | 2024.08.21 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 5.33 대 1 | ||
| 선박(기관_동부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 4명 | 4명 | 2024.07.22 |
| 2차 | 3명 | 3명 | 2024.07.31 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2024.08.21 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 4 대 1 | ||
| 선박(기관_전국) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 5명 | 2024.07.22 |
| 2차 | 2명 | 2명 | 2024.07.31 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2024.08.21 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 5 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 | 입사지원서 온라인 지원 대체(http://knps.kpcice.kr) |