한국문화정보원 2025년 상반기 제1차 직원채용(전문계약직, 한시적비정규직, 체험형인턴)
| 표준직무(NCS) | 사업관리 |
학력정보 | 학력무관,박사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 일반직,행정직,사무직,전산직,계약직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 비정규직,청년인턴(체험형) | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 서울 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 7명 | 우대조건 | * 서류, 면접전형 각각 : 국가보훈 대상자(종류에 따라 5점~10점), 장애인 복지법에 따른 등록 장애인(5점) *서류전형 : 비수도권 지역인재(2점/단, 체험형인턴 분야는 제외 |
| 채용기간 | 25.02.17 ~ 25.03.04 | 등록일 | 2025.02.17 |
1. [전문계약직]AI기획및연구_A
ㅇ IT 또는 인공지능 관련 박사학위 소지자(필수)
2. [한시적비정규직]일반사업관리 및 IT프로젝트관리(7급상당_신입)_B,C,D,E
ㅇ 다음의 임용자격 기준 중 하나를 만족하는 자(7급)
- 학사학위 취득 자
- 전문학사 학위 취득 후 2년 이상 해당분야 경력을 가진 자
- 고등학교 졸업 후 4년 이상의 해당분야 경력을 가진 자
3. [체험형인턴]_F,G
ㅇ 응시자격
- 만 34세 이하(청년고용촉진특별법시행령 제2조 “청년” 기준)
ㅇ 아래 요건을 만족하지 못하는 자
- 국가공무원법 제33조 각 호에 해당되지 않는 자
- 남자인 경우 병역의무를 필한 자 또는 면제된 자
- 해외여행에 결격사유가 없는 자
- 임용일(근무예정일)로부터 전일 근무 가능한 자
- 각 분야별 자격요건을 만족하는 자
ㅇ 정량적 우대사항(서류, 면접전형 각각)
- 국가보훈 대상자(종류에 따라 5점~10점)
- 장애인 복지법에 따른 등록 장애인(5점)
*국가유공자 및 보훈대상자 가점을 받아 합격하는 사람은 모집분야별 선발 예정 인원의 30% 초과할 수 없음
1차 : 서류전형(최종 합격 인원의 5배수 선발)
2차 : 면접전형(최종 합격 인원의 3배수(예비합격자 포함) 선발)
| [전문계약직]AI기획및연구_A | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 3명 | 2025.03.17 |
| 최종 | 0명 | 1명 | 2025.03.26 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| [한시적비정규직]일반사업관리_B | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 36명 | 2025.03.17 |
| 최종 | 1명 | 4명 | 2025.03.26 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 36 대 1 | ||
| [한시적비정규직]일반사업관리_C | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 14명 | 2025.03.17 |
| 최종 | 1명 | 5명 | 2025.03.26 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 14 대 1 | ||
| [한시적비정규직]일반사업관리_D | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 6명 | 18명 | 2025.03.17 |
| 최종 | 1명 | 5명 | 2025.03.26 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 18 대 1 | ||
| [한시적비정규직]IT프로젝트관리_E | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 16명 | 2025.03.17 |
| 최종 | 1명 | 5명 | 2025.03.26 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 16 대 1 | ||
| [체험형인턴]_F | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 34명 | 2025.03.17 |
| 최종 | 1명 | 5명 | 2025.03.26 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 34 대 1 | ||
| [체험형인턴]_G | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 57명 | 2025.03.17 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2025.03.26 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 57 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 |
|
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 | 비정규직 및 체험형인턴 채용으로 직무기술서 없음 |