| 표준직무(NCS) | 사업관리,경영.회계.사무,교육.자연.사회과학,법률.경찰.소방.교도.국방,기계,재료,화학,섬유.의복,전기.전자,정보통신,환경.에너지.안전,연구 |
학력정보 | 대졸(4년),석사,박사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 행정직,사무직,연구직,전산직,계약직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 대전,충북,세종 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 11명 | 우대조건 | 취업지원대상자, 장애인, 지역인재, 청년, 여성과학기술인, 분야별 우대사항 |
| 채용기간 | 25.02.25 ~ 25.03.12 | 등록일 | 2025.02.25 |
위촉연구직(A-1, 충북혁신도시(음성)) : 학사 이상, 이공계 및 인문사회과학계열 전 분야 전공자
위촉연구직(A-2, 충북혁신도시(음성)/세종)) : 학사 이상, 이공계 및 인문사회과학계열 전 분야 전공자
위촉연구직(A-3, 대전) : 학사 이상, 이공계 및 인문사회과학계열 전 분야 전공자
우리원 인사규정 제9조 결격사유 어느 각 호에 해당하는 자
1. 국가공무원법 제33조의 각 호에 해당하는 자
2. 신체검사결과 신체 또는 정신상의 이상으로 장기요양이 필요한 자
3. 병역의무를 기피한 사실이 있는 자
4.「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」제82조에 따른 비위면직자 등의 취업제한 적용을 받는 자
5. 다른 공공기관에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 채용이 취소된 자
[공통]
「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에서 정한 취업지원대상자 가점 부여
「장애인고용촉진 및 직업재활법」에서 정한 등록장애인 가점 부여
「혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법」,「지방대학 및 지역균형인재 육성에 관한 법률」에서 정한 지역인재는 가점 부여
「청년고용촉진특별법」에 따른 청년(만 34세 이하) 우대
「여성과학기술인 육성 및 지원에 관한 법률」에 따른 여성과학기술인 우대
[분야별 우대요건]
위촉연구직(A-1, 충북혁신도시(음성)) : 학사 이상, 유관업무 경험자
위촉연구직(A-2, 충북혁신도시(음성)/세종) : 학사 이상, 엑셀/한글 능통자
위촉연구직(A-3, 대전) : 학사이상, 연구개발사업 전문기관 근무경력자
1차 : 서류전형
2차 : 인성검사
3차 : 면접전형
최종 : 최종 심의 및 임용
※ 세부내용 첨부파일 채용 공고문 참조
| 위촉연구직(A-1, 충북혁신도시(음성)) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 20명 | 42명 | 2025.03.20 |
| 2차 | 19명 | 19명 | 2025.03.31 |
| 3차 | 7명 | 16명 | 2025.04.08 |
| 최종 | 6명 | 7명 | 2025.04.23 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 7 대 1 | ||
| 위촉연구직(A-2, 충북혁신도시(음성)/세종)) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 8명 | 2025.03.20 |
| 2차 | 2명 | 2명 | 2025.03.31 |
| 3차 | 1명 | 1명 | 2025.04.08 |
| 최종 | 0명 | 1명 | 2025.04.23 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 위촉연구직(A-3, 대전) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 9명 | 38명 | 2025.03.20 |
| 2차 | 9명 | 9명 | 2025.03.31 |
| 3차 | 3명 | 7명 | 2025.04.08 |
| 최종 | 3명 | 3명 | 2025.04.23 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 12.67 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |