디지털교육연구실 위촉직 채용
| 표준직무(NCS) | 사업관리,교육.자연.사회과학 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 기타(위촉직) | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 충북 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 5명 | 우대조건 | 국가유공자 및 장애인은 관계법령에 의거 우대, 지역인재(충청권 지역 학부까지의 졸업자) 우대, 세부내용 첨부 참조 |
| 채용기간 | 25.03.07 ~ 25.03.24 | 등록일 | 2025.03.07 |
본원 인사규정 제14조에 해당하지 않는 자, 성별·연령제한은 없으며 임용예정일 기준 근무 가능자, 모집분야별 직무기술서 상 필요지식 및 기술 보유자, 세부내용 첨부 참조
- 국가공무원법 제33조 제1항 각호의 1에 해당하는 자
- 병역법에 의한 병역을 기피한 자
- 다른 공공기관에서 최근 5년 이내 부정한 방법으로 채용한 사실이 적발되어 채용이 취소된 자
- 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제82조에 따른 비위면직자 등의 취업제한 적용을 받는 자
장애인은 관계법령에 의거 우대, 국가유공자, 지역인재(충청권 지역 학부까지의 졸업자) 우대, 세부내용 첨부 참조
1차(서류)-3배수 선정, 입사지원서(100점) / 2차(면접)-면접전형(100점)
| 위촉직 A-1 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2025.03.31 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2025.04.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 위촉직 A-2 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2025.03.31 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2025.04.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 위촉직 A-3 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 2명 | 2025.03.31 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2025.04.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 2 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |