2025년 한국지능정보사회진흥원 전문계약직 채용공고(제한경쟁)
| 표준직무(NCS) | 사업관리,정보통신 |
학력정보 | 대졸(4년),석사,박사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 일반직,사무직,계약직 | 채용구분 | 경력 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 대구 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 7명 | 우대조건 | 국가유공자,장애인 |
| 채용기간 | 25.03.19 ~ 25.04.02 | 등록일 | 2025.03.19 |
각 분야별 상이하므로 채용공고문 필수 참조
한국지능정보사회진흥원 인사규정 제6조 참조
국가유공자,장애인
1단계:서류전형 → 2단계: 면접전형
상세 내용은 채용공고문 필수 참조
| Ⅰ-① IT 프로젝트관리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 2명 | 2025.04.04 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2025.04.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| Ⅰ-② IT아키텍처-SW | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2025.04.04 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2025.04.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| Ⅰ-③ IT아키텍처-데이터 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2025.04.04 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2025.04.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| Ⅰ-④ IT아키텍처-인프라 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2025.04.04 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2025.04.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| Ⅰ-⑤ IT 품질보증 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2025.04.04 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2025.04.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| Ⅱ-① 클라우드 컨설팅 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2025.04.04 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2025.04.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| Ⅱ-② AI 컨설팅 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2025.04.04 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2025.04.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |