2025년 상반기 박사후 연수연구원 공개채용 재공고(2025 First-half Open Recruitment Re-Announcement for Hiring Post-doctorate Researchers)
공고 URL : https://kopri.recruiter.co.kr/
| 표준직무(NCS) | 연구 |
학력정보 | 박사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 연구직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 인천 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 7명 | 우대조건 | 공고문 참고 |
| 채용기간 | 25.03.25 ~ 25.04.09 | 등록일 | 2025.03.25 |
관련 전공분야 박사학위 취득자 또는 임용(예정)일(2025.06.01.) 기준 박사학위 증명서 제출이 가능한 자로서 채용공고일 기준 최근 3년 이내 SCIE 논문 제1저자 1편 이상 게재(승인) 실적이 있는 자
* 세부사항 공고문 참고
Refer to the attached recruitment posting
연구소 규정(인사규정 제10조)의 임용 결격사유[「국가공무원법」 제33조(결격사유) 각호의 어느 하나에 해당하는자, 법률에 의하여 공민권이 정지 또는 박탈된 자, 신체검사 결과 채용실격으로 판정된 자, 병역의무를 기피한 사실이 있는 자, 부패행위로 당연 퇴직, 파면, 해임된 자]에 해당되는 자 등(※ 세부 결격사유 채용공고문 확인)
Refer to the attached recruitment posting
ㅇ 취업지원대상자, 등록 장애인, 경력단절여성
- 해당자에 한하며 세부내용 채용공고문 내 7.우대제도 반드시 확인 필요
Refer to the attached recruitment posting
1. 1차 전형(서류심사) : 평점 60점 이상 득점자 중 최고득점자 순으로 5배수 이내 합격
2. 2차 전형(면접) : 각 분야(전문지식, 인성) 60% 이상 득점자이며 평점 70점 이상인 득점자 중 고득점자 순으로 결정
(1인 선발시, 동점자가 있을 경우, 해당자를 대상으로 면접 전형 재실시)
Refer to the attached recruitment posting
| 남 북극 전기 고생대 미화석 시료 분석 및 연구 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2025.05.08 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2025.05.08 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 남 북극 퇴적분지형성 지체구조학적 연구 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2025.05.08 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2025.05.19 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 위성 및 현장 관측자료를 활용한 극지 해양 및 빙하 환경 변화 연구(내외국인 공통) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2025.05.08 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2025.05.08 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 효소의 특이적 활성기작 규명 및 단백질 구조 분석 연구 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 1명 | 2025.05.08 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2025.05.08 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 온실기체 전환 미생물 및 대사 효소 관련 연구 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2025.05.08 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2025.05.19 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 질소 동위원소를 활용한 영구동토 토양의 질소 동태 연구(내외국인 공통) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 2명 | 2025.05.08 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2025.05.08 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 인공위성 자료 빙권 산출물(해빙, 동토, 대기, 해양 등) 개발 또는 원격탐사자료기반 AI 활용 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 2명 | 2025.05.08 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2025.05.19 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 |
(KOPRI) Attachment5. NSC Jop Description.pdf |
| 미첨부사유 | 입사지원서 채용홈페이지 내 작성 및 제출
|