2025년 5월 한국교육과정평가원 비정규직원 모집 공고
| 표준직무(NCS) | 경영.회계.사무,교육.자연.사회과학 |
학력정보 | 고졸,대졸(4년),석사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 행정직,연구직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 충북 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 12명 | 우대조건 | 국가보훈 관계 법령에서 정한 취업지원대상자 및 장애인 우대 |
| 채용기간 | 25.03.31 ~ 25.04.10 | 등록일 | 2025.03.31 |
-연구: 접수 마감일 기준 응시자격의 학위 소지로서 모집 분야와 전공이 일치하는 자, 국가공무원법 제33조의 결격 사유에 해당하지 않는 자, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제82조에 따른 비위면직자 등의 취업제한 적용에 해당하지 않는 자, 남자는 접수 마감일 기준 병역필 또는 면제자, 모집분야 응시자격을 충족하는 자
-행정: 고등학교 이상 졸업자, 국가공무원법 제33조의 결격 사유에 해당하지 않는 자, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제82조에 따른 비위면직자 등의 취업제한 적용에 해당하지 않는 자, 남자는 접수 마감일 기준 병역필 또는 면제자
국가공무원법 제33조의 결격 사유에 해당하는 자, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제82조에 따른 비위면직자 등의 취업제한 적용에 해당하는 자, 남자는 접수 마감일 기준 병역필 또는 면제자가 아닌 자, 모집분야 응시자격을 충족하지 않는 자
-연구: 교육학(교육과정 등), 교과교육학, 또는 교육평가 전공 석사학위 이상 소유자, 공공기관 근무 경력자, 장기합숙 출장 가능자, 시험 업무 및 보안사업 업무 경험자, 교육 관련 전공자, 교육 관련 연구기관 또는 관련 학회 등의 직무 경험이 있는 자, 연구기관 근무 경험이 있는 자, 통계 프로그램 및 컴퓨터 프로그램 활용 가능한 자(예: R, SPSS, EXCEL), 정부기관 및 공공기관에서 추진한 포털 구축 혹은 소프트웨어 개발 사업 관련 경험이 있는 자, 연구 논문을 작성한 경험이 있는 자, 대학·정부출연연구기관·연구소 등 연구 업무 종사 경험자, 컴퓨터 활용 능력 또는 관련 자격증 소지자, 교육학/교과교육학 관련 전공 지식이 있는 자
-행정: 장기합숙출장 가능자, 시험 사업 업무 및 합숙 유경험자, MS-Office·한글 등 프로그램 사용 능숙자, 합숙 업무 수행이 가능한 자, 본원 채점근무 경력자, 컴퓨터 관련 전공 또는 자격증 소지자
1차(서류전형): 3배수, 자격심사(적,부) 및 자기소개서심사(100점)
최종(면접전형): 면접점수(100점)
| 기획조정본부(교육데이터센터)_연구조원(위촉)_전공 무관 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 1명 | 2025.04.17 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2025.04.17 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 미래학교교육연구본부(국가교육과정연구센터)_전문연구원(위촉)_교육학 또는 교과교육학 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 3명 | 2025.04.17 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2025.04.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 3 대 1 | ||
| 수업·평가혁신연구본부(국가평가관리센터)_연구조원(위촉)_전공 무관 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 1명 | 2025.04.17 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2025.04.17 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 수업·평가혁신연구본부(고교학점제지원센터)_연구조원(위촉)_전공 무관 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 6명 | 7명 | 2025.04.17 |
| 최종 | 2명 | 6명 | 2025.04.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 3.50 대 1 | ||
| 학업성취도연구본부(국가수준학업성취도평가실)_전문연구원(위촉)_교육학 또는 교과교육학(국,수,사,과,영) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 2명 | 2025.04.17 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2025.04.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 2 대 1 | ||
| 학업성취도연구본부(국가기초학력지원센터)_전문연구원(위촉)_컴퓨터공학, 소프트웨어 개발, 교육평가 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2025.04.17 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2025.04.17 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 학업성취도연구본부(국가기초학력지원센터)_연구조원(위촉)_교육학 또는 교과교육학 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2025.04.17 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2025.04.17 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 미래학교교육연구본부(미래학교교육연구지원부)_행정조원(위촉) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 9명 | 2025.04.17 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2025.04.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 9 대 1 | ||
| 학업성취도연구본부(컴퓨터기반평가운영팀)_행정조원(위촉) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 3명 | 2025.04.17 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2025.04.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 3 대 1 | ||
| 정보관리본부(채점관리부)_행정조원(위촉) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 3명 | 2025.04.17 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2025.04.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 3 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |