한국여성정책연구원 2025년 제4차 직원(계약직 및 위촉직) 블라인드 채용 공고
| 표준직무(NCS) | 연구 |
학력정보 | 대졸(4년),석사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 연구직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 예 |
| 근무지 | 서울 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 3명 | 우대조건 | 취업지원대상자, 장애인 등 |
| 채용기간 | 25.05.27 ~ 25.06.10 | 등록일 | 2025.05.27 |
[계약직 연구원]
- 사회학, 행정학, 경영학 등 사회과학 일반 석사학위 소지자
[위촉연구원]
- 여성고용연구본부 : 사회학, 교육학, 여성학 등 인문·사회과학분야 학사학위 이상 소지자
- 젠더폭력연구본부 : 여성학 등 인문·사회과학분야 학사학위 이상 소지자
공고문 내 공통지원자격 참고
취업지원대상자, 장애인 등 관련법 정부지침에 따라 우대
-1차 전형 : 서류전형 (임용예정인원의 3배수 이내)
-2차 전형 : 면접전형 (임용예정인원의 1배수 선발)
자세한 사항은 첨부파일의 공고문 참고
| 계약직 연구원(육아휴직대체) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 10명 | 2025.06.20 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2025.07.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 10 대 1 | ||
| 계약직 위촉연구원(여성고용연구본부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 6명 | 2025.06.20 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2025.07.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 6 대 1 | ||
| 계약직 위촉연구원(젠더폭력연구본부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 10명 | 2025.06.20 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2025.07.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 10 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |