2025년 공영홈쇼핑 체험형 청년인턴 채용 공고
| 표준직무(NCS) | 사업관리,경영.회계.사무,법률.경찰.소방.교도.국방,문화.예술.디자인.방송,영업판매,정보통신 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 일반직,행정직,경영직,사무직,기술직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 청년인턴(체험형) | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 서울 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 10명 | 우대조건 | 취업지원대상자, 장애인 |
| 채용기간 | 25.07.01 ~ 25.07.16 | 등록일 | 2025.07.01 |
지역·성별·학력 제한 없음, 결격사유에 해당하지 않는 자, 청년고용촉진특별법시행령 제2조에 따른 청년에 해당하는 자(임용예정일 기준 15세 이상 34세 이하인 자)
※세부내용 공고문 붙임 참조
국가공무원법 제33조 및 공영홈쇼핑 채용업무처리지침 상 결격사유가 있는 자, 기타 법령에 의하여 응시자격이 정지된 자, 임용예정일 기준 정년(60세)에 도달한 자, 병역 기피사실이 있는 자, 해외여행에 결격사유가 있는 자
※세부내용 공고문 붙임 참조
취업지원대상자(국가유공자 등) 및 장애인은 관련법령에 따라 우대
서류전형(2배수) → 면접전형(1배수) → 인사위원회
※세부내용 공고문 붙임 참조
| 일반직 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 13명 | 179명 | 2025.07.25 |
| 2차 | 5명 | 9명 | 2025.08.11 |
| 최종 | 5명 | 5명 | 2025.08.21 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 35.80 대 1 | ||
| 방송직 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 12명 | 72명 | 2025.07.25 |
| 2차 | 5명 | 10명 | 2025.08.11 |
| 최종 | 5명 | 5명 | 2025.08.21 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 14.40 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 |
|
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 | 온라인 입사지원으로 인해 입사지원서 미첨부,
|