| 표준직무(NCS) | 사업관리,경영.회계.사무,교육.자연.사회과학,기계,재료,전기.전자,정보통신,연구 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 일반직,연구직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 서울 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 12명 | 우대조건 | 국가보훈 대상자, 장애인, 기초생활수급자, 한부모가정, 경력단절여성, 다문화가정, 북한이탈주민, 청년인턴, 비수도권지역인재, 한국사능력 |
| 채용기간 | 25.09.15 ~ 25.10.01 | 등록일 | 2025.09.15 |
ㅇ (전 부문 공통)
- 학력, 연령(만 60세 미만인 자), 성별, 경력 등에 관계 없이 지원 가능
- 남자의 경우 병역필 또는 면제자(병역 기피사실이 없는자)
ㅇ 일반직 (경영(보훈))TOEIC 기준 800점 이상인 자, 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 등에 의한 취업지원 대상자
ㅇ 일반직 (경영) TOEIC 기준 800점 이상인 자
ㅇ 연구직 TOEIC 기준 700점 이상인 자
ㅇ 「국가공무원법」제33조에 해당하는 자
ㅇ 무역안보관리원 「인사규정」제12조에 해당하는 자
ㅇ 국가보훈 대상자: 만점의 5% 또는 10% 가산점 부여(모든 전형)
ㅇ 장애인: 만점의 5% 가산점 부여(모든 전형)
ㅇ 기초생활수급자, 한부모가정, 경력단절여성, 다문화가정, 북한이탈주민: 만점의 3%(서류 전형)
ㅇ 청년인턴: 최근 5년 이내 무역안보관리원 인턴으로 3개월 이상 근무한 자 만점의 3%(서류 전형)
ㅇ 청년인턴: 최근 5년 이내 공공기관 운영에 관한 법률상의 공공기관에서 청년인턴으로 3개월 이상 근무한 자 만점의 2%(서류 전형)
ㅇ 비수도권 지역인재: 만점의 2%(서류 전형)
ㅇ 한국사 능력: 만점의1%(서류 전형)
ㅇ (1차) 서류전형(20배수)
- 응시 자격 및 제한 사항 충족 여부
- 지원서 평가(어학20%, 자격증20%, 자기소개서 60%)
ㅇ (2차) 필기전형(7배수)
- 경영 : 직무수행능력평가(50%, 과목: 경영학/경제학 원론) + NCS직업기초능력평가(50%) + 인성검사(적/부)
- 경영(보훈) : 직무수행능력평가(50%, 과목: 경영학/경제학 원론) + NCS직업기초능력평가(50%) + 인성검사(적/부)
ㅇ (3차) 1차 면접(3배수)
- PT 면접 방식 / 조직이해능력, 대인관계능력, 문제해결능력, 의사소통능력, 자기개발능력 5개 항목 평가
ㅇ (4차) 2차 면접(1배수)
- 경험면접 방식 / 원사업이해, 전문역량, 소통·협력, 혁신개방, 직업윤리 5개 항목 평가
| 일반직(경영) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 91명 | 576명 | 2025.10.20 |
| 2차 | 28명 | 51명 | 2025.10.29 |
| 3차 | 12명 | 27명 | 2025.11.12 |
| 최종 | 4명 | 12명 | 2025.12.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 144 대 1 | ||
| 일반직(경영(보훈)) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 8명 | 8명 | 2025.10.20 |
| 2차 | 1명 | 2명 | 2025.10.29 |
| 3차 | 1명 | 1명 | 2025.11.12 |
| 최종 | 0명 | 1명 | 2025.12.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 연구직(기계) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 40명 | 49명 | 2025.10.20 |
| 2차 | 14명 | 18명 | 2025.10.29 |
| 3차 | 6명 | 13명 | 2025.11.12 |
| 최종 | 2명 | 6명 | 2025.12.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 24.50 대 1 | ||
| 연구직(전자) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 20명 | 42명 | 2025.10.20 |
| 2차 | 7명 | 9명 | 2025.10.29 |
| 3차 | 3명 | 6명 | 2025.11.12 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2025.12.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 42 대 1 | ||
| 연구직(전산) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 44명 | 181명 | 2025.10.20 |
| 2차 | 15명 | 25명 | 2025.10.29 |
| 3차 | 6명 | 14명 | 2025.11.12 |
| 최종 | 2명 | 5명 | 2025.12.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 90.50 대 1 | ||
| 연구직(재료소재) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 29명 | 33명 | 2025.10.20 |
| 2차 | 9명 | 10명 | 2025.10.29 |
| 3차 | 6명 | 8명 | 2025.11.12 |
| 최종 | 2명 | 6명 | 2025.12.01 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 16.50 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |