| 표준직무(NCS) | 사업관리,건설,기계,재료,화학,전기.전자,정보통신,환경.에너지.안전,연구 |
학력정보 | 대졸(2~3년),대졸(4년),석사,박사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 연구직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 청년인턴(채용형) | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 대전,전남 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 31명 | 우대조건 | 장애인, 취업지원대상자, 한전 기간제 근로자 중 위촉연구원 등 ※ 자세한 사항은 붙임의 채용공고문 참조 |
| 채용기간 | 25.09.24 ~ 25.10.13 | 등록일 | 2025.09.24 |
1. 연령 : 제한없음[단, 공사 정년(60세)에 도달한 자는 지원불가]
2. 병역 : 병역법 제76조에서 정한 병역의무 불이행 사실이 없는 자
3. 학력 및 경력
(선임급)
- 해당분야 박사학위 소지자 또는 취득 예정자(‘26년 2월)
- 또는 이에 준하는 경력 보유자
① 해당분야 석사학위 취득 후 4년 이상 해당분야 경력이 있는 자
② 해당분야 학사학위 취득 후 6년 이상 해당분야 경력이 있는 자
③ 해당분야 전문학사학위 취득 후 8년 이상 해당분야 경력이 있는 자
(일반급)
- 해당분야 석사학위 소지자 또는 취득 예정자(‘26년 2월)
- 또는 이에 준하는 경력 보유자
① 해당분야 학사학위 취득 후 2년 이상 해당분야 경력이 있는 자
② 해당분야 전문학사학위 취득 후 4년 이상 해당분야 경력이 있는 자
4. 전공 : 직무설명자료에 기재된 모집분야별 전공분야 해당자
5. 기타
- 당사 인사관리규정 제11조의 결격사유가 없는 자
- 근무시작일부터 근무가 가능한 자
※ 자세한 사항은 붙임의 채용공고문 참조
○ 당사 인사관리규정 제11조의 결격사유가 있는 자
○ 근무시작일부터 근무가 불가한 자
○ 학력 및 경력, 전공 요건 미충족한 자
○ 병역법 제76조에서 정한 병역의무 불이행 사실이 있는 자
○ 공사 정년에 도달한 자 등
※ 자세한 사항은 붙임의 채용공고문 참조
○ 장애인 : 전형단계별 10% 가점, 동점자 처리시 우대
○ 취업지원대상자 : 모집인원보다 지원자 수가 적거나 같은 경우 5~10% 가점, 동점자 처리시 우대
○ 한전 기간제 근로자 중 위촉연구원 : 1차전형 5%(6개월 이상~1년미만) 또는 10%(1년 이상) 가점
※ 자세한 사항은 붙임의 채용공고문 참조
1. 1차전형(서류전형) : 연구 및 업무실적(95점), 외국어성적(5점) / 5배수(단, 1명 채용분야는 7배수)
2. 2차전형(직무능력검사, 인성·인재상·조직적합도 검사, 연구직 직무역량검사, 연구역량면접)
: 직무능력검사(100점), 인성·인재상·조직적합도 검사(적·부), 연구역량면접(100점, PT발표 포함) / 2배수
3. 3차전형(종합면접) : 종합면접(100점) / 1배수
※ 자세한 사항은 붙임의 채용공고문 참조
| 본사(선임) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 12명 | 18명 | 2025.11.03 |
| 2차 | 2명 | 8명 | 2025.12.02 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2025.12.17 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 18 대 1 | ||
| 본사(일반) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 13명 | 18명 | 2025.11.03 |
| 2차 | 2명 | 7명 | 2025.12.02 |
| 최종 | 2명 | 2명 | 2025.12.17 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 9 대 1 | ||
| ICT운영처(선임) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 4명 | 2025.11.03 |
| 2차 | 1명 | 2명 | 2025.12.02 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2025.12.17 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 4 대 1 | ||
| 전력연구원 본원(선임) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 31명 | 53명 | 2025.11.03 |
| 2차 | 10명 | 20명 | 2025.12.02 |
| 최종 | 5명 | 9명 | 2025.12.17 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 10.60 대 1 | ||
| 전력연구원 본원(일반) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 87명 | 302명 | 2025.11.03 |
| 2차 | 25명 | 72명 | 2025.12.02 |
| 최종 | 14명 | 25명 | 2025.12.17 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 21.57 대 1 | ||
| 전력연구원 에너지신기술연구소(일반) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 13명 | 21명 | 2025.11.03 |
| 2차 | 4명 | 10명 | 2025.12.02 |
| 최종 | 2명 | 3명 | 2025.12.17 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 10.50 대 1 | ||
| 전력연구원 데이터사이언스랩(선임) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 6명 | 8명 | 2025.11.03 |
| 2차 | 2명 | 4명 | 2025.12.02 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2025.12.17 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 8 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |