[한국조세재정연구원] 2025년도 제8차 위촉직 직원모집
| 표준직무(NCS) | 사업관리,경영.회계.사무,연구 |
학력정보 | 대졸(4년),석사,박사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 일반직,행정직,연구직,계약직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 예 |
| 근무지 | 세종 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 8명 | 우대조건 | 취업지원대상자, 장애인, 이전지역인재, 본원청년인턴, 본원 대학원생 논문경진대회 입상자 |
| 채용기간 | 25.11.03 ~ 25.11.17 | 등록일 | 2025.11.03 |
[공통응시자격]
○ 국가공무원법 제33조에 해당하지 않는 자
○ 병역법 제76조 제1항에 따른 병역의무 불이행자가 아닌 자
○ 부패방지권익위법 제82조에 따른 비위면직자 등의 취업제한 적용을 받지 않는 자
○ 채용비리에 연루되어 기소되지 아니한 자
○ 타 공공기관에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 채용이 취소된 사실이 없는 자
○ 전일근무(09:00 ~ 18:00)가 가능한 자
※ 직군별 응시자격은 모집공고문 참고
○ 국가공무원법 제33조에 해당하는 자
○ 병역법 제76조 제1항에 따른 병역의무 불이행자
○ 부패방지권익위법 제82조에 따른 비위면직자 등의 취업제한 적용을 받는 자
○ 채용비리에 연루되어 기소된 자
○ 타 공공기관에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 채용이 취소된 자
○ 전일근무(09:00~18:00)가 불가능한 자
- 취업지원대상자 : 전형별 만점의 5~10%
- 장애인 : 전형별 만점의 5%
- 이전지역인재 : 전형별 만점의 3% (충청권 소재 학교: 세종, 충남, 충북, 대전)
- 본원 정부청년인턴 경력자 : 전형별 만점의 2% (단, 원서접수 마감일 기준 퇴사 3년 미경과자에 한하여 가점 부여)
- 본원 대학원생 논문경진대회 입상자 : 전형별 만점의 2%
- 서류전형 : 합격기준점수 이상인 자 중 고득점자 순으로 최종합격자의 5배수 이내 선발
- 면접전형 : 합격예정자 선발
| 조세연구본부 세정연구센터 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 7명 | 2025.11.27 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2025.12.09 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 7 대 1 | ||
| 공공기관연구센터 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 11명 | 2025.11.27 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2025.12.09 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 11 대 1 | ||
| 공공기관연구센터 경영평가부 경영컨설팅팀 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 6명 | 2025.11.27 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2025.12.09 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 6 대 1 | ||
| 공공기관연구센터 공공정책부 성과연구팀 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 16명 | 34명 | 2025.11.27 |
| 최종 | 3명 | 13명 | 2025.12.09 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 11.33 대 1 | ||
| 국가회계재정통계센터 결산분석팀 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 6명 | 11명 | 2025.11.27 |
| 최종 | 1명 | 4명 | 2025.12.09 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 11 대 1 | ||
| 경영지원실 전산·학술정보팀 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 5명 | 2025.11.27 |
| 최종 | 1명 | 4명 | 2025.12.09 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 5 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 | 입사지원서는 응시사이트(https://kipf.recruitment.kr/)를 통해 온라인 접수 |