| 표준직무(NCS) | 사업관리,경영.회계.사무,사회복지.종교,전기.전자,정보통신,연구 |
학력정보 | 학력무관,석사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 일반직,연구직,전문직,상담직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 무기계약직,청년인턴(채용형),정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 서울,인천,대전,경기,충남,충북,세종 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 10명 | 우대조건 | 취업지원대상자, 장애인 |
| 채용기간 | 25.11.03 ~ 25.11.17 | 등록일 | 2025.11.03 |
○ 일반직 4급(AI)
○ 연구직 4급
○ 취업지원상담사(장애인)-수도권/충청권
○ 직업훈련상담사(장애인)-수도권/충청권
○ 콜센터 상담원
※ 기타 상세 내용은 공고문을 참조하시기 바랍니다.
○ 「국가공무원법」 제33조 각 호에 해당하는 경우
○ 공단 「인사규정」 제12조 각 호에 해당하는 경우
○ 만 18세 미만인 경우(특정업무직 채용분야에 한함)
* 단 친권자 또는 후견인 동의서를 제출한 경우는 제외
○ 임용예정일 기준 각 직급별 정년을 도과한 경우
* 교사직은 만 62세, 그 외 직급은 만 60세
○ 공단이 지정한 임용예정일에 근무할 수 없는 경우
○ 취업지원대상자 : 전형단계마다 각 과목별 만점의 5~10%
○ 장애인 : 전형단계마다 각 과목별 만점의 5%(중증장애인은 10%)
※ 기타 상세 내용은 공고문을 참조하시기 바랍니다.
○ 공고기간 : 2025.11.3.(월) ~ 2025.11.17.(월) 18:00
○ 입사지원서 접수기간 : 2025.11.10.(월) 09:00 ~ 2025.11.17.(월) 18:00
- 공단 온라인 입사지원시스템을 통해 원서 제출 및 접수
○ 1차전형(서류전형) : 2025.11.24.(월) 합격자 발표(5배수 이내 선발 예정)
○ 2차전형(면접시험) : 2025.11.27.(목) 면접시험 실시, 2025.12.4.(목) 면접시험 결과 발표(최종 선발 예정인원의 1배수)
○ 임용예정일 : 2025.12.12.(금)
※ 기타 상세 내용은 공고문을 참조하시기 바랍니다.
| 일반직 4급 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 7명 | 2025.11.24 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2025.12.03 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 7 대 1 | ||
| 연구직 4급 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 10명 | 36명 | 2025.11.24 |
| 최종 | 2명 | 9명 | 2025.12.03 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 18 대 1 | ||
| 취업지원상담사(장애인)_수도권 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 6명 | 16명 | 2025.11.24 |
| 최종 | 0명 | 5명 | 2025.12.03 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 취업지원상담사(장애인)_충청권 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 9명 | 18명 | 2025.11.24 |
| 최종 | 2명 | 9명 | 2025.12.03 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 9 대 1 | ||
| 직업훈련상담사(장애인)_수도권 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 12명 | 2025.11.24 |
| 최종 | 2명 | 4명 | 2025.12.03 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 6 대 1 | ||
| 직업훈련상담사(장애인)_충청권 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 5명 | 2025.11.24 |
| 최종 | 1명 | 4명 | 2025.12.03 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 5 대 1 | ||
| 콜센터 상담원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 38명 | 2025.11.24 |
| 최종 | 1명 | 4명 | 2025.12.03 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 38 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |