2025년 주식회사 에스알 일반직 채용 공고
| 표준직무(NCS) | 사업관리,경영.회계.사무,운전.운송,영업판매,건설,기계,전기.전자,정보통신,환경.에너지.안전 |
학력정보 | 학력무관,고졸,대졸(2~3년),대졸(4년),석사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 일반직,행정직,경영직,사무직,기술직,시설직,전산직,안전직,전문직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 서울,부산,광주,경기 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 67명 | 우대조건 | 장애인, 국가유공자 |
| 채용기간 | 25.11.04 ~ 25.11.18 | 등록일 | 2025.11.04 |
1. 연령 : 공고일 기준 만60세 미만인 자
2. 성별 : 제한없음, 학력 : 채용분야별 별도
3. 병역 : 병역필 또는 면제자
병역법 제76조에서 정한 병역의무 불이행 사실이 없는 자
4. 사무영업 보훈전형 : 서울남부보훈지청 추천자에 한함
5. 채용분야별 자격조건 참조
- 주식회사 에스알 인사규정 제11조에 따른 결격사유가 없는 자
- 부패방지 및 국민권익위원회 설치 및 운영에 관한 법률 제82조(비위면직자 등의 취업제한)에 따라 취업제한 대상자에 해당없는 자
- 장애인 : 「장애인고용촉진 및 직업재활법」에 따른 장애인 限
- 국가유공자 : 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 취업지원대상자 限(채용 예정인원이 4명 이상인 채용분야)
1. 경력직 "시설통신", 신입직 전체 채용분야
가. 전형절차 : 접수 > 서류전형 > 필기전형 > 면접전형 > 최종합격
나. 서류전형 : 응시자격을 충족한 자 대상 자기소개서 및 직무적합요건 평가
다. 필기전형 : NCS직업기초(SR일반상식 포함), 직무수행능력
라. 인성/조직적합 검사(배점 無)
마. 면접전형 : 1차 PT면접, 2차 심층면접
2. 경력직 "객실장" 채용분야
가. 전형절차 : 접수 > 서류전형 > 면접전형 > 최종합격
나. 서류전형 : 주요활동 경력사항 및 직무수행계획
다. 인성/조직적합 검사(배점 無)
라. 면접전형 : 1차 실무면접, 2차 심층면접
3. 자세한 사항은 공고문 또는 SR 홈페이지(기업홍보 채용공고) 참조
| 경력직 객실장(부산) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 36명 | 36명 | 2025.11.24 |
| 2차 | 13명 | 28명 | 2025.12.15 |
| 최종 | 13명 | 13명 | 2025.12.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 2.77 대 1 | ||
| 경력직 객실장(광주) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 14명 | 15명 | 2025.11.24 |
| 2차 | 7명 | 12명 | 2025.12.15 |
| 최종 | 7명 | 7명 | 2025.12.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 2.14 대 1 | ||
| 경력직 시설통신 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 7명 | 8명 | 2025.11.24 |
| 2차 | 2명 | 5명 | 2025.12.02 |
| 3차 | 1명 | 2명 | 2025.12.15 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2025.12.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 8 대 1 | ||
| 신입직 객실장(수서) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 363명 | 611명 | 2025.11.24 |
| 2차 | 42명 | 301명 | 2025.12.02 |
| 3차 | 12명 | 38명 | 2025.12.15 |
| 최종 | 12명 | 12명 | 2025.12.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 50.92 대 1 | ||
| 신입직 객실장(부산) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 31명 | 48명 | 2025.11.24 |
| 2차 | 5명 | 20명 | 2025.12.02 |
| 3차 | 1명 | 5명 | 2025.12.15 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2025.12.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 48 대 1 | ||
| 신입직 객실장(광주) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 238명 | 240명 | 2025.11.24 |
| 2차 | 31명 | 166명 | 2025.12.02 |
| 3차 | 9명 | 30명 | 2025.12.15 |
| 최종 | 9명 | 9명 | 2025.12.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 26.67 대 1 | ||
| 신입직 역무원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 165명 | 601명 | 2025.11.24 |
| 2차 | 21명 | 118명 | 2025.12.02 |
| 3차 | 5명 | 17명 | 2025.12.15 |
| 최종 | 5명 | 5명 | 2025.12.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 120.20 대 1 | ||
| 신입직 영업마케팅 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 61명 | 99명 | 2025.11.24 |
| 2차 | 8명 | 46명 | 2025.12.02 |
| 3차 | 2명 | 8명 | 2025.12.15 |
| 최종 | 2명 | 2명 | 2025.12.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 49.50 대 1 | ||
| 신입직 차량기계 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 30명 | 79명 | 2025.11.24 |
| 2차 | 5명 | 20명 | 2025.12.02 |
| 3차 | 1명 | 5명 | 2025.12.15 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2025.12.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 79 대 1 | ||
| 신입직 차량전기 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 62명 | 130명 | 2025.11.24 |
| 2차 | 6명 | 27명 | 2025.12.02 |
| 3차 | 2명 | 4명 | 2025.12.15 |
| 최종 | 2명 | 2명 | 2025.12.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 65 대 1 | ||
| 신입직 시설기계 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 30명 | 39명 | 2025.11.24 |
| 2차 | 5명 | 18명 | 2025.12.02 |
| 3차 | 1명 | 4명 | 2025.12.15 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2025.12.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 39 대 1 | ||
| 신입직 환경·에너지 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 31명 | 69명 | 2025.11.24 |
| 2차 | 5명 | 18명 | 2025.12.02 |
| 3차 | 1명 | 5명 | 2025.12.15 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2025.12.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 69 대 1 | ||
| 신입직 AX기획·서비스 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 60명 | 110명 | 2025.11.24 |
| 2차 | 9명 | 51명 | 2025.12.02 |
| 3차 | 2명 | 9명 | 2025.12.15 |
| 최종 | 2명 | 2명 | 2025.12.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 55 대 1 | ||
| 신입직 기록물관리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 31명 | 40명 | 2025.11.24 |
| 2차 | 5명 | 26명 | 2025.12.02 |
| 3차 | 1명 | 5명 | 2025.12.15 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2025.12.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 40 대 1 | ||
| 신입직 객실장(자립준비청년) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 4명 | 4명 | 2025.11.24 |
| 2차 | 4명 | 4명 | 2025.12.02 |
| 3차 | 1명 | 4명 | 2025.12.15 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2025.12.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 4 대 1 | ||
| 신입직 역무원(자립준비청년) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 5명 | 2025.11.24 |
| 2차 | 4명 | 4명 | 2025.12.02 |
| 3차 | 1명 | 4명 | 2025.12.15 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2025.12.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 5 대 1 | ||
| 신입직 객실장(고졸) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 20명 | 77명 | 2025.11.24 |
| 2차 | 6명 | 20명 | 2025.12.02 |
| 3차 | 2명 | 6명 | 2025.12.15 |
| 최종 | 2명 | 2명 | 2025.12.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 38.50 대 1 | ||
| 신입직 역무원(고졸) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 11명 | 60명 | 2025.11.24 |
| 2차 | 5명 | 9명 | 2025.12.02 |
| 3차 | 1명 | 5명 | 2025.12.15 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2025.12.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 60 대 1 | ||
| 신입직 역무원(보훈) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 19명 | 20명 | 2025.11.24 |
| 2차 | 13명 | 18명 | 2025.12.02 |
| 3차 | 4명 | 12명 | 2025.12.15 |
| 최종 | 4명 | 4명 | 2025.12.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 5 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |