| 표준직무(NCS) | 사업관리,기계,전기.전자,연구 |
학력정보 | 학력무관,대졸(4년) |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 행정직,연구직,기술직,계약직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 인천,부산,경남 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 9명 | 우대조건 | 채용공고문 참고 |
| 채용기간 | 25.09.25 ~ 25.10.10 | 등록일 | 2025.09.25 |
※ 세부 자격요건은 공고문 참고
<연구직-극지 동토환경 변화(대기, 온실기체, 토양 등), 현장 관측장비 운영 및 자료 분석>
- 관련 전공 학사학위 또는 석사과정 수료 이상 소지자
- 공고문 내 어학기준(영어)을 충족한 자
<연구직-남극 해양-해빙 상호작용 관측 및 자료 분석>
- 관련 전공 학사학위 이상 소지자
- 공고문 내 어학기준(영어)을 충족한 자
<연구직-해빙 관측 장비 운영 및 자료처리>
- 관련 전공 학사학위 이상 소지자
- 공고문 내 어학기준(영어)을 충족한 자
<기술직-생체 시료 전처리 및 표본화 업무>
- 학력 및 전공 무관
- 공고문 내 어학기준(영어)을 충족한 자
<기술직-빙하코어 연속흐름 분석 업무>
- 관련 전공 학사학위 이상 소지자
- 공고문 내 어학기준(영어)을 충족한 자
<기술직-빙하시추용 고온·고압 순환설비(보일러·열교환기·배관·펌프) 운용 및 유지보수>
- 에너지관리기능사(보일러기능사) 및 배관기능사 이상 자격 보유자
- 보일러 및 열교환기, 펌프 등 부대 부속 설비 설치 운영 관련 유사 경력 최소 3년 이상
<기술직-인공위성 활용한 극지 빙권 환경변화 연구>
- 관련 전공 학사학위 이상 소지자
- 공고문 내 어학기준(영어)을 충족한 자
<행정직-프로젝트관리>
- 전공 및 학력 무관
- 공고문 내 어학기준(영어)을 충족한 자
<전문계약직-전기의장감독관>
- 전기 · 전자공학 학사학위 이상 소지자
- 선박 조선(造船) 관련 경력 7년 이상
연구소 규정(인사규정 제10조)의 임용 결격사유(「국가공무원법」 제33조(결격사유) 각 호의 어느 하나에 해당하는 자, 법률에 의하여 공민권이 정지 또는 박탈된 자, 신체검사 결과 채용실격으로 판정된 자, 병역의무를 기피한 사실이 있는 자, 부패행위로 당연 퇴직, 파면, 해임된 자)에 해당되는 자 (※세부 결격사유 채용공고문 확인)
공고문 참고
1. 1차전형(서류) : 지원자격을 충족한 지원자를 대상으로 100점 만점 기준 총점 평균 60점 이상 득점자 중 고득점자 순으로 채용인원의 5배수 이내 선발
* 심사항목 중 직무수행능력평가 15점 미만 시 불합격
2. 2차전형(면접) : 전문지식 및 인성 각 분야 만점의 60%이상 득점자 중 총점 평균 70점 이상 고득점자순으로 합격자 선정
(예비합격자는 차순위자순 2배수 이내 선정)
*세부사항 채용공고문 확인
| (연구직) 극지 동토환경 변화(대기, 온실기체, 토양 등), 현장 관측장비 운영 및 자료 분석 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2025.10.28 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2025.10.28 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| (연구직) 남극 해양-해빙 상호작용 관측 및 자료 분석 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2025.10.28 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2025.10.28 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| (연구직) 해빙 관측 장비 운영 및 자료처리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 3명 | 2025.10.28 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2025.11.12 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 3 대 1 | ||
| (기술직) 생체 시료 전처리 및 표본화 업무 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 4명 | 4명 | 2025.10.28 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2025.11.12 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 4 대 1 | ||
| (기술직) 빙하코어 연속흐름 분석 업무 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 3명 | 2025.10.28 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2025.11.12 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 3 대 1 | ||
| (기술직) 빙하시추용 고온·고압 순환설비(보일러·열교환기·배관·펌프) 운용 및 유지보수 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2025.10.28 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2025.10.28 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| (기술직) 인공위성 활용한 극지 빙권 환경변화 연구 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 2명 | 2025.10.28 |
| 최종 | 0명 | 1명 | 2025.11.12 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| (행정직) 프로젝트관리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 19명 | 2025.10.28 |
| 최종 | 1명 | 4명 | 2025.11.12 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 19 대 1 | ||
| (전문계약직) 전기의장감독관 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2025.10.28 |
| 최종 | 0명 | 1명 | 2025.11.12 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 | 입사지원서 채용사이트(https://kopri.recruiter.co.kr) 작성 |