| 표준직무(NCS) | 정보통신 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 기타 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 서울,인천,대전,대구,부산,광주,울산,경기,강원,충남,충북,경북,경남,전남,전북,제주,세종,해외 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 300명 | 우대조건 | 관련 자격증 및 경력 |
| 채용기간 | 25.12.09 ~ 25.12.23 | 등록일 | 2025.12.09 |
○ OPGW 전공 : "송전전기원 2급" 이상 자격증 보유자로 OPGW 또는 송전선로 현장 작업경력이 있는 자
○ OPGW 조공 : OPGW 가선보조 작업 수행 가능한 자로 OPGW 또는 송전선로 현장 작업경력이 있는 자
○ OPGW 접속공 : OPGW 접속작업이 가능한 자로 현장 작업 경력이 있는 자
○ OPGW 접속조공 : OPGW 접속보조 및 비금속광케이블 포설 작업이 가능하며 OPGW 또는 비금속광케이블 시설 경력이 있는 자
○ OPGW 비행장치조종원 : "초경량비행장치 조종자(무인멀티콥터)" 자격증 소지자 송전철탑에 근접하여 OPGW 점검이 가능하도록
비행장치 조종이 가능한 자
○ OPGW 영상촬영조종원 : OPGW 영상촬영 유경험자 또는 방송영상촬영 유경험자로 초경량비행장치에 부착된 캠코더를 이용하여
OPGW 금구류 및 케이블을 촬영할 수 있는 자
※ 자세한 사항은 모집공고의 '2. 자격요건' 참조
- 금치산자, 한정치산자
- 파산자로서 복권되지 아니한 자
- 금고 이상의 형의 집행유예 또는 선고유예를 받고 그 유예기간 중에 있는 자
- 기타 일용근로자로서 부적격하다고 판단되는 자
관련 자격증 보유자 및 현장경력 3년 이상
○ 1차 : 서류전형
○ 2차 : 면접 및 등급심사(서류전형 합격자)
| OPGW 전공 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 143명 | 143명 | 2026.02.04 |
| 최종 | 134명 | 134명 | 2026.03.09 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1.07 대 1 | ||
| OPGW 조공 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 33명 | 34명 | 2026.02.04 |
| 최종 | 30명 | 30명 | 2026.03.09 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1.13 대 1 | ||
| OPGW 접속공 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 20명 | 21명 | 2026.02.04 |
| 최종 | 20명 | 20명 | 2026.03.09 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1.05 대 1 | ||
| OPGW 접속조공 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 11명 | 12명 | 2026.02.04 |
| 최종 | 11명 | 11명 | 2026.03.09 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1.09 대 1 | ||
| OPGW 비행장치조종원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 8명 | 8명 | 2026.02.04 |
| 최종 | 6명 | 6명 | 2026.03.09 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1.33 대 1 | ||
| OPGW 영상촬영조종원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 9명 | 9명 | 2026.02.04 |
| 최종 | 7명 | 7명 | 2026.03.09 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1.29 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 | . |