| 표준직무(NCS) | 법률.경찰.소방.교도.국방 |
학력정보 | 대졸(4년) |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 사무직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 서울,대전 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 60명 | 우대조건 | 자세한 사항은 첨부파일의 채용공고문 참조 |
| 채용기간 | 25.12.10 ~ 25.12.24 | 등록일 | 2025.12.10 |
1. 선행기술조사(특실출원) : 모집전공 학사 이상의 학위를 보유한 자 또는 학사 졸업예정자
2. 선행기술조사(국제출원) : 모집전공 학사 이상의 학위를 보유한 자 또는 학사 졸업예정자 및 영어능력 검정시험 기준점수 이상을 보유한 자
1. 국가공무원법 제33조에 해당하는 자
2. 병역기피자
3. 제출서류에 허위사실이 판명된 자
4. 기타 진흥원이 부적합하다고 인정하는 사유가 있는 자
5. 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제82조에 따른 비위면직자 등의 취업제한 적용을 받는 자
6. 공공기관에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 면직되거나 채용이 취소된 자
자세한 사항은 첨부파일의 채용공고문 참조
* 1차전형(서류)
- 자격, 경력, 교육 등 종합평가
- 고득점 순 3배수 선발
* 2차전형(면접)
- 업무수행능력(50점), 조직적합성(50점)
- 고득점 순 최종 선발
| 선행기술조사(특실출원, 기계) - 대전 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 3명 | 2025.12.31 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.01.13 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 3 대 1 | ||
| 선행기술조사(특실출원, 화학) - 대전 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 13명 | 13명 | 2025.12.31 |
| 최종 | 10명 | 13명 | 2026.01.13 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1.30 대 1 | ||
| 선행기술조사(특실출원, 전기/전자/통신) - 대전 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 14명 | 15명 | 2025.12.31 |
| 최종 | 10명 | 13명 | 2026.01.13 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1.50 대 1 | ||
| 선행기술조사(특실출원, 화학) - 서울 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 4명 | 4명 | 2025.12.31 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2026.01.13 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 4 대 1 | ||
| 선행기술조사(특실출원, 전기/전자/통신) - 서울 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 7명 | 11명 | 2025.12.31 |
| 최종 | 4명 | 5명 | 2026.01.13 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 2.75 대 1 | ||
| 선행기술조사(국제출원, 기계) - 서울 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 3명 | 2025.12.31 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.01.13 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 3 대 1 | ||
| 선행기술조사(국제출원, 화학) - 서울 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 6명 | 7명 | 2025.12.31 |
| 최종 | 6명 | 6명 | 2026.01.13 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1.17 대 1 | ||
| 선행기술조사(국제출원, 전기/전자) - 서울 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2025.12.31 |
| 최종 | 0명 | 1명 | 2026.01.13 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 선행기술조사(국제출원, 통신) - 서울 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 1명 | 2025.12.31 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.01.13 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |