정부법무공단 계약직 일반직 직원(대체인력) 채용 공고
| 표준직무(NCS) | 법률.경찰.소방.교도.국방 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 일반직,사무직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 예 |
| 근무지 | 서울 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 3명 | 우대조건 | 공고문 붙임 국가기술자격증 우대요건 적용(상세한 내용은 채용공고문 참조) |
| 채용기간 | 25.12.22 ~ 26.01.06 | 등록일 | 2025.12.22 |
○ 응시연령 : 만 18세 이상 60세 미만 (최종시험 시행예정일 기준)
○ 학력 : 제한 없음
○ 국가공무원법 제33조의 결격사유에 해당하는 자
○ 공공기관 등에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 채용이 취소된 자
○ 관계법령(예 : 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제82조의 ‘비위면직자 등’에 해당하는 자)에 의하여 응시자격이 정지되거나 임용될 수 없는 자
없음(급여 및 근무조건은 정규직 일반직 9급과 동일)
- 계약기간은 지원유별별 상이함 (A유형 1년, B유형 10개월, C유형 9개월 )
○ 1차 : 서류심사, 2차 : 면접시험
○ 응시원서 접수기간 : 2025. 12. 22.(월) ~ 2026. 1. 6.(화) 15:00까지
○ 서류전형 합격자 발표 : 2026. 1. 16.(금)
○ 면접시험 일자 : 2026. 1. 26.(월)
○ 최종합격자 발표 : 2026. 2. 5.(목)
| A유형(계약직 일반직9급) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 7명 | 26명 | 2026.01.13 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2026.02.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 26 대 1 | ||
| B유형(계약직 일반직9급) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 7명 | 17명 | 2026.01.13 |
| 최종 | 1명 | 5명 | 2026.02.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 17 대 1 | ||
| C유형(계약직 일반직9급) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 7명 | 14명 | 2026.01.13 |
| 최종 | 1명 | 4명 | 2026.02.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 14 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 | 입사지원서는 온라인채용지원시스템 입력 |