2026년 2월 한국교육과정평가원 비정규직원 모집 공고
| 표준직무(NCS) | 경영.회계.사무,연구 |
학력정보 | 고졸,대졸(4년),석사,박사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 행정직,연구직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 충북 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 20명 | 우대조건 | 국가보훈 관계 법령에서 정한 취업지원대상자 및 장애인 우대 |
| 채용기간 | 25.12.30 ~ 26.01.09 | 등록일 | 2025.12.30 |
-연구: 접수 마감일 기준 응시자격의 학위 소지로서 모집 분야와 전공이 일치하는 자, 국가공무원법 제33조의 결격 사유에 해당하지 않는 자, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제82조에 따른 비위면직자 등의 취업제한 적용에 해당하지 않는 자, 남자는 접수 마감일 기준 병역필 또는 면제자, 모집분야 응시자격을 충족하는 자
-행정: 고등학교 이상 졸업자, 국가공무원법 제33조의 결격 사유에 해당하지 않는 자, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제82조에 따른 비위면직자 등의 취업제한 적용에 해당하지 않는 자, 남자는 접수 마감일 기준 병역필 또는 면제자
국가공무원법 제33조의 결격 사유에 해당하는 자, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제82조에 따른 비위면직자 등의 취업제한 적용에 해당하는 자, 남자는 접수 마감일 기준 병역필 또는 면제자가 아닌 자, 모집분야 응시자격을 충족하지 않는 자
- 연구: EBS 수능특강, 수능완성 집필 또는 검토 경험, 평가관 주관 모의평가, 본수능 출제 또는 검토 경험, 연구보고서 작성 경험 또는 보고서 윤문 능력이 있는 자, 연구보고서나 논문 편집 및 윤문 경험이 있는 자, 통계 분석 능력이 있는 자, 행사, 연수 등의 직무 경험이 있는 자, 교육 관련 학위 소지자(교육측정 및 평가, 교과교육, 교육공학, 교육통계, 교육과정, 교육심리 등), 연구보고서 작성 겸험 또는 보고서 윤문 능력이 있는 자, 한글 프로그램 및 엑셀 프로그램 사용 및 문서 편집 능력이 있는 자, 대학, 정부출연연구기관, 연구소 등 연구 업무 종사 경험자, 공공기관 연구 지원 유경험자, 공공기관 근무 경력자, 연구기관 업무 수행 경험자, 컴퓨터활용능력 또는 관련 자격증 소지자, 교육학/교과교육학 관련 전공 지식이 있는 자, 연구기관 업무 수행 경험자, 화학(교육), 지구과학(교육) 전공자, IRT 적용 문항 분석 및 대규모 자료 분석 경험이 있는 자, IRT 동등화 관련 연구논문을 작성한 경험이 있는 자, 통계 프로그램 및 컴퓨터 프로그램 활용 가능한 자(예: R, SPSS, EXCEl 등), 지리(교육)학, 사회학(교육) 전공자, 각종 시험의 출제 및 채점 업무 경험자, 합숙 업무 수행이 가능한 자
- 행정: MS-Office, 한글 등 프로그램 사용이 능숙한 자, 공공기관 근무 경험자, 장기 합숙출장이 가능한 자
1차(서류전형): 3배수, 자격심사(적,부) 및 자기소개서심사(100점)
최종(면접전형): 면접점수(100점)
| 대학수학능력시험본부(수능출제실)_부연구위원(위촉)_베트남어문학, 베트남지역학 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.01.15 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.01.15 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 기획조정본부(연구기획실)_전문연구원(위촉)_무관 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 11명 | 2026.01.15 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2026.01.23 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 11 대 1 | ||
| 미래학교교육연구본부(국가교육과정연구센터)_전문연구원(위촉)_교육학, 교과교육학 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 4명 | 2026.01.15 |
| 최종 | 0명 | 1명 | 2026.01.23 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 미래학교교육연구본부(국가교육과정연구센터)_연구조원(위촉)_무관 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 7명 | 2026.01.15 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2026.01.23 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 7 대 1 | ||
| 수업·평가혁신연구본부(국가평가관리센터)_전문연구원(위촉)_교육학, 교과교육학 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.01.15 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.01.15 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 수업·평가혁신연구본부(국가평가관리센터)_전문연구원(위촉)_교육학, 교과교육학, 교육평가, 교육심리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 3명 | 2026.01.15 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2026.01.23 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 3 대 1 | ||
| 수업·평가혁신연구본부(국가평가관리센터)_전문연구원(위촉)_교육학, 교과교육학 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 2명 | 2026.01.15 |
| 최종 | 0명 | 1명 | 2026.01.23 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 수업·평가혁신연구본부(고교학점제지원센터)_전문연구원(위촉)_교육학, 교과교육학 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.01.15 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.01.15 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 수업·평가혁신연구본부(고교학점제지원센터)_연구조원(위촉)_무관 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 2명 | 2026.01.15 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.01.23 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 2 대 1 | ||
| 학업성취도연구본부(국가기초학력지원센터)_연구조원(위촉)_교육학, 교과교육학 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 5명 | 2026.01.15 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2026.01.23 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 5 대 1 | ||
| 학업성취도연구본부(국가수준학업성취도평가실)_부연구위원(위촉)_과학교육 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 2명 | 2026.01.15 |
| 최종 | 0명 | 2명 | 2026.01.23 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 학업성취도연구본부(국가수준학업성취도평가실)_전문연구원(위촉)_교육측정, 평가 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 1명 | 2026.01.15 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.01.15 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 학업성취도연구본부(국가수준학업성취도평가실)_연구조원(위촉)_교과교육 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.01.15 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.01.15 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 대학수학능력시험본부(수능운영부)_행정조원(위촉)(A) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 4명 | 5명 | 2026.01.15 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2026.01.23 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 5 대 1 | ||
| 대학수학능력시험본부(수능운영부)_행정조원(위촉)(B) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 4명 | 9명 | 2026.01.15 |
| 최종 | 1명 | 4명 | 2026.01.23 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 9 대 1 | ||
| 수업·평가혁신연구본부(수업·평가혁신연구지원부)_행정조원(위촉)(A) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 5명 | 2026.01.15 |
| 최종 | 0명 | 1명 | 2026.01.23 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 수업·평가혁신연구본부(수업·평가혁신연구지원부)_행정조원(위촉)(B) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 12명 | 2026.01.15 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2026.01.23 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 12 대 1 | ||
| 학업성취도연구본부(학업성취도연구지원부)_행정조원(위촉) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 2명 | 2026.01.15 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2026.01.23 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 2 대 1 | ||
| 학업성취도연구본부(컴퓨터기반평가운영팀)_행정조원(위촉)_2명 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 3명 | 2026.01.15 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2026.01.23 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 3 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |