| 표준직무(NCS) | 연구 |
학력정보 | 박사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 연구직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 인천 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 12명 | 우대조건 | 공고문 참고 |
| 채용기간 | 25.08.12 ~ 25.08.27 | 등록일 | 2025.08.12 |
ㅇ 관련 전공분야 박사학위 소지자 또는 임용(예정)일(2025.10.01.) 기준 박사학위 증명서 제출이 가능한 자로서 채용공고일(2025.08.12.) 기준 최근 3년 이내 SCIE 논문 제1저자 1편 이상 게재(승인) 실적이 있는 자
* 세부사항 공고문 참고
연구소 규정(인사규정 제10조)의 임용 결격사유[「국가공무원법」 제33조(결격사유) 각호의 어느 하나에 해당하는자, 법률에 의하여 공민권이 정지 또는 박탈된 자, 신체검사 결과 채용실격으로 판정된 자, 병역의무를 기피한 사실이 있는 자, 부패행위로 당연 퇴직, 파면, 해임된 자]에 해당되는 자 등(※ 세부 결격사유 채용공고문 확인)
ㅇ 취업지원대상자, 등록 장애인, 경력단절여성
- 해당자에 한하며 세부내용 채용공고문 내 7.우대제도 반드시 확인 필요
1. 1차 전형(서류심사) : 평점 60점 이상 득점자 중 최고득점자 순으로 5배수 이내 합격
2. 2차 전형(면접) : 각 분야(전문지식, 인성) 60% 이상 득점자이며 평점 70점 이상인 득점자 중 고득점자 순으로 결정
(1인 선발시, 동점자가 있을 경우, 해당자를 대상으로 면접 전형 재실시)
| 연수연구원(극지대기 에어로졸 연구) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 3명 | 2025.09.18 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2025.09.28 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 3 대 1 | ||
| 연수연구원(초장기 기후변화 예측을 위한 기후모델링 연구) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2025.09.18 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2025.09.16 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 연수연구원(북극해 해저지질 조사 및 해저환경 변화 연구) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2025.09.18 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2025.09.28 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 연수연구원(북극 관문 주변 피오르드·연안 지역 육상기원 유기물 거동 파악 연구) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2025.09.18 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2025.09.28 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 연수연구원(GRACE 인공위성 중력계 및 GNSS 관측자료 처리, 지각변위 모델 구축, 현장 지구물리 탐사 연구) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2025.09.18 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2025.09.28 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 연수연구원(AI기법 적용 남극 해빙 자료동화 및 후처리과정 개발) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2025.09.18 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2025.09.16 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 연수연구원(남극 해빙 생성·성장·소멸과 연관된 전지구적 변동성 분석) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2025.09.18 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2025.09.16 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 연수연구원(질소 동위원소를 활용한 영구동토 토양의 질소 동태 연구) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 1명 | 2025.09.18 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2025.09.16 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 연수연구원(효소 단백질의 물리생화학적 특성 및 활성기작 규명 연구) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 3명 | 2025.09.18 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2025.09.28 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 3 대 1 | ||
| 연수연구원(극지 천연물에 대한 대사체 및 생리활성 연구) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 1명 | 2025.09.18 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2025.09.16 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 연수연구원(인공위성/무인기 원격탐사 자료를 이용한 연구) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 8명 | 2025.09.18 |
| 최종 | 0명 | 2명 | 2025.09.28 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 | 입사지원서 채용홈페이지 내 작성 및 제출 |