| 표준직무(NCS) | 경영.회계.사무,교육.자연.사회과학,법률.경찰.소방.교도.국방,보건.의료,문화.예술.디자인.방송,이용.숙박.여행.오락.스포츠,음식서비스,건설,전기.전자,환경.에너지.안전 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 일반직,기술직,공무직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 무기계약직,정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 서울,강원,충북,전남 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 29명 | 우대조건 | 취업지원대상자, 장애인, 청년, 대한체육회 청년인턴 및 계약직, 저소득층, 북한이탈주민, 다문화가족, 영어회화성적, 국가대표출신, 메달리스트, 스포츠영웅가족 등 |
| 채용기간 | 25.08.08 ~ 25.08.22 | 등록일 | 2025.08.08 |
□ 공통 응시자격
ㆍ학력 및 연령 제한 없음
※ 단, 인사규정 상 공고일 현재 기준 정년(만60세) 이상자는 제외
ㆍ입사지원 마감일(‘25. 8. 22.) 기준 최종학력 졸업자
※ 참고: 대학교 재학 중일 경우, 최종학력은 고등학교 졸업자
※ 입사지원 마감일 기준 졸업 증명이 불가능한 경우, 임용이 취소될 수 있음
ㆍ남성은 병역필 또는 면제자
※ 단, 임용예정일(’25. 10. 17.) 전까지 전역 예정자는 응시 가능
ㆍ해외여행에 결격사유가 없는 자
ㆍ대한체육회 인사규정 제19조의 임용 결격사유에 해당하지 않는 자
ㆍ국가공무원법 제33조에 의한 채용결격사유에 해당하지 않는 자
ㆍ채용일부터 즉시 근무가 가능한 자
※ 학교 휴학 또는 재학 등을 사유로 채용일 즉시 근무가 불가할 경우, 임용이 취소될 수 있음
ㆍ서울 외 지방 근무가 가능한 자(충북 진천, 강원 평창·태백, 전남 장흥 등)
□ 채용분야별 응시자격
ㆍ첨부파일(채용공고문 참고)
대한체육회 인사규정 제19조(임용 결격사유) 및 국가공무원법 제33조(결격사유)를 따름
※ 세부 내용은 첨부파일의 채용공고문 참고
취업지원대상자, 장애인, 청년, 대한체육회 청년인턴 및 계약직, 저소득층, 북한이탈주민, 다문화가족, 영어회화성적, 국가대표출신, 메달리스트, 스포츠영웅가족 등
※ 세부 우대내용 및 기준은 첨부파일의 채용공고문 참고
ㅇ일반직(7급): 서류전형(20배수) → 필기전형(5배수) → 온라인 인성검사 → 1차 면접전형(3배수) → 2차 면접전형(최종) → 수습임용/정식임용
※ 필기전형: 사무(장애인) 제외
※ 사무(보훈): 대한체육회에서 서류전형 미실시(서울지방보훈청에서 추천)
ㅇ전문기술직(7급): 서류전형(5배수) → 온라인 인성검사 → 1차 면접전형(3배수) → 2차 면접전형(최종) → 수습임용/정식임용
ㅇ공무직(무기계약직): 서류전형(5배수) → 온라인 인성검사 → 1차 면접전형(3배수) → 2차 면접전형(최종) → 수습임용/정식임용
| 일반직 7급_사무(일반전공) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 60명 | 176명 | 2025.09.04 |
| 2차 | 16명 | 49명 | 2025.09.11 |
| 3차 | 16명 | 16명 | 2025.09.16 |
| 4차 | 9명 | 15명 | 2025.09.23 |
| 최종 | 3명 | 9명 | 2025.10.02 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 58.67 대 1 | ||
| 일반직 7급_사무(체육전공) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 60명 | 115명 | 2025.09.04 |
| 2차 | 15명 | 55명 | 2025.09.11 |
| 3차 | 15명 | 15명 | 2025.09.16 |
| 4차 | 9명 | 14명 | 2025.09.23 |
| 최종 | 3명 | 9명 | 2025.10.02 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 38.33 대 1 | ||
| 일반직 7급_사무(보훈) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 5명 | 2025.09.11 |
| 2차 | 5명 | 5명 | 2025.09.16 |
| 3차 | 3명 | 5명 | 2025.09.23 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2025.10.02 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 5 대 1 | ||
| 일반직 7급_사무(장애인) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 8명 | 2025.09.04 |
| 2차 | 4명 | 4명 | 2025.09.16 |
| 3차 | 2명 | 2명 | 2025.09.23 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2025.10.02 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 8 대 1 | ||
| 일반직 7급_사무(회계) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 20명 | 33명 | 2025.09.04 |
| 2차 | 5명 | 13명 | 2025.09.11 |
| 3차 | 4명 | 4명 | 2025.09.16 |
| 4차 | 3명 | 3명 | 2025.09.23 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2025.10.02 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 33 대 1 | ||
| 일반직 7급_사무(인재개발원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 20명 | 28명 | 2025.09.04 |
| 2차 | 15명 | 15명 | 2025.09.11 |
| 3차 | 14명 | 14명 | 2025.09.16 |
| 4차 | 9명 | 13명 | 2025.09.23 |
| 최종 | 3명 | 9명 | 2025.10.02 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 9.33 대 1 | ||
| 일반직 7급_건축·안전 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 8명 | 11명 | 2025.09.04 |
| 2차 | 5명 | 6명 | 2025.09.11 |
| 3차 | 5명 | 5명 | 2025.09.16 |
| 4차 | 3명 | 4명 | 2025.09.23 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2025.10.02 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 11 대 1 | ||
| 일반직 7급_건축·안전(인재개발원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2025.09.04 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2025.09.11 |
| 3차 | 0명 | 0명 | 2025.09.16 |
| 4차 | 0명 | 0명 | 2025.09.23 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2025.10.02 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 일반직 7급_산업안전 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 22명 | 28명 | 2025.09.04 |
| 2차 | 5명 | 15명 | 2025.09.11 |
| 3차 | 4명 | 4명 | 2025.09.16 |
| 4차 | 3명 | 3명 | 2025.09.23 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2025.10.02 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 28 대 1 | ||
| 전문기술직 7급_기계설비(유지관리) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 4명 | 8명 | 2025.09.04 |
| 2차 | 2명 | 2명 | 2025.09.16 |
| 3차 | 1명 | 1명 | 2025.09.23 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2025.10.02 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 8 대 1 | ||
| 전문기술직 7급_기계설비(안전) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 2명 | 2025.09.04 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2025.09.16 |
| 3차 | 0명 | 0명 | 2025.09.23 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2025.10.02 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 전문기술직 7급_기계설비(태릉) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 13명 | 2025.09.04 |
| 2차 | 5명 | 5명 | 2025.09.16 |
| 3차 | 3명 | 3명 | 2025.09.23 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2025.10.02 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 13 대 1 | ||
| 전문기술직 7급_기계설비(평창) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 3명 | 2025.09.04 |
| 2차 | 3명 | 3명 | 2025.09.16 |
| 3차 | 2명 | 2명 | 2025.09.23 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2025.10.02 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 3 대 1 | ||
| 전문기술직 7급_소방(인재개발원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 21명 | 2025.09.04 |
| 2차 | 5명 | 5명 | 2025.09.16 |
| 3차 | 3명 | 3명 | 2025.09.23 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2025.10.02 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 21 대 1 | ||
| 전문기술직 7급_전기 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 18명 | 2025.09.04 |
| 2차 | 4명 | 4명 | 2025.09.16 |
| 3차 | 3명 | 3명 | 2025.09.23 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2025.10.02 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 18 대 1 | ||
| 전문기술직 7급_사격장관리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 8명 | 2025.09.04 |
| 2차 | 3명 | 3명 | 2025.09.16 |
| 3차 | 3명 | 3명 | 2025.09.23 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2025.10.02 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 8 대 1 | ||
| 전문기술직 7급_물리치료 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 11명 | 65명 | 2025.09.04 |
| 2차 | 10명 | 10명 | 2025.09.16 |
| 3차 | 6명 | 9명 | 2025.09.23 |
| 최종 | 2명 | 6명 | 2025.10.02 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 32.50 대 1 | ||
| 전문기술직 7급_조리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 7명 | 2025.09.04 |
| 2차 | 2명 | 2명 | 2025.09.16 |
| 3차 | 2명 | 2명 | 2025.09.23 |
| 최종 | 2명 | 2명 | 2025.10.02 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 3.50 대 1 | ||
| 공무직(무기계약직)_국가대표학습지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 17명 | 2025.09.04 |
| 2차 | 4명 | 4명 | 2025.09.16 |
| 3차 | 3명 | 3명 | 2025.09.23 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2025.10.02 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 17 대 1 | ||
| 공무직(학예)_국가대표학습지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 22명 | 2025.09.04 |
| 2차 | 5명 | 5명 | 2025.09.16 |
| 3차 | 3명 | 4명 | 2025.09.23 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2025.10.02 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 22 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 |
(별첨2) 입사지원서 작성가이드_2025년 정규직 신입직원 공개채용.zip |
| 미첨부사유 | 온라인 입사지원에 따른 입사지원서 미첨부 (홈페이지 주소:https://sports.hrdms.kr) |