| 표준직무(NCS) | 사업관리,경영.회계.사무,법률.경찰.소방.교도.국방 |
학력정보 | 학력무관,대졸(4년),박사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 일반직,행정직,사무직,전산직,계약직,전문직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 비정규직,청년인턴(체험형) | 대체인력여부 | 예 |
| 근무지 | 서울 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 27명 | 우대조건 | 공통 우대사항 : 장애인, 국가유공자, 저소득층, 북한이탈주민, 다문화가정, 경력단절여성, 자립준비청년 등 *자세한 사항은 첨부파일의 채용공고문을 참조 |
| 채용기간 | 26.03.18 ~ 26.04.01 | 등록일 | 2026.03.18 |
※ 모집전형이 많으므로 반드시 첨부된 공고문 원문 참고 요망 ※
1. 전문계약직(전문위원)
- 박사학위(이공계 전공자) 소지자 또는 국내?외 변호사 또는 변리사
2. 전문계약직(전문위원)
- 박사학위 소지자 또는 국내?외 변호사 또는 변리사
3. 전문계약직(전문위원)
- 박사학위 소지자 또는 국내?외 변호사 또는 변리사
4. 전문계약직(전문위원)
- 박사학위 소지자 또는 국내?외 변호사 또는 변리사
- 중국어 가능자
5. 전문계약직(전문위원)
- 박사학위 소지자 또는 국내?외 변호사 또는 변리사
6. 전문계약직(전문위원)
- 국내 변리사 자격 보유자
7. 기간제계약직(전임 5급)
- 채용직급별 응시자격 5급에 해당하는 자
- 컴퓨터공학, 정보통신공학 등 전산 관련 전공자 또는 인공지능학 등 AI 관련 전공자
8. 기간제계약직(주임 6급)
- 채용직급별 응시자격 6급에 해당하는 자
- 컴퓨터공학, 정보통신공학 등 전산 관련 전공자 또는 인공지능학 등 AI 관련 전공자
9. 기간제계약직(주임 6급)
- 채용직급별 응시자격 6급에 해당하는 자
10. 기간제계약직(주임 6급)
- 채용직급별 응시자격 6급에 해당하는 자
11. 기간제계약직(주임 6급)
- 채용직급별 응시자격 6급에 해당하는 자
12. 기간제계약직(주임 6급)
- 채용직급별 응시자격 6급에 해당하는 자
13. 기간제계약직(주임 6급)
- 채용직급별 응시자격 6급에 해당하는 자
14. 기간제계약직(주임 6급)
- 채용직급별 응시자격 6급에 해당하는 자
15. 기간제계약직(주임 6급)
- 채용직급별 응시자격 6급에 해당하는 자
16. 기간제계약직(주임 6급)
- 채용직급별 응시자격 6급에 해당하는 자
17. 기간제계약직(주임 6급)
- 채용직급별 응시자격 6급에 해당하는 자
18. 기간제계약직(주임 6급)
- 채용직급별 응시자격 6급에 해당하는 자
19. 기간제계약직(주임 6급)
- 채용직급별 응시자격 6급에 해당하는 자
20. 청년인턴(체험형)
- 만 34세 이하(제대군인에 한하여 군 복무기간에 따라 만 37세까지 연장 인정)
21. 수습변리사
- 변리사 시험에 합격한 자 또는 변호사 자격 보유자(현장연수 실무수습 대상자)
1. 「국가공무원법」제33조 각호의 하나에 해당하는 자
2. 신체검사결과가 부적합한 자 등
3. 제출서류에 허위사실이 판명된 자
4. 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제82조에 따른 비위면직자 등의 취업제한 적용을 받는 자
5. 부정한 방법으로 채용된 사실이 밝혀져 채용 취소된 후 5년이 경과되지 아니한 자
※ 모집전형이 많으므로 반드시 첨부된 공고문 원문 참고 요망 ※
1. 전문계약직(전문위원)
- 유사업무 경험자
2. 전문계약직(전문위원)
- 지재권법 등 법학 전공자
- 기업 지재권 업무 경험자
3. 전문계약직(전문위원)
- 법학, 공학, 경영학, 이학 전공자
- 기업 지재권 업무 경험자
4. 전문계약직(전문위원)
- 공학, 법학 전공자
지재권 및 공공기관 업무 경험자
5. 전문계약직(전문위원)
- 지재권법 등 법학 전공자
- 기업 지재권 업무 경험자
6. 전문계약직(전문위원)
변리사 업무 경험자
7. 기간제계약직(전임 5급)
정보처리기사, 빅데이터분석기사, 데이터분석 전문가, AICE 자격증 보유자
AI 활용 프로젝트 참여 유경험자 또는 정부?공공기관 전산 관리 유경험자
8. 기간제계약직(주임 6급)
정보처리기사, 빅데이터분석기사, 데이터분석 전문가, AICE 자격증 보유자
유사업무 경험자
9. 기간제계약직(주임 6급)
전산 관련 전공자
지식재산권, 법학 관련 전공자
유사업무 경험자
10. 기간제계약직(주임 6급)
유사업무 경험자
11. 기간제계약직(주임 6급)
전산 관련 전공자
- 정보처리기사, 정보보안기사 자격증 보유자
유사업무 경험자
12. 기간제계약직(주임 6급)
유사업무 경험자
13. 기간제계약직(주임 6급)
유사업무 경험자
14. 기간제계약직(주임 6급)
유사업무 경험자
15. 기간제계약직(주임 6급)
공공기관 해외사업 경험자
국고보조금 관련 업무 경험자
16. 기간제계약직(주임 6급)
엑셀 가능자
유사업무 경험자
17. 기간제계약직(주임 6급)
유사업무 경험자
18. 기간제계약직(주임 6급)
지식재산권, 법학 관련 전공자
유사업무 경험자
19. 기간제계약직(주임 6급)
유사업무 경험자
20. 청년인턴(체험형)
- 법학, 지식재산권, 디자인 관련 전공자
21. 수습변리사
- 해당 없음
1. 서류전형
- 심사위원별 합산점수 평균 70점 이상자 합격(모집분야별 채용 예정인원의 10배수 내외 선발)
- 동점자 발생 시 동점자 전원 합격
2. 필기전형(인성검사)
- 부적합자 탈락(모집분야별 채용예정인원의 10배수 이내 선발)
- 동점자 발생 시 동점자 전원 합격
* 기간제계약직, 청년인턴(체험형), 수습변리사는 필기전형은 생략
3 서류검증
- 필기전형 합격자 대상 지원자격 요건 등 확인을 위한 증빙서류 검증
- 증빙서류 검증 결과 지원자격 요건 충족자만 합격 후 면접전형 진행
4. 면접전형
- 심사위원별 합산점수 평균 70점 이상자 합격
1) 최종합격 : 합격자 중 고득점자
2) 예비후보자 : 모집분야별 채용예정 인원의 2배수 내 선발가능
3) 동점자 발생 시 처리 기준 : 공고문 참고
* 세부내용은 첨부된 채용 공고문 등 참고
| 1. 전문계약직(전문위원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 6명 | 6명 | 2026.04.07 |
| 2차 | 4명 | 6명 | 2026.04.13 |
| 3차 | 4명 | 4명 | 2026.04.15 |
| 최종 | 2명 | 4명 | 2026.04.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 3 대 1 | ||
| 2. 전문계약직(전문위원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 4명 | 5명 | 2026.04.07 |
| 2차 | 1명 | 4명 | 2026.04.13 |
| 3차 | 1명 | 1명 | 2026.04.15 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.04.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 5 대 1 | ||
| 3. 전문계약직(전문위원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 6명 | 6명 | 2026.04.07 |
| 2차 | 4명 | 6명 | 2026.04.13 |
| 3차 | 4명 | 4명 | 2026.04.15 |
| 최종 | 2명 | 3명 | 2026.04.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 3 대 1 | ||
| 4. 전문계약직(전문위원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.04.07 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.04.13 |
| 3차 | 0명 | 0명 | 2026.04.15 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.04.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 5. 전문계약직(전문위원)_육아휴직 대체 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 2명 | 2026.04.07 |
| 2차 | 2명 | 2명 | 2026.04.13 |
| 3차 | 1명 | 1명 | 2026.04.15 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.04.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 6. 전문계약직(전문위원)_육아휴직 대체 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.04.07 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.04.13 |
| 3차 | 1명 | 1명 | 2026.04.15 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.04.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 7. 기간제계약직(전임 5급) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.04.07 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.04.15 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.04.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 8. 기간제계약직(주임 6급) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 7명 | 11명 | 2026.04.07 |
| 2차 | 4명 | 4명 | 2026.04.15 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2026.04.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 11 대 1 | ||
| 9. 기간제계약직(주임 6급) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 13명 | 14명 | 2026.04.07 |
| 2차 | 11명 | 11명 | 2026.04.15 |
| 최종 | 2명 | 9명 | 2026.04.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 7 대 1 | ||
| 10. 기간제계약직(주임 6급) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 4명 | 4명 | 2026.04.07 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.04.15 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.04.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 4 대 1 | ||
| 11. 기간제계약직(주임 6급) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 5명 | 2026.04.07 |
| 2차 | 5명 | 5명 | 2026.04.15 |
| 최종 | 1명 | 5명 | 2026.04.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 5 대 1 | ||
| 12. 기간제계약직(주임 6급) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 2명 | 2026.04.07 |
| 2차 | 2명 | 2명 | 2026.04.15 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2026.04.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 2 대 1 | ||
| 13. 기간제계약직(주임 6급) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.04.07 |
| 2차 | 1명 | 1명 | 2026.04.15 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.04.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 14. 기간제계약직(주임 6급) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 4명 | 4명 | 2026.04.07 |
| 2차 | 4명 | 4명 | 2026.04.15 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.04.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 15. 기간제계약직(주임 6급) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 4명 | 4명 | 2026.04.07 |
| 2차 | 3명 | 4명 | 2026.04.15 |
| 최종 | 2명 | 2명 | 2026.04.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 2 대 1 | ||
| 16. 기간제계약직(주임 6급) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 7명 | 2026.04.07 |
| 2차 | 4명 | 4명 | 2026.04.15 |
| 최종 | 2명 | 3명 | 2026.04.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 3.50 대 1 | ||
| 17. 기간제계약직(주임 6급) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 4명 | 4명 | 2026.04.07 |
| 2차 | 3명 | 3명 | 2026.04.15 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.04.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 18. 기간제계약직(주임 6급)_육아휴직 대체 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 4명 | 6명 | 2026.04.07 |
| 2차 | 4명 | 4명 | 2026.04.15 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2026.04.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 6 대 1 | ||
| 19. 기간제계약직(주임 6급)_육아휴직 대체 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 4명 | 6명 | 2026.04.07 |
| 2차 | 3명 | 3명 | 2026.04.15 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.04.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 6 대 1 | ||
| 20. 청년인턴(체험형) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 20명 | 44명 | 2026.04.07 |
| 2차 | 17명 | 17명 | 2026.04.15 |
| 최종 | 2명 | 16명 | 2026.04.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 22 대 1 | ||
| 21. 수습변리사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 3명 | 2026.04.07 |
| 2차 | 3명 | 3명 | 2026.04.15 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2026.04.24 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 3 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 | 온라인 지원으로 입사지원서 미첨부(원본 URL 통해 지원 가능) |