대외경제정책연구원(KIEP) 2026 청년인턴 채용 공고
| 표준직무(NCS) | 연구 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 기타(청년인턴) | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 청년인턴(체험형) | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 세종 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 7명 | 우대조건 | 채용분야별 우대조건은 우리 원 채용홈페이지 참고(https://kiep.recruiter.co.kr) |
| 채용기간 | 26.03.27 ~ 26.04.10 | 등록일 | 2026.03.27 |
채용분야별 응시자격은 우리 원 채용홈페이지 참고(https://kiep.recruiter.co.kr)
- 국가공무원법상의 결격사유에 해당하는 자
- 신체검사 결과 채용실격으로 판정받은 자
- 부정한 방법으로 병역의무를 회피한 자
- 제출서류의 내용이 사실과 다른 자
- 부정한 방법으로 채용전형에서 합격하거나 임용된 자
- 최근 5년내 다른 공공기관에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 채용이 취소된 자
* 자세한 사항은 우리 원 채용홈페이지 참고(https://kiep.recruiter.co.kr).recruiter.co.kr)
채용분야별 우대내용은 우리 원 채용홈페이지 참고(https://kiep.recruiter.co.kr)
- 1차 : 서류전형
O 평가방법 : 자기소개서 등 평가
O 선발배수 : 최종 합격자 대비 3배수 이내 선발
O 전형일정 : 2026. 4. 22.(수)이전 발표 예정
- 2차 : 면접전형
O 평가방법 : 직무 및 조직적합성 등 평가
O 선발배수 : 최종 합격자 선발
O 전형일정 : 2026. 4. 30.(금)이전 시행 예정, 최종 확정일정 별도 통보
* 합격자 결과 발표는 홈페이지에 공지 및 합격자에 한하여 개별통보
* 적격자가 없는 경우, 채용하지 않을 수 있음
* 부득이하게 일정이 변경되는 경우, 대상자들에게 별도 안내 예정
| 세계지역연구1센터 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 12명 | 2026.04.21 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2026.04.30 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 12 대 1 | ||
| 세계지역연구2센터 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 5명 | 2026.04.21 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2026.04.30 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 5 대 1 | ||
| 세계지역연구2센터 아프리카중동·중남미팀 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 9명 | 2026.04.21 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2026.04.30 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 9 대 1 | ||
| 국제개발연구센터 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 4명 | 12명 | 2026.04.21 |
| 최종 | 1명 | 4명 | 2026.04.30 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 12 대 1 | ||
| 경영지원실 인사팀 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 14명 | 2026.04.21 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2026.04.30 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 14 대 1 | ||
| 연구조정실 학술정보팀(정보관리) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 6명 | 2026.04.21 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2026.04.30 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 6 대 1 | ||
| 연구조정실 학술정보팀(학술출판) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 2명 | 2026.04.21 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.04.30 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 |
|
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 | 입사지원서 : 본원은 온라인 채용사이트를 통해 입사지원서를 접수 받고 있어 별도의 입사지원서 미첨부
|