[가축위생방역지원본부 공고 제2026-7호] 2026년 제1차 기간제근로자 채용 공고
| 표준직무(NCS) | 사업관리,경영.회계.사무,농림어업 |
학력정보 | 학력무관,고졸,대졸(2~3년),대졸(4년),석사,박사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 계약직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 비정규직,청년인턴(체험형) | 대체인력여부 | 예 |
| 근무지 | 대구,부산,광주,경기,강원,충남,충북,경남,전남,전북,제주,세종 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 36명 | 우대조건 | 사회형평 가점(취업지원 대상자, 장애인 등), 특별가점(자격증) 등 ※ 세부사항 공고문 참조 |
| 채용기간 | 26.03.31 ~ 26.04.14 | 등록일 | 2026.03.31 |
· 공통사항
1. 가축위생방역지원본부 인사규정 제23조(결격사유)에 의한 결격사유가 없는 자
2. 최종합격자 발표 후 임용예정일부터 즉시 근무가 가능한 자
· 일반직(7급)
1. 고졸 이상의 학력소지자로서 가축방역?위생분야 업무수행이 가능하다고 판단되는 자
2. 경력 및 기타자격으로 상기요건에 상응하는 자격이 있다고 본부장이 인정하는 자
· 방역직(7급)
1. 「국가기술자격법」에 의한 축산산업기사 이상의 자격이 있는 자
2. 「고등교육법」에 의한 전문대학 이상의 대학에서 수의학·축산학·생물학 또는 보건학 분야를 전공하고 졸업한 자(졸업예정자를 포함한다) 또는 이와 동등 이상의 학력을 가진 자
3. 국가·지방자치단체 행정기관에서 가축방역업무(예방접종, 임상검사, 검사 시료 채취 및 소독 등)를 1년 이상 수행한 경험이 있는 자
4. 축산관련단체에서 가축방역업무(예방접종, 임상검사, 검사시료 채취및 소독 등)를 2년 이상 종사한 경험이 있는 자
· 위생직(7급)
1. 고등교육법 제2조에 따른 학교에서 수의학·축산학, 식품학, 생물학 분야의 학과 또는 학부를 이수하여 졸업한 자 또는 이와 동등 이상의 자격이 있는 자
2. 「국가기술자격법」에 따른 축산기능사 이상 또는 식육처리기능사의 자격이 있는 자
3. 축산물 시험·검사기관에서 축산물 위생 관련 업무에 1년 이상 종사한 경험이 있는 자
· 검역직(6급)
1. 수의사법 제4조에 따라 수의사 면허를 받은 자
· 청년인턴(체험형, 공개경쟁채용)
1. 임용예정일('26. 5. 11.) 기준 「청년고용촉진 특별법 시행령」 제2조에 따른 청년*
* 15세 이상 34세 이하인 자, 「제대군인에 관한 법률」에 따라 응시연령 상한 조정
2. 가축위생방역지원본부 청년인턴으로 근무한 경력이 없고, 현재 근무하지 않는 자(업무 시 학업과 병행 불가)
· 청년인턴(체험형, 보훈제한경쟁채용)
1. 임용예정일('26. 5. 11.) 기준 「청년고용촉진 특별법 시행령」 제2조에 따른 청년*
* 15세 이상 34세 이하인 자, 「제대군인에 관한 법률」에 따라 응시연령 상한 조정
2. 가축위생방역지원본부 청년인턴으로 근무한 경력이 없고, 현재 근무하지 않는 자(업무 시 학업과 병행 불가)
3. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 취업지원 대상자
※ 세부사항 공고문 참조
· 가축위생방역지원본부 인사규정 제23조(결격사유)에 해당하는 자는 응시할 수 없음
※ 세부사항 공고문 참조
· 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 취업지원 대상자는 채용 전형단계별 득점에 가산(취업지원 대상자 증명서 기준으로 만점의 5% 또는 10%)
· 「장애인 고용촉진 및 직업재활법」에 따른 장애인은 만점의 10%를 채용 전형단계별 득점에 가산
· 「혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법」에 따른 지역인재는 만점의 3%를 채용 전형단계별 득점에 가산
· 「국민기초생활보장법」에 따른 국민기초생활수급자 본인 또는 국민기초생활수급자 자녀는 만점의 3%를 서류전형에서만 득점에 가산
· 「북한이탈주민보호 및 정착지원에 관한 법률」 제2조에 따른 북한이탈주민은 만점의 3%를 서류전형에서만 득점에 가산
· 「아동복지법」 제16조 및 제 16조의3에 따라 보호조치가 종료되거나 해당 시설에서 퇴소한 지 5년이 지나지 아니한 사람은 만점의 3%를 서류전형에서만 득점에 가산
※ 우대사항은 본 공고문에 명시된 증명서 제출을 통해 확인된 사항만 인정
※ 보다 자세한 사항은 첨부 파일의 채용 공고문 참조
· 1차(서류전형)
- 전 분야 공통, 관련 법령 및 정책에 따른 우대사항 및 자체 전형 기준에 따라 고득점순으로 선발
- 응시자가 제출한 지원 서류를 근거로 심사하여 면접 대상자 선정
- 서류심사 합격자 배수는 모집단위별 채용예정 인원의 3배수
- 서류심사 동점자 발생 시 선발예정인원을 초과하는 경우 동점자 전원 합격처리(인사업무처리준칙 제15조)
· 2차(면접전형)
- 서류전형 합격자를 대상으로 면접심사 기준에 따라 지원자의 역량을 종합평가
- 면접방식: 다대다 면접(대면 면접) 또는
※ 상세 전형절차 및 방법은 첨부파일의 공고문 참조
| 기간제근로자(대체인력, 일반직) 세종 본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 6명 | 2026.04.20 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2026.05.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 6 대 1 | ||
| 기간제근로자(대체인력, 방역직) 경기북부사무소 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 2명 | 2026.04.20 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.05.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 기간제근로자(대체인력, 방역직) 경기동북부사무소 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 3명 | 2026.04.20 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.05.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 3 대 1 | ||
| 기간제근로자(대체인력, 방역직) 충남동부사무소 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 2명 | 2026.04.20 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.05.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 기간제근로자(대체인력, 방역직) 충남북부사무소 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 2명 | 2026.04.20 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.05.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 2 대 1 | ||
| 기간제근로자(대체인력, 방역직) 전남서부사무소 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 1명 | 2026.04.20 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.05.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 기간제근로자(대체인력, 방역직) 경북중부사무소 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 6명 | 2026.04.20 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.05.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 6 대 1 | ||
| 기간제근로자(대체인력, 방역직) 경남남부사무소 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 1명 | 2026.04.20 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.05.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 기간제근로자(대체인력, 방역직) 경남동북부사무소 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.04.20 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.05.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 기간제근로자(대체인력, 위생직) 충남중부사무소 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 3명 | 2026.04.20 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.05.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 기간제근로자(대체인력, 위생직) 충남북부사무소 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 2명 | 2026.04.20 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.05.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 2 대 1 | ||
| 기간제근로자(대체인력, 위생직) 충남동부사무소 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 1명 | 2026.04.20 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.05.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 기간제근로자(대체인력, 위생직) 전북중부사무소 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 4명 | 2026.04.20 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2026.05.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 4 대 1 | ||
| 기간제근로자(대체인력, 위생직) 전북중부사무소 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.04.20 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.05.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 기간제근로자(대체인력, 위생직) 전북서부사무소 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 1명 | 2026.04.20 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.05.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 기간제근로자(대체인력, 위생직) 전북서부사무소 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.04.20 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.05.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 기간제근로자(대체인력, 위생직) 전남서부사무소 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 2명 | 2026.04.20 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.05.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 기간제근로자(대체인력, 위생직) 전남남부사무소 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 1명 | 2026.04.20 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.05.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 기간제근로자(대체인력, 위생직) 경북중부사무소 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 4명 | 2026.04.20 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2026.05.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 4 대 1 | ||
| 기간제근로자(대체인력, 검역직) 용인검역사무소 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 2명 | 2026.04.20 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2026.05.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 2 대 1 | ||
| 기간제근로자(대체인력, 검역직) 부산검역사무소 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.04.20 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.05.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1 대 1 | ||
| 기간제근로자(검역직) 용인·광주검역사무소 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 14명 | 16명 | 2026.04.20 |
| 최종 | 10명 | 14명 | 2026.05.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 1.60 대 1 | ||
| 기간제근로자(청년인턴, 공개경쟁채용) 세종 본부 및 도본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 33명 | 2026.04.20 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.05.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 기간제근로자(청년인턴, 보훈제한경쟁채용) 세종 본부 및 도본부 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 1명 | 2026.04.20 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.05.04 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 |
|
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 | 입사지원서, 자기소개서 및 직무기술서는 채용 공고문에 첨부되어 있음 |