2026년 하반기 체험형 청년인턴 채용 공고
| 표준직무(NCS) | 경영.회계.사무,건설,환경.에너지.안전 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 사무직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 청년인턴(체험형) | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 울산 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 10명 | 우대조건 | 취업지원대상자, 장애인, 「공무원임용시험령」제2조의 규정에 의하여 저소득층에 속하는 자, 북한이탈주민, 다문화가족, 자립준비청년, 스마트해상물류관리사 자격증 소지자 |
| 채용기간 | 26.04.13 ~ 26.04.27 | 등록일 | 2026.04.13 |
○ 블라인드 채용 가이드라인에 따라 전공, 학점, 어학, 성별 및 자격제한 없음
○ 임용 예정일(2026.7.1.) 기준 만 15세 이상 ~ 34세 이하인 자
※ 다만, 「제대군인지원에 관한 법률 시행령」 제19조에 따라 제대군인에 대한 채용 응시연령을 아래 각 호에 따라 상한 조정
- 2년 이상의 복무기간을 마치고 전역한 제대군인: 3세
- 1년 이상 2년 미만의 복무기간을 마치고 전역한 제대군인: 2세
- 1년 미만의 복무기간을 마치고 전역한 제대군인: 1세
○ 최종합격자 발표 후 임용 예정일로부터 6개월(2026.7.1. ~ 2026.12.31.) 근무 가능한 자
※ 학교 수업, 군복무 등으로 정상적인 근무를 할 수 없는 경우가 사후 확인될 시 합격 취소 및 계약 해지
○ 울산항만공사 인사규정 제13조에 따른 채용 결격사유가 없는 자
※ 공고일 이전 울산항만공사 청년인턴 공개채용으로 선발 및 근무경력이 있는 자는 지원 불가
울산항만공사 인사규정 제13조(결격사유) 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우(붙임 채용공고 참조)
○ 선발예정인원이 4명 이상인 사무(경영) 모집분야에만 가산점 적용
- 전형 단계별 각각 가산점을 부여하고, 가산점이 중복될 경우 응시자에게 유리한 1가지에 한해 적용
○ 선발예정인원이 3명 이하인 모집분야에서는 스마트해상물류관리사 자격증 소지자만 가산점 적용
- 다만, 모집분야별 최종합격자 결정 시 동점자 발생에 대비하여 청년인턴 이 외 가산유형(장애인, 취업지원 대상자 등)에 해당하는 자는 입사지원서 작성 시 반드시 우대항목 체크
※ 입사지원서에 우대항목을 체크하지 않을 경우 해당되더라도 우선순위에서 제외
☞ 가산점 항목: 취업지원대상자, 장애인, 「공무원임용시험령」제2조의 규정에 의하여 저소득층에 속하는 자, 북한이탈주민, 다문화가족, 자립준비청년
입사지원서 접수(온라인) → 서류전형(적격자 전원 선발) → 필기전형(AI인성검사 적합자에 한하여 모집분야별 선발인원의 5배수 선발) → 면접전형(모집분야별 선발인원의 1배수 선발) → 임용(결격사유 조회 적격자)
| 사무(경영) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 168명 | 168명 | 2026.04.30 |
| 2차 | 21명 | 71명 | 2026.05.22 |
| 최종 | 4명 | 13명 | 2026.06.16 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 42 대 1 | ||
| 사무(물류·항만운영) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 51명 | 51명 | 2026.04.30 |
| 2차 | 5명 | 19명 | 2026.05.22 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2026.06.16 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 51 대 1 | ||
| 사무(통계·마케팅) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 28명 | 28명 | 2026.04.30 |
| 2차 | 5명 | 12명 | 2026.05.22 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2026.06.16 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 28 대 1 | ||
| 안전 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 54명 | 54명 | 2026.04.30 |
| 2차 | 5명 | 24명 | 2026.05.22 |
| 최종 | 1명 | 5명 | 2026.06.16 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 54 대 1 | ||
| 환경 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 40명 | 40명 | 2026.04.30 |
| 2차 | 5명 | 16명 | 2026.05.22 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2026.06.16 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 40 대 1 | ||
| 토목 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 21명 | 21명 | 2026.04.30 |
| 2차 | 0명 | 7명 | 2026.05.22 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.06.16 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 정보기술 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 79명 | 79명 | 2026.04.30 |
| 2차 | 5명 | 25명 | 2026.05.22 |
| 최종 | 1명 | 3명 | 2026.06.16 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 79 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |