2025년 국립아시아문화전당재단 공무직 및 기간제 채용 공고
| 표준직무(NCS) | 경영.회계.사무,문화.예술.디자인.방송,환경.에너지.안전 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 일반직,관리직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 무기계약직 | 대체인력여부 | 예 |
| 근무지 | 광주 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 6명 | 우대조건 | 장애인, 기초생활수급자, 한부모가족지원 대상자, 지역인재[광주,전남] |
| 채용기간 | 25.10.17 ~ 25.10.31 | 등록일 | 2025.10.17 |
o 연령 및 학력제한 없음
* 단 국립아시아문화전당재단 인사규정 제9조에 따라 결격사유가 없는 자
o 자격요건
* 채용공고문 참조
o 국립아시아문화전당재단 인사규정 제9조(결격사유) 각 호의 어느 하나에 해당하는 경유 [별첨참조]
o 장애인 : 전형별 만점의 3%
o 기초생활수급자, 한부모가족지원 대상자, 지역인재 : 서류전형 시 만점의 2%
o 채용공고 및 지원서 접수
o 서류전형 (선발인원의 8배수)
o 인성검사/면접전형 (선발인원의 1배수)
o 최종임용(경력조회 등)
| 공무직[문화예술] | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 16명 | 203명 | 2025.11.05 |
| 최종 | 2명 | 14명 | 2025.11.17 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 101.50 대 1 | ||
| 공무직[기획경영] | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 8명 | 108명 | 2025.11.05 |
| 최종 | 1명 | 8명 | 2025.11.17 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 108 대 1 | ||
| 공무직[현장_주차장운영] | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 17명 | 39명 | 2025.11.05 |
| 최종 | 2명 | 10명 | 2025.11.17 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 19.50 대 1 | ||
| 휴직대체 기간제[어린이전시] | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 8명 | 23명 | 2025.11.05 |
| 최종 | 1명 | 6명 | 2025.11.17 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 23 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |