한국수목원정원관리원 2026년 제2차 체험형 청년인턴 채용 공고
| 표준직무(NCS) | 경영.회계.사무,교육.자연.사회과학,영업판매,이용.숙박.여행.오락.스포츠,농림어업,연구 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 행정직,연구직,계약직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 비정규직,청년인턴(체험형) | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 강원,경북,전남,세종 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 10명 | 우대조건 | 취업지원대상자, 장애인 및 취업보호대상자, 정부권장정책(국민기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 세대주, 북한이탈주민 보호대상자, 다문화가족의 자녀, 경력단절여성, 자립준비청년 등), 한국사능력검정시험 3급 이상 취득자 등(* 보다 자세한 사항은 첨부파일의 채용공고문 참조) |
| 채용기간 | 26.06.15 ~ 26.06.29 | 등록일 | 2026.06.15 |
- 만 18세 이상이고, 공고 시작일 기준 청년고용촉진특별법 시행령 제2조에 따른 청년연령(만 34세 이하인 자)에 해당하는 자
- 결격사유에 해당하지 않는 자
※ 제한경쟁 응시자격 요건 등 보다 자세한 사항은 첨부된 채용공고문 참조
- 「국가공무원법」제33조 각 호,「병역법」제76조 제1항 각 호에 따른 결격 사유가 있는 자
- 「부패방지 및 국민권익위원회 설치와 운영에 관한 법률」 제82조에 해당하는 자
- 최근 5년 이내에 다른 공공기관에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 채용이 취소된 사실이 있는 자
- 임용일 기준 개인사업, 타 기관 및 기업에 재직하는 등 겸직 사실이 있는 자
- 타 공공기관에서 파면처분을 받은 경우 처분일로부터 5년이 지나지 않았거나, 해임처분을 받은 경우 처분일로부터 3년이 지나지 않은 자
- 공고 시작일 기준 청년연령(만 34세 이하)을 초과한 자(단, 제대군인지원에 관한 법률에 따라 상한 연장은 공고문 참조)
- 공고 시작일 기준 만18세 미만인 자
- 채용 확정 후 즉시 근무가 불가능한 자(임용 예정일 변경 및 유예 불가)
- 주말(토요일과 일요일) 근무가 불가능한 자
- 그 밖에 우리 원 인사규정 제7조(결격사유), 인사규정 시행세칙 제13조(부정행위자 등에 대한 조치), 직원채용에 관한 지침 제16조(신원조회 등)
등 내규 및 법률에 따라 취업ㆍ임용이 제한되는 자 등
※ 보다 자세한 사항은 첨부된 채용공고문 참조
취업지원대상자, 장애인 및 취업보호대상자, 정부권장정책(국민기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 세대주, 북한이탈주민 보호대상자, 다문화가족의 자녀, 경력단절여성, 자립준비청년 등), 한국사능력검정시험 3급 이상 취득자 등
※ 보다 자세한 사항은 첨부된 채용공고문 참조
1. 서류전형 : 자기소개서, 직무 관련 자격증(공개경쟁의 경우), 3배수 선발 (제한경쟁의 경우, 5배수)
2. 면접전형 : 구조화면접(경험 및 인성면접 포함), 1배수 선발
※ 보다 자세한 사항은 첨부된 채용공고문 참조
| (공개) 백두_교육지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 4명 | 11명 | 2026.07.01 |
| 2차 | 1명 | 2명 | 2026.07.03 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.07.13 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 11 대 1 | ||
| (공개) 세종_고객지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 17명 | 2026.07.01 |
| 2차 | 1명 | 3명 | 2026.07.03 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.07.13 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 17 대 1 | ||
| (공개) 세종_연구지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 4명 | 44명 | 2026.07.01 |
| 2차 | 2명 | 4명 | 2026.07.03 |
| 최종 | 2명 | 2명 | 2026.07.13 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 22 대 1 | ||
| (공개) 자생_교육지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 6명 | 2026.07.01 |
| 2차 | 1명 | 2명 | 2026.07.03 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.07.13 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 6 대 1 | ||
| (공개) 정원_행정지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 3명 | 20명 | 2026.07.01 |
| 2차 | 1명 | 2명 | 2026.07.03 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.07.13 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| (제한_장애인) 본원_행정지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 5명 | 5명 | 2026.07.01 |
| 2차 | 1명 | 3명 | 2026.07.03 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.07.13 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 5 대 1 | ||
| (제한_장애인) 백두_행정지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.07.01 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.07.03 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.07.13 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| (제한_장애인) 정원_행정지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 1명 | 1명 | 2026.07.01 |
| 2차 | 0명 | 1명 | 2026.07.03 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.07.13 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| (제한_자립준비청년) 본원_행정지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.07.01 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.07.03 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.07.13 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| (제한_북한이탈주민) 세종_고객지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 0명 | 2026.07.01 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.07.03 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.07.13 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |