국방기술진흥연구소 2026년 채용형인턴 모집 공고
| 표준직무(NCS) | 사업관리,경영.회계.사무,금융.보험,교육.자연.사회과학,법률.경찰.소방.교도.국방,기계,재료,화학,섬유.의복,전기.전자,정보통신,환경.에너지.안전,연구 |
학력정보 | 대졸(4년),석사,박사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 관리직,연구직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 청년인턴(채용형) | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 대전,경남 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 42명 | 우대조건 | 장애인, 국가유공자, 재직직원 |
| 채용기간 | 26.07.06 ~ 26.07.20 | 등록일 | 2026.07.06 |
[공통요건] 공고문 명시 결격사유 미해당자
[직무별 요건] 세부 직무별 요건은 공고문 참조
공고문 상 국가공무원법 제33조의 각 호의 어느 하나에 해당하는 자
신원조사 결과 채용결격 판정된 자
병역의무를 기피한 사실이 있는 자
연구소 또는 다른 공공기관에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 채용이 취소된 경우에 채용이 취소된 날로부터 5년이 지나지 않은 자
공직자윤리법 제17조에 의해 취업제한에 해당하는 자가 공직자윤리위원회의 취업승인을 받지 않은 경우해 취업제한에 해당하는 자가 공직자윤리위원회의 취업승인을 받지 않은 경우
부패방지 및 국민권익위원회 설치와 운영에 관한 법률 제82조 제1항에 따라 각 호의 하나에 해당하는 자
장애인 제한경쟁 분야의 경우 맞춤훈련 시작일 예정일 기준 취업 상태에 있는 자
복수국적자로 임용전까지 외국국적을 포기하지 않은 경우
남성의 경우 병역을 필하지 않은 경우(단, 면접전형 예정일 기준 3개월 이내 전역, 소집해제 가능한 경우는 제외)
그 외 공고문 참조
장애인의 경우 필기전형 점수에 가점 10점 부여.
국가유공자 등의 경우 4명 이상 채용 분야에서 필기전형, 서류전형 및 면접전형 점수에 각각 가점 5점 또는 10점 부여.
재직직원의 경우 필기전형에 가점 3점 부여.
※ 세부 우대요건은 공고문 참조
- 서류접수, 서류전형, 면접전형, 신원조사
1) 서류접수기간 : 7.10. 15:00 ~ 7.20. 15:00 (입사지원사이트 제출)
2) 필기전형 : 7.25., 합격자 발표 7.28. 예정
3) 서류전형 : 7월5주 ~ 8월1주 예정, 합격자 발표 8.6. 예정
4) 면접전형(1차) : 8월 2주 예정, 합격자 발표 8.18. 예정
5) 면접전형(2차) : 9월 1주 예정
6) 신원조사 : 1차 면접결과 확정 후
7) 최종합격자 발표 9월 3주 예정
8) '26. 9.28. 임용 예정
세부내용 공고문 참조
| 연구01 인공지능공학 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 4명 | 9명 | 2026.08.05 |
| 2차 | 4명 | 4명 | 2026.08.05 |
| 3차 | 2명 | 3명 | 2026.08.13 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2026.09.09 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 9 대 1 | ||
| 연구02 반도체공학 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 12명 | 28명 | 2026.08.05 |
| 2차 | 9명 | 12명 | 2026.08.05 |
| 3차 | 6명 | 9명 | 2026.08.13 |
| 최종 | 2명 | 6명 | 2026.09.09 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 14 대 1 | ||
| 연구03 전기·전자·컴퓨터 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 7명 | 13명 | 2026.08.05 |
| 2차 | 6명 | 7명 | 2026.08.05 |
| 3차 | 6명 | 6명 | 2026.08.13 |
| 최종 | 3명 | 6명 | 2026.09.09 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 4.33 대 1 | ||
| 연구04 기계, 재료, 화공·고분자· 에너지 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 22명 | 52명 | 2026.08.05 |
| 2차 | 12명 | 22명 | 2026.08.05 |
| 3차 | 5명 | 10명 | 2026.08.13 |
| 최종 | 4명 | 5명 | 2026.09.09 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 13 대 1 | ||
| 연구05 공학, 자연과학 계열 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 23명 | 50명 | 2026.08.05 |
| 2차 | 19명 | 23명 | 2026.08.05 |
| 3차 | 11명 | 19명 | 2026.08.13 |
| 최종 | 7명 | 10명 | 2026.09.09 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 7.14 대 1 | ||
| 연구06 공학, 자연과학 계열 (무기사업직) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 16명 | 2026.08.05 |
| 2차 | 2명 | 2명 | 2026.08.05 |
| 3차 | 2명 | 2명 | 2026.08.13 |
| 최종 | 2명 | 2명 | 2026.09.09 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 8 대 1 | ||
| 연구07 국방연구개발 통계분석 및 수출산업협력 연구 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 4명 | 9명 | 2026.08.05 |
| 2차 | 3명 | 4명 | 2026.08.05 |
| 3차 | 2명 | 2명 | 2026.08.13 |
| 최종 | 1명 | 2명 | 2026.09.09 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 9 대 1 | ||
| 연구08 대외협력 및 해외방산시장 분석 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 44명 | 96명 | 2026.08.05 |
| 2차 | 15명 | 44명 | 2026.08.05 |
| 3차 | 10명 | 15명 | 2026.08.13 |
| 최종 | 3명 | 10명 | 2026.09.09 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 32 대 1 | ||
| 연구09 제재처분 관리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 7명 | 11명 | 2026.08.05 |
| 2차 | 3명 | 7명 | 2026.08.05 |
| 3차 | 2명 | 3명 | 2026.08.13 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.09.09 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 11 대 1 | ||
| 연구10 정보시스템 구축운영 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 0명 | 3명 | 2026.08.05 |
| 2차 | 0명 | 0명 | 2026.08.05 |
| 3차 | 0명 | 0명 | 2026.08.13 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.09.09 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 연구11 정보보호, 사이버보안 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 6명 | 10명 | 2026.08.05 |
| 2차 | 3명 | 6명 | 2026.08.05 |
| 3차 | 2명 | 3명 | 2026.08.13 |
| 최종 | 1명 | 1명 | 2026.09.09 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 10 대 1 | ||
| 연구12 방산펀드 연구/조사 및 사업관리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 2명 | 5명 | 2026.08.05 |
| 2차 | 2명 | 2명 | 2026.08.05 |
| 3차 | 0명 | 2명 | 2026.08.13 |
| 최종 | 0명 | 0명 | 2026.09.09 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 0 대 1 | ||
| 관리01 경영관리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | 25명 | 127명 | 2026.08.05 |
| 2차 | 10명 | 25명 | 2026.08.05 |
| 3차 | 6명 | 8명 | 2026.08.13 |
| 최종 | 3명 | 6명 | 2026.09.09 |
| 경쟁률 | 최종 경쟁률 42.33 대 1 | ||
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 | 입사지원서 : 온라인 지원, 별도 양식 없음 |