| 표준직무(NCS) | 경영.회계.사무,기계,재료,화학,전기.전자,정보통신,환경.에너지.안전,연구 |
학력정보 | 학력무관,대졸(2~3년),대졸(4년),석사,박사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 행정직,연구직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 예 |
| 근무지 | 서울,대구,광주,경기,강원,충남,경남,전북 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 38명 | 우대조건 | 이전지역인재, 국가보훈대상자, 장애인, 저소득층, 북한이탈주민, 다문화가족 |
| 채용기간 | 26.07.07 ~ 26.07.22 | 등록일 | 2026.07.07 |
□ 공통
ㅇ 대한민국 국적을 가진 자
ㅇ 「국가공무원법」 제33조(결격사유) 및 인사규정 제7조(채용결격사유)에 해당되지 않는 자
- 상기 두 조항 각호의 내용이 상충될 경우 국가공무원법 제33조의 규정을 적용
ㅇ 해외여행에 결격사유가 없는 자
ㅇ 채용예정일에 정상 출근이 가능한 자
ㅇ (연령) 채용예정일 기준 만 60세 이하
□ 분야별
ㅇ 분야별 응시자격 상이하므로, 채용공고문 참고
ㅇ 입사제출서류에 허위사실이 발견된 자
ㅇ 「국가공무원법」 제33조 제2호 내지 제8호에 해당하는 자
ㅇ 병역법 제76조 제1항의 규정에 의한 병역의무를 불이행한 자
ㅇ 공공기관 및 기업체 등에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 채용이 취소된 자
ㅇ 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제82조에 따른 비위면직자 등의 취업제한 적용을 받는 자
ㅇ 이전지역(경남·울산) 인재(서류) : 만점의 5%
ㅇ 저소득층(서류) : 만점의 5%
ㅇ 북한이탈주민(서류) : 만점의 5%
ㅇ 다문화 가족(서류) : 만점의 5%
ㅇ 장애인(서류/면접) : 만점의 10%
ㅇ 국가유공자(서류/면접) : 만점의 5~10%
ㅇ 전형절차 : 서류전형 > 면접전형
ㅇ 전형절차별 선발배수 및 방법
- 1차(서류전형) : 5배수, 입사지원서(정성평가, 서류점수 100점)
- 2차(면접전형) : 1배수, 면접점수(100점)
| B01 인사부서 행정업무 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| B02 총무·구매·자산 행정업무 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| B03 보안 업무 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| B04 마케팅 행정업무 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C01 시험, 검사 및 품질심사 업무 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C02 환경분야 측정기기 시험 및 검사 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C03 초소형위성 비행소프트웨어 개발 및 분석(경력) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C04 초소형위성 비행소프트웨어 개발 및 분석 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C05 우주소자 시험 및 연구 개발 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C06 우주환경시험 국책과제 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C07 우주환경시험시설 구축 사업 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C08 에너지효율 시험평가 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C09 자동차 환경분야 시험연구 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C10 대기분야 시험 검사 및 과제 지원(경력) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C11 대기분야 환경측정기 시험 및 검사 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C12 환경설비 시험 및 검사 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C13 모빌리티 분야 국책과제 및 시험평가 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C14 전기차 충전기 시험평가 및 연구 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C15 가정용 전기기기 시험평가 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C16 정보·조명기기 및 소형이차전지 시험평가 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C17 KC인증 프로젝트 운영·관리 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C18 에너지 분야 국책과제 및 시험평가 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C19 기계역학분야 교정 및 시험 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C20 전기전자분야 교정 및 시험평가 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C21 재난안전통신망 기술검증 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C22 제조데이터 표준화 사업 연구 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C23 철강AX실증사업 연구 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C24 전자파(EMC/EMP) 시험평가 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C25 GLP시험 조직병리 업무 지원(경력) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C26 디지털헬스 국책과제 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C27 전기차 충전기 시험평가 및 연구 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C28 길이분야 정밀 계측기 교정 및 시험평가 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C29 신재생에너지분야 국책과제 및 시험평가 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 | 입사지원서 온라인 제출 |