2026년 한국산업기술시험원 2분기 2차수 위촉계약직(사무/기술/기능직) 공개모집
공고 URL : https://ktl.careerlink.kr/
관심채용정보등록| 표준직무(NCS) | 경영.회계.사무,영업판매,경비.청소,재료 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 사무직,기술직,기능직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 예 |
| 근무지 | 서울,대구,경기,충남,경남 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 12명 | 우대조건 | 이전지역인재, 국가보훈대상자, 장애인, 저소득층, 북한이탈주민, 다문화가족 |
| 채용기간 | 26.07.07 ~ 26.07.22 | 등록일 | 2026.07.07 |
□ 공통
ㅇ 대한민국 국적을 가진 자
ㅇ 「국가공무원법」 제33조(결격사유) 및 인사규정 제7조(채용결격사유)에 해당되지 않는 자
- 상기 두 조항 각호의 내용이 상충될 경우 국가공무원법 제33조의 규정을 적용
ㅇ 해외여행에 결격사유가 없는 자
ㅇ 채용예정일에 정상 출근이 가능한 자
ㅇ (연령) 채용예정일 기준 만 60세 이하 (단, 고령자 분야의 경우 만55세 이상 만 68세 미만)
□ 분야별
ㅇ 분야별 응시자격 상이하므로, 채용공고문 참고
ㅇ 입사제출서류에 허위사실이 발견된 자
ㅇ 「국가공무원법」 제33조 제2호 내지 제8호에 해당하는 자
ㅇ 병역법 제76조 제1항의 규정에 의한 병역의무를 불이행한 자
ㅇ 공공기관 및 기업체 등에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 채용이 취소된 자
ㅇ 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제82조에 따른 비위면직자 등의 취업제한 적용을 받는 자
ㅇ 이전지역(경남·울산) 인재(서류) : 만점의 5%
ㅇ 저소득층(서류) : 만점의 5%
ㅇ 북한이탈주민(서류) : 만점의 5%
ㅇ 다문화 가족(서류) : 만점의 5%
ㅇ 장애인(서류/면접) : 만점의 10%
ㅇ 국가유공자(서류/면접) : 만점의 5~10%
ㅇ 전형절차 : 서류전형 > 면접전형
ㅇ 전형절차별 선발배수 및 방법
- 1차(서류전형) : 5배수, 입사지원서(정성평가, 서류점수 100점)
- 2차(면접전형) : 1배수, 면접점수(100점)
| A01 미화관리(서울분원 내부) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| A02 시료관리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| A03 콜센터 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| A04 고객지원(접수) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| A05 고객지원(접수) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| A06 시료관리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| A07 교정사업(견적, 상담, 영업) 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| A08 고객지원(접수, 시료관리) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| A09 고객지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| A10 고객지원 및 영업지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 | 입사지원서 온라인 제출 |