한국의약품안전관리원 2026년 2차 직원 채용 공고 (정규직, 전문계약직, 일반계약직, 일반계약직(육아휴직 대체), 청년인턴(장애인), 청년인턴(체험형) 채용)
| 표준직무(NCS) | 사업관리,경영.회계.사무,교육.자연.사회과학,보건.의료,사회복지.종교,전기.전자,정보통신 |
학력정보 | 고졸,대졸(2~3년),대졸(4년),석사,박사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 일반직,행정직,경영직,사무직,관리직,전산직,의사직,간호직,약무직,보건직,계약직,전문직,상담직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 비정규직,청년인턴(체험형),정규직 | 대체인력여부 | 예 |
| 근무지 | 경기 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 46명 | 우대조건 | 취업지원대상자, 장애인, 비수도권지역인재 |
| 채용기간 | 26.07.15 ~ 26.07.29 | 등록일 | 2026.07.15 |
o 공통
- 대한민국 국적을 소지한 자
- 임용예정일부터 근무 가능한자
- 연령, 어학 및 성별 제한 없음(단, 정년(60세) 미도래자)
o 기타
- 일부 모집분야의 경우 약사, 간호사 면허소지자에 한함
* 세부사항은 붙임 공고문 참조
o 「국가공무원법」 제33조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자
o 「병역법」 제76조제1항 각 호 및 제5항에 해당하는 자
o 채용신체검사 기준에 부적합한 자
o 법률에 의하여 공민권이 정지 또는 박탈된 자
o 「공직자윤리법」 제17조에 따른 취업제한 적용을 받는 자
o 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제82조에 따른 비위면직자 등 취업제한 적용을 받는 자
o 공무원임용시험령 등 관계법령에 의하여 응시자격이 정지된 자
o 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」제29조에 의한 취업지원대상자
o 「장애인고용촉진 및 직업재활법」제2조제1호에 의한 장애인
o 비수도권 지역인재
※ 대학까지의 최종학력을 기준으로 비수도권(서울, 인천, 경기 제외) 지역학교를 졸업(예정)한 자 대상
o 서류전형 : 지원자 모두를 대상으로 지원분야에 관련되는 지원자격(자격증, 전공 등)이 소정의 기준에 적합한지 여부를 서면(형식요건)으로 심사하여 적격 또는 부적격을 판단
o 인성검사 및 직무능력검사 : 서류심사 합격자를 대상으로 온라인을 통해 지원자의 인성 및 직무능력검사 실시(면접전형 참고자료로 활용)
o 면접전형 : 지원자의 능력요건에 대한 적격성을 심사하고, 불합격 기준에 해당하지 아니하는 자 중에서 심사성적이 각 위원의 채점평균 70점 이상인 자중 고득점자 순으로 최종 합격자를 결정
| 1_정규직_전문직 (3급)_의무, 약무 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 2_정규직_전문직 (4급)_약무 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 3_정규직_전문직 (5급)_약무 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 4_정규직_전문직 (5급)_조사연구 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 5_정규직_일반직 (5급)_행정 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 6_정규직_일반직 (5급)_전산 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 7_정규직_일반직 (5급)_전산 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 8_전문계약직_전문직 (다Ⅱ급)_약무 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 9_일반계약직_전문직 (다급)_조사연구 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 10_일반계약직_전문직 (다급)_조사연구 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 11_일반계약직_일반직 (나급)_전산 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 12_일반계약직_일반직 (다급)_전산 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 13_일반계약직_일반직 (다급)_전산 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 14_일반계약직_전문직 (라급)_통계 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 15_일반계약직_전문직 (라급)_통계 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 16_일반계약직_일반직 (라급)_전산 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 17_일반계약직_일반직 (라급)_전산 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 18_일반계약직_일반직 (라급)_행정 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 19_일반계약직_일반직 (라급)_행정 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 20_일반계약직_일반직 (라급)_행정 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 21_일반계약직_일반직 (라급)_행정 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 22_일반계약직_일반직 (라급)_행정 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 23_일반계약직_일반직 (마급)_상담 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 24_일반계약직(육아휴직 대체)_전문직 (다급)_약무 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 25_일반계약직(육아휴직 대체)_전문직 (다급)_약무, 간호 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 26_일반계약직(육아휴직 대체)_일반직 (다급)_행정 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 27_일반계약직(육아휴직 대체)_전문직 (라급)_약무, 간호 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 28_일반계약직(육아휴직 대체)_전문직 (라급)_통계 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 29_일반계약직(육아휴직 대체)_일반직 (라급)_전산 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 30_일반계약직(육아휴직 대체)_일반직 (라급)_전산 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 31_일반계약직(육아휴직 대체)_일반직 (라급)_행정 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 32_청년인턴(장애인 대상 제한채용)_행정 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 33_청년인턴(체험형)_행정 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 |
|
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 | ㅇ한국의약품안전관리원은 서류접수에서부터 인적성검사, 결과확인 등 모든 과정을 온라인 전용사이트를 통해 실시하고 있음
|