| 표준직무(NCS) | 사업관리,경영.회계.사무,보건.의료,경비.청소,이용.숙박.여행.오락.스포츠,음식서비스,건설,기계,정보통신,환경.에너지.안전 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 일반직,행정직,사무직,기술직,시설직,간호직,보건직,공무직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 무기계약직,정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 서울,강원,충북,전남광주 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 19명 | 우대조건 | 취업지원대상자, 장애인, 청년, 대한체육회 청년인턴 및 계약직, 저소득층, 북한이탈주민, 다문화가족, 자립준비청년, 의사상자, 공인어학(영어회화)성적, 국가대표출신, 메달리스트, 스포츠영웅가족 등 ※ 세부 우대내용 및 기준은 첨부파일의 채용공고문 참고 |
| 채용기간 | 26.08.05 ~ 26.08.19 | 등록일 | 2026.08.05 |
ㆍ학력 및 연령 제한 없음
※ 단, 인사규정 상 공고일(2026. 8. 5.) 기준 정년(만 60세) 이상자는 제외
ㆍ남성은 병역필 또는 면제자
※ 단, 신규임용 예정일(2026. 10. 20.) 전까지 전역 예정자는 응시 가능
ㆍ해외여행에 결격사유가 없는 자
ㆍ대한체육회 인사규정 제19조의 임용 결격사유에 해당하지 않는 자
ㆍ국가공무원법 제33조에 의한 채용결격사유에 해당하지 않는 자
ㆍ신규임용 예정일(2026. 10. 20.)부터 즉시 근무가 가능한 자
※ 신규임용 예정일 즉시 근무가 불가할 경우, 임용이 취소될 수 있음
ㆍ대한체육회 전체 근무지(사업장)에서 근무가 가능한 자(서울 및 지방 등)
대한체육회 인사규정 제19조(임용 결격사유) 및 국가공무원법 제33조(결격사유)를 따름
※ 세부 내용은 첨부파일의 채용공고문 참고
취업지원대상자, 장애인, 청년, 대한체육회 청년인턴 및 계약직, 저소득층, 북한이탈주민, 다문화가족, 자립준비청년, 의사상자, 공인어학(영어회화)성적, 국가대표출신, 메달리스트, 스포츠영웅가족 등
※ 세부 우대내용 및 기준은 첨부파일의 채용공고문 참고
ㅇ일반직 7급(사무): 서류전형(20배수) → 필기전형(5배수) → 증빙자료 제출 및 온라인 인성검사 → 1차 면접전형(3배수) → 2차 면접(최종)전형 → 수습임용/정식임용
ㅇ일반직 7급(건축·안전): 서류전형(25배수) → 필기전형(7배수) → 증빙자료 제출 및 온라인 인성검사 → 1차 면접전형(4배수) → 2차 면접(최종)전형 → 수습임용/정식임용
ㅇ전문기술직 7급(물리치료사_보훈 포함): 서류전형(5배수) → 증빙자료 제출 및 온라인 인성검사 → 1차 면접전형(3배수) → 2차 면접전형(최종) → 수습임용/정식임용
ㅇ전문기술직 7급(기계설비(진천, 태릉), 사격장관리, 통신, 간호사, 영양사): 서류전형(7배수) → 증빙자료 제출 및 온라인 인성검사 → 1차 면접전형(4배수) → 2차(최종) 면접전형 → 수습임용/정식임용
ㅇ공무직(무기계약직): 서류전형(5배수) → 온라인 인성검사 → 1차 면접전형(3배수) → 2차 면접전형(최종) → 수습임용/정식임용
| 일반직 7급_사무 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직 7급_건축·안전 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 전문기술직 7급_기계설비(진천) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 전문기술직 7급_기계설비(태릉) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 전문기술직 7급_사격장관리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 전문기술직 7급_통신 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 전문기술직 7급_간호사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 전문기술직 7급_물리치료사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 전문기술직 7급_물리치료사(보훈) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 전문기술직 7급_영양사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공무직(무기계약직)_트레이너 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 | 온라인 입사지원시스템 구축에 따라 입사지원서 미첨부 |