2026년 소상공인시장진흥공단 하반기 청년인턴 및 전문계약직(연구조사) 채용 공고
공고 URL : https://semas.plusrecruit.co.kr/
관심채용정보등록| 표준직무(NCS) | 사업관리,경영.회계.사무,연구 |
학력정보 | 학력무관,박사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 행정직,사무직,연구직,계약직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 비정규직,청년인턴(체험형) | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 대전,대구,부산,강원,충남,충북,경남,제주,세종,전남광주 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 56명 | 우대조건 | 취업지원대상자(국가보훈), 장애인, 의사상자, 소상공인시장진흥공단 근무경력자(6개월 이상), 한부모가족 자녀, 기초생활수급자, 차상위계층자, 북한이탈주민, 다문화가족 구성원, 자립준비청년(보호종료아동) |
| 채용기간 | 26.08.11 ~ 26.08.25 | 등록일 | 2026.08.11 |
자격조건
ㅇ 성별·학력 제한 없음
- 단, 청년인턴의 경우, 임용예정일(2026.9.30.) 기준 청년인 자에 한함
- 단, 제한경쟁(장애)의 경우, 「장애인고용촉진 및 직업재활법」 및 동법 시행령에 따른 장애인에 한함
- 단, 제한경쟁(박사)의 경우, 최종학력이 박사학위(경영·경제, 통계, 도시공학, 산업공학 분야) 소지자에 한함
* 박사학위증명서(또는 박사졸업증명서)에 기재된 주전공을 기준으로 하며, 부전공, 연계전공, 이수 등 인정 불가
ㅇ 채용 후 근무지에서 즉시 근무 가능한 자
* 숙식 및 별도 교통비 미제공
** 졸업, 재학, 이직 절차, 군 전역 등을 사유로 입사 유예 불가
ㅇ 공단 「인사규정」 제14조(채용결격사유), 「국가공무원법」 제33조(결격사유)에 해당하지 않는 자
1. 피성년후견인 또는 피한정후견인
2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
3. 금고이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 자
4. 금고이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 아니한 자
5. 금고이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간 중에 있는 자
6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 따라 자격이 상실 또는 정지된 자
7. 징계에 의하여 면직처분을 받은 날로부터 2년이 경과되지 아니한 자
8. 병역을 기피한 자
9. <삭제>
10. 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제82조에 따른 비위면직자 등의 취업제한 적용을 받는 비위면직자
11. 채용과 관련된 비위행위로 인하여 합격이 취소된 날로부터 5년이 경과되지 아니한 자
12. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 범한 사람으로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 아니한 사람
가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄
나. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제74조제1항제2호 및 제3호에 규정된 죄
다. 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 스토킹범죄
13. 미성년자에 대하여 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 또는 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄를 범한 사람으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 날부터 20년이 지나지 아니한 사람
가. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날
나. 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 집행유예가 확정된 날
다. 벌금 이하의 형을 선고받고 그 형이 확정된 날
라. 치료감호를 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 날
마. 징계로 파면처분 또는 해임처분을 받은 날
1. 취업지원대상자(국가보훈) : 매 전형 만점의 5% 또는 10%
2. 장애인 : 매 전형 만점의 5%
3. 의사상자 : 서류전형 만점의 3%
4. 소상공인시장진흥공단 근무경력자(6개월 이상) : 서류전형 만점의 3%
5. 한부모가족 자녀 : 서류전형 만점의 2%
6. 기초생활수급자 : 서류전형 만점의 2%
7. 차상위계층자 : 서류전형 만점의 2%
8. 북한이탈주민 : 서류전형 만점의 2%
9. 다문화가족 구성원 : 서류전형 만점의 2%
10. 자립준비청년(보호종료아동) : 서류전형 만점의 2%
※ 제한경쟁(장애)의 경우, 우대사항 중 "장애" 가점 미적용
서류전형(5배수) → 면접전형 → 최종합격자 선정
| 체험형 청년인턴(6개월) - 일반경쟁 - 행정사무지원 - 공단본부(대전) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴(3개월) - 일반경쟁 - 행정사무지원 - 공단본부(대전) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴(3개월) - 일반경쟁 - 행정사무지원 - 부산남부센터 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴(3개월) - 일반경쟁 - 행정사무지원 - 목포센터 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴(3개월) - 일반경쟁 - 행정사무지원 - 순천센터 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴(3개월) - 일반경쟁 - 행정사무지원 - 나주센터 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴(3개월) - 일반경쟁 - 행정사무지원 - 서귀포센터 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴(3개월) - 일반경쟁 - 행정사무지원 - 세종센터 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴(3개월) - 일반경쟁 - 행정사무지원 - 보령센터 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴(3개월) - 일반경쟁 - 행정사무지원 - 강릉센터 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴(3개월) - 일반경쟁 - 행정사무지원 - 충북금융사업팀(청주) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴(3개월) - 일반경쟁 - 행정사무지원 - 경남금융사업팀(창원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴(6개월) - 제한경쟁(장애) - 행정사무지원(장애) - 공단본부(대전) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴(3개월) - 제한경쟁(장애) - 행정사무지원(장애) - 공단본부(대전) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴(3개월) - 제한경쟁(장애) - 행정사무지원(장애) - 대구금융사업팀 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴(3개월) - 제한경쟁(장애) - 행정사무지원(장애) - 광주서부센터 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴(3개월) - 제한경쟁(장애) - 행정사무지원(장애) - 여수센터 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴(3개월) - 제한경쟁(장애) - 행정사무지원(장애) - 대전남부센터 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴(3개월) - 제한경쟁(장애) - 행정사무지원(장애) - 천안센터 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴(3개월) - 제한경쟁(장애) - 행정사무지원(장애) - 서산센터 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 체험형 청년인턴(3개월) - 제한경쟁(장애) - 행정사무지원(장애) - 아산센터 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 신입 - 기간제근로자(계약직4급) - 제한경쟁(박사) - 연구조사 - 소상공인정책연구소(대전) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |