| 표준직무(NCS) | 경영.회계.사무,운전.운송,재료,화학,전기.전자,정보통신,환경.에너지.안전,연구 |
학력정보 | 학력무관,대졸(2~3년),대졸(4년),석사,박사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 행정직,연구직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 비정규직 | 대체인력여부 | 예 |
| 근무지 | 서울,경기,강원,충남,경남,전남광주 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 40명 | 우대조건 | 이전지역인재, 국가보훈대상자, 장애인, 저소득층, 북한이탈주민, 다문화가족, 자립준비청년 |
| 채용기간 | 26.08.13 ~ 26.08.28 | 등록일 | 2026.08.13 |
□ 공통
ㅇ 대한민국 국적을 가진 자
ㅇ 「국가공무원법」 제33조(결격사유) 및 인사규정 제7조(채용결격사유)에 해당되지 않는 자
- 상기 두 조항 각호의 내용이 상충될 경우 국가공무원법 제33조의 규정을 적용
ㅇ 해외여행에 결격사유가 없는 자
ㅇ 채용예정일에 정상 출근이 가능한 자
ㅇ (연령) 채용예정일 기준 만 60세 이하
□ 분야별
ㅇ 분야별 응시자격 상이하므로, 채용공고문 참고
ㅇ 입사제출서류에 허위사실이 발견된 자
ㅇ 「국가공무원법」 제33조 제2호 내지 제8호에 해당하는 자
ㅇ 병역법 제76조 제1항의 규정에 의한 병역의무를 불이행한 자
ㅇ 공공기관 및 기업체 등에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 채용이 취소된 자
ㅇ 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제82조에 따른 비위면직자 등의 취업제한 적용을 받는 자
ㅇ 이전지역(경남·울산) 인재(서류) : 만점의 5%
ㅇ 저소득층(서류) : 만점의 5%
ㅇ 북한이탈주민(서류) : 만점의 5%
ㅇ 다문화 가족(서류) : 만점의 5%
ㅇ 장애인(서류/면접) : 만점의 10%
ㅇ 국가유공자(서류/면접) : 만점의 5~10%
ㅇ 자립준비청년(서류) : 만점의 2%
ㅇ 전형절차 : 서류전형 > 면접전형
ㅇ 전형절차별 선발배수 및 방법
- 1차(서류전형) : 5배수, 입사지원서(정성평가, 서류점수 100점)
- 2차(면접전형) : 1배수, 면접점수(100점)
| B01. 녹색인증, 혁신제품 평가제도 운영 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| B02. 운전기사(차량운전·관리 및 행정업무) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| B03. 인사부서 행정지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C01. 물환경 분야 국책과제 업무 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C02. 환경물질 분석 시험평가 업무 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C03. SW/통신분야 연구개발 및 시험지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C04. 가정용 전기기기 시험평가 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C05. LED조명 전기안전 분야 연구과제 및 시험평가 업무 보조 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C06. 전자의료기기 시험평가 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C07. 철도/공연장 시스템 부품장치 시험평가 보조 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C08. 에너지분야 시험평가 및 연구과제 보조 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C09. 제조AI데이터 검증과제 연구업무 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C10. 재난안전통신망 기술검증 업무 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C11. 철강AX사업 구축과제 연구업무 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C12. 전자파(EMC/EMP) 시험평가분야 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C13. 현지출장 교정 및 시험 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C14. 전기전자분야 교정 및 시험 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C15. 복합소재 물리·화학적 특성분석 및 시편 치수검사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C16. 복합소재 기계적 물성시험 및 시험데이터 분석 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C17. 에너지 효율 분야 국책과제 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C18. 태양광 모듈 및 태양전지 분야 국책과제 수행 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C19. 에너지 분야 국책과제 및 시험평가 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C20. 이차전지 소재와 첨단정밀화학 소재 평가 및 국책과제 수행 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C21. 중대형이차전지 프로젝트 및 시험평가 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C22. 군 적합성 검증 국책과제 및 시험평가 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C23. 정밀측정 시험평가 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C24. 에너지효율 시험평가 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C25. 반도체 분야 연구과제 보조 업무 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C26. KC인증, CB인증 업무 보조 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C27. 초소형위성 비행소프트웨어 개발 및 분석 (전기/전자시스템제어포함)-경력 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C28. 초소형위성 비행소프트웨어 개발 및 분석 (전기/전자시스템제어포함)-신입 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C29. 예산/관리회계 업무지원 및 연구행정 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C30. 탑재체 검증 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C31. 우주환경시험시설 구축 사업(궤도환경시험) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C32. 우주환경시험시설 구축사업 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| C33. 탄소중립·재자원화 및 AI공정혁신 분야 연구과제 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 | 입사지원서 온라인 제출 |