2026학년도 전임교원 초빙공고
| 표준직무(NCS) | 연구 |
학력정보 | 박사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 교수직 | 채용구분 | 신입 |
| 고용형태 | 정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 울산 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 0명 | 우대조건 | |
| 채용기간 | 26.08.18 ~ 26.09.21 | 등록일 | 2026.08.18 |
□ 박사학위 소지자
□ 교과과정을 영어로 진행할 수 있는 자
□ 「고등교육법」 제16조, 「대학교원 자격기준 등에 관한 규정」 제2조, 「KINGS 전임교원 신규임용 규정」제7조의2에 따른 자격을 충족하며, 교육공무원 임용에 결격사유가 없는 자
해당없음
□ 1차 평가 : 5배수 이내, 서류심사(100점)
□ 2차 평가 : 3배수 이내, 공개강의(60점), 면접(40점)
□ 교원인사위원회 심의
| 원전설계 및 안전해석 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 차세대SMR | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 원전 규제 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 방사성폐기물관리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 원전 사업관리 및 건설 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 에너지 및 전력시스템 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 |
|
| 직무기술서 |
|
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 | 입사지원서는 온라인 지원 시스템을 이용하여 작성 및 제출
|