| 표준직무(NCS) | 사업관리,경영.회계.사무,기계,전기.전자,정보통신,연구 |
학력정보 | 학력무관,석사,박사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 행정직,연구직,기능직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 대전 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 33명 | 우대조건 | 취업지원대상자(보훈), 장애인 등(증명서 제출자에 한함) |
| 채용기간 | 26.08.26 ~ 26.09.10 | 등록일 | 2026.08.26 |
[공통사항]
ㅇ 국가공무원법 제33조의 결격사유에 해당하지 않는 자
ㅇ 병역법에 따라 병역을 필하였거나 면제된 자로서, 해외여행에 결격 사유가 없는자
※현재 전문연구요원 근무 중으로 전직이 가능한 자(신규 편입 불가)
ㅇ 법률에 의하여 공민권이 정지 또는 박탈되지 않은 자
ㅇ 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관련 법률 제82조에 따른 비위면직자 등 취업제한자에 해당하지 않는 자
ㅇ 다른 연구원 또는 공공기관에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 임용이 취소되거나 면직 처리된 사실이 없는 자
ㅇ 연령에 따른 응시 자격 제한 없음
(단, 최대 계약기간 종료 시점까지 연구원 정년(만 61세)을 초과하지 않는 자에 한함)
ㅇ 임용예정일부터 근무가 가능한 자
- 2026. 12. 30.(수)
- 2027. 1. 18.(월) 응시코드 F6, G1, G2
[연구직] 석사 이상
※ 졸업예정자의 경우 임용 후 3개월 이내 졸업증명서 제출이 가능한 자
[행정직] 학력 무관, 기준 점수 이상의 공인 영어시험 성적 보유자
- TOEIC 700, TOEIC Speaking IM2, New TEPS 268, TEPS Speaking 51, TOEFL(iBT) 72, OPIc IM2
※ 원서접수 마감일 기준 최근 2년 이내 성적만 인정
(단, 통합채용포털에 사전 등록된 어학성적은 성적 취득일에서 원서접수 마감일까지 5년 이내 성적 인정)
[기술기능직] 학력 무관, 전기기능사 이상 자격 보유
응시자격에 위배되는 자
취업지원대상자(보훈), 장애인 등(증명서 제출자에 한함)
서류전형: 교육/자격사항, 경력/경험사항 등 서면 심사
온라인 인성검사: 면접전형 참고 자료 활용(단, 기간 내 미응시하는 경우 불합격 처리 가능)
필기전형(행정직): NCS 직업기초능력 평가
1차 면접전형: 질의응답을 통해 직무수행능력, 직업기초능력 및 적합성 평가(연구직, 행정직은 PT발표 실시)
2차 면접전형: 질의응답을 통해 직무수행능력, 직업기초능력 및 적합성 평가
| 연구직(A1) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(A2) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(A3) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(A4) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(A5) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(A6) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(A7) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(B1) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(B2) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(B3) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(B4) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(B5) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(B6) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(B7) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(C1) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(C2) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(C3) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(C4) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(D1) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(D2) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(E1) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(F1) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(F2) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(F3) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(F4) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(F5) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(F6) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(G1) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(G2) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 행정직(H1) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 4차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 기술기능직(I1) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |