| 표준직무(NCS) | 경영.회계.사무,법률.경찰.소방.교도.국방,보건.의료,건설,기계,화학,전기.전자,정보통신,환경.에너지.안전,연구 |
학력정보 | 학력무관,석사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 일반직,사무직,연구직,기술직,별정직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 서울,인천,대전,대구,부산,울산,경기,강원,충남,충북,경북,경남,전북,제주,전남광주 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 151명 | 우대조건 | 하단 우대 내용 참조 |
| 채용기간 | 26.09.01 ~ 26.09.15 | 등록일 | 2026.09.01 |
<일반직 신입>
□ 학력, 전공, 연령 제한 없음(단, 공사 임금피크제도에 따라 만 58세 미만인 자), 유효 어학성적 보유자
□ 『병역법』제76조에서 정한 병역의무 불이행 사실이 없는 자에 한함
<일반직 사회형평(장애)>
□ 학력, 전공, 연령 제한 없음(단, 공사 임금피크제도에 따라 만 58세 미만인 자), 유효 어학성적 보유자
□ 장애인고용촉진 및 직업재활법 시행령에 따른 장애인 기준에 해당하는 자
□ 『병역법』제76조에서 정한 병역의무 불이행 사실이 없는 자에 한함
<일반직 사회형평(보훈)>
□ 학력, 전공, 연령 제한 없음(단, 공사 임금피크제도에 따라 만 58세 미만인 자), 유효 어학성적 보유자
□ 국가유공자법에 따른 취업지원대상자
□ 『병역법』제76조에서 정한 병역의무 불이행 사실이 없는 자에 한함
<일반직 경력>
□ 학력, 전공, 연령 제한없음(단, 공사 임금피크제도에 따라 만 58세 미만인 자), 관련 자격 및 경력 보유자(상세내역은 공고문 참조)
□ 『병역법』제76조에서 정한 병역의무 불이행 사실이 없는 자에 한함
<연구직>
□ 연령 제한없음(단, 공사 임금피크제도에 따라 만 58세 미만인 자), 유효 어학성적 보유자, 관련 학위 보유자(상세내역은 공고문 참조)
□ 『병역법』제76조에서 정한 병역의무 불이행 사실이 없는 자에 한함
<별정직>
□ 학력, 전공, 연령 제한없음(단, 공사 임금피크제도에 따라 만 58세 미만인 자), 관련 자격 및 경력 보유자(상세내역은 공고문 참조)
□ 『병역법』제76조에서 정한 병역의무 불이행 사실이 없는 자에 한함
○ 보다 자세한 사항은 첨부파일의 공고문을 참조
□ 공사 인사규정 제5조 등 결격사유 해당자
□ 공공기관에 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 합격취소, 직권면직 또는 파면·해임된 후 5년이 경과되지 않은 자
○ 보다 자세한 사항은 첨부파일의 공고문을 참조
고급자격증 보유자, 본사이전지역인재, 한국가스공사 체험형 인턴 수료자
취업지원대상자(국가보훈), 장애인, 저소득층, 북한이탈주민, 다문화가족, 경력단절여성, 자립준비청년 등 우대
(모집분야별 우대사항 적용이 상이하여 자세한 내용은 공고문을 참조)
<일반직 신입, 사회형평(장애, 보훈)>
□ 서류전형 : 사무 50배수, 기술 30배수 선발
□ 필기전형 : 2~3배수 선발 / 인성검사 적합자 중 NCS직업기초능력(50%), 직무수행능력(50%) 및 가점합산
□ 면접전형 : 1배수 선발 / 직무면접(50%), 직업기초면접(50%) 및 가점합산
<일반직 경력>
□ 서류전형 : 적격자 전원 선발
□ 필기전형 : 5배수 선발 / 인성검사 적합자 중 NCS직업기초능력 및 가점합산
□ 면접전형 : 1배수 선발 / 직무면접(50%), 직업기초면접(50%) 및 가점합산
<연구직>
□ 서류전형 : 5배수 선발 / 지원자격 적합자 중 학위점수(60%), 연구역량기술서(40%) 및 가점합산
□ 인성검사 및 논문심사 : 3배수 선발 / 인성검사 적합자 중 논문심사(논문검토(50%) + 논문발표(50%)) 및 가점합산
□ 면접전형 : 1배수 선발 / 논문심사점수(50%), 직업기초면접(50%) 및 가점합산
<별정직>
□ 서류전형 : 적격자 전원선발
□ 필기전형 : 3~5배수 선발 / 인성검사 적합자 중 NCS직업기초능력 및 가점합산
□ 면접전형 : 1배수 선발 / 직무면접(50%), 직업기초면접(50%) 및 가점합산
○ 보다 자세한 사항은 첨부파일의 공고문을 참조
| 일반직(신입, 6급) - 경영 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직(신입, 6급) - 경제 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직(신입, 6급) - 회계 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직(신입, 6급) - 공급운영 - 기계 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직(신입, 6급) - 공급운영 - 전기 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직(신입, 6급) - 공급운영 - 화공 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직(신입, 6급) - 공급운영 - 토목 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직(신입, 6급) - 생산운영 - 기계 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직(신입, 6급) - 생산운영 - 전기 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직(신입, 6급) - 생산운영 - 화공 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직(신입, 6급) - 생산운영 - 건축 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직(신입, 6급) - 안전·품질환경 - 기계 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직(신입, 6급) - 안전·품질환경 - 전기 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직(신입, 6급) - 안전·품질환경 - 화공 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직(신입, 6급) - 전산 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직(사회형평(장애), 6급) - 기계 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직(사회형평(장애), 6급) - 전기 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직(사회형평(보훈), 6급) - 기계 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직(사회형평(보훈), 6급) - 전기 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직(경력, 5급) - 관세사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직(경력, 5급) - 국내변호사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직(경력, 5급) - 해외변호사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 일반직(경력, 5급) - 공인노무사 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(연구원) - 공정 정량적 위험성 평가 기술 개발 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 연구직(연구원) - 유체 유동해석 및 솔루션 개발 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 별정직(3급대우) - 통합방호보안담당관 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 별정직(6급대우) - 하역안전관리자 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 별정직(6급대우) - 보건관리자 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |