| 표준직무(NCS) | 보건.의료 |
학력정보 | 학력무관 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 행정직,보건직,기타(별정직, 의료기술직, 시설기술직, 원무직, 간호조무직, 운영지원직) | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 대구 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 51명 | 우대조건 | 취업지원대상자, 장애인, 공고문 상 우대자격 소지자 등(세부사항 공고문 참조) |
| 채용기간 | 26.09.02 ~ 26.09.16 | 등록일 | 2026.09.02 |
○ 행정직(법무), 별정직, 의료기술직, 시설기술직, 원무직, 간호조무직, 운영지원직
: 직무별 해당자격 소지자(세부사항 공고문 참조)
경북대학교병원 인사규정 제12조에 따름
- 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률에 따른 취업지원대상자: 법률상 가점 부여
(각 전형별 만점의 5% 또는 10%)
- 장애인복지법 상 장애인: 각 전형별 만점의 10% 가점 부여
- 시설기술직(전기): 전기공사기사, 소방설비기사(전기) 이상 자격증 소지자 5점 부여
- 원무직(청원경찰): 무도 분야 자격증(단증) 소지자 가점 5점 부여
- 운영지원직(장례식장물품판매): 컴퓨터활용능력 2급 이상 소지자 또는 워드프로세서 자격증 소지자 2점 부여
- 그 외 공고문 참조
1차: 지원서 자격적부
2차: 1차 필기전형/서류전형
3차: 2차 면접전형
최종: 3차 입사지원서 기재사항 진위확인 전형
| 행정직(법무) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 별정직(임상배아) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 의료기술직(방사선사) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 의료기술직(물리치료사) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 시설기술직(전기) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 원무직(청원경찰) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 원무직(업무보조) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 원무직(조리원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 원무직(전기) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 간호조무직 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 간호조무직(보훈특별) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 운영지원직(특별청소) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 운영지원직(특별청소)(고졸채용) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 운영지원직(미화청소) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 운영지원직(미화청소)(고졸채용) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 운영지원직(미화청소)(장애인채용) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 운영지원직(주차관리) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 운영지원직(주차관리)(장애인채용) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 운영지원직(반송) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 운영지원직(장례식장물품판매) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |