한국수목원정원관리원 2026년 제3차 신규직원 채용 공고
| 표준직무(NCS) | 사업관리,경영.회계.사무,교육.자연.사회과학,문화.예술.디자인.방송,이용.숙박.여행.오락.스포츠,전기.전자,정보통신,환경.에너지.안전,농림어업 |
학력정보 | 학력무관,고졸,석사 |
|---|---|---|---|
| 근무분야 | 일반직,공무직 | 채용구분 | 신입+경력 |
| 고용형태 | 무기계약직,정규직 | 대체인력여부 | 아니오 |
| 근무지 | 강원,경북,세종,전남광주 | 급여정보 | |
| 채용인원 | 27명 | 우대조건 | 취업지원대상자, 장애인 및 취업보호대상자, 정부권장정책(국민기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 세대주, 북한이탈주민 보호대상자, 다문화가족의 자녀, 경력단절여성, 자립준비청년 등), 한국사능력검정시험 3급 이상 취득자 등(* 보다 자세한 사항은 첨부파일의 채용공고문 참조) |
| 채용기간 | 26.09.07 ~ 26.09.21 | 등록일 | 2026.09.07 |
(일반직)
- 4급 : 1. 정부, 공공기관, 사기업 등에서 채용예정 직무 관련 3년 이상 경력이 있는 자
2. 채용직무별 필수자격 사항을 충족하는 자
(일반직, 전시직)
- 5급가 : 채용예정 직무를 수행할 수 있다고 인정되는 자(채용직무별 필수자격 및 우대사항 참조)
- 5급나 : 공고시작일 기준 최종 학력이 고등학교 졸업(예정)자 중에서 대학에 진학한 적이 없고 학교장 추천을 받은 자
(전문직)
- 5급가 : 채용예정 직무 분야와 관련하여 석사학위 이상 취득자
(공무직)
- 채용예정 직무를 수행할 수 있다고 인정되는 자(채용직무별 필수자격 및 우대사항 참조)
※ 보다 자세한 사항은 첨부된 채용공고문 참조
-「국가공무원법」 제33조 각 호,「병역법」 제76조제1항 각 호에 따른 결격 사유가 있는 자
-「부패방지 및 국민권익위원회 설치와 운영에 관한 법률」 제82조에 해당하는 자
- 최근 5년 이내에 다른 공공기관에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 채용이 취소된 사실이 있는 자
- 임용일 기준 개인사업, 타 기관, 타기업에 재직하는 등 겸직 사실이 있는 자
- 타 공공기관에서 파면처분을 받은 경우 처분일로부터 5년이 지나지 않았거나, 해임처분을 받은 경우 처분일로부터 3년이 지나지 않은 자
- 공고일 기준 만 18세 이상이고, 만 60세(정년) 미만에 해당되지 않는 자
※ 별정직의 경우 연령의 제한이 없음(만 60세 이상 가능)
※ 고령친화직종 공무직(임업 기술자)의 경우 만 18세 이상이고, 만 65세(정년) 미만인 자 응시 가능
- 채용 확정 후 즉시 근무가 불가능한 자(임용 예정일 변경 및 유예 불가)
- 주말(토요일과 일요일) 근무가 불가능한 자
- 그 밖에 한수정 인사규정 제7조(결격사유), 직원채용에 관한 지침 제16조(신원조회 등) 등 내규 및 법률에 따라 취업ㆍ임용이 제한되는 자
※ 보다 자세한 사항은 첨부된 채용공고문 참조
취업지원대상자, 장애인 및 취업보호대상자, 정부권장정책(국민기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 세대주, 북한이탈주민 보호대상자, 다문화가족의 자녀, 경력단절여성, 자립준비청년, 공공기관 청년인턴 수료자 등), 지역인재, 한국사능력검정시험 3급 이상 취득자 등
※ 보다 자세한 사항은 첨부된 채용공고문 참조
(일반직 4급)
- 1차(서류) 전형 : 5배수, 경력사항, 자격증, 직무수행계획서 및 자기소개서
- 2차(면접) 전형 : AI면접, 직무발표, 구조화 면접
(일반직, 전시직 5급가·나)
- 1차(서류) 전형 : 15배수, 자격증, 영어시험(일반행정만 해당), 직무수행계획서 및 자기소개서
- 2차(필기) 전형 : 5배수, 직무상식시험, 직업기초능력검사, 인성검사
- 3차(면접) 전형 : AI면접, 토론면접, 구조화 면접
(전문직 5급가)
- 1차(서류) 전형 : 10배수, 논문(연구실적), 직무수행계획서 및 자기소개서
- 2차(필기) 전형 : 5배수, 직업기초능력검사, 인성검사
- 3차(면접) 전형 : AI면접, 논문실적 발표, 구조화 면접
(공무직)
- 1차(서류)전형 : 5배수, 자격증, 직무수행계획서 및 자기소개서
- 2차(면접)전형 : 구조화 면접
※ 보다 자세한 사항은 첨부된 채용공고문 참조
| (4급) AI·디지털 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| (5급가) 일반행정 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| (5급가) 시설관리(산업안전) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| (5급가) 시설관리(전기) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| (5급가) 전시원·정원관리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| (5급가) 전시기획운영(장애인) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| (5급가) 정원소재 실증·보급 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| (5급가) 산림생물자원연구(보전·복원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| (5급가) 산림생물자원연구(시드볼트) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| (5급나) 전시원·정원관리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| (5급나) 산림자원 조사·관리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 3차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| (공무직) 일반행정 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| (공무직) 일반행정(장애인)_세종 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| (공무직) 일반행정(장애인)_춘천 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| (공무직) 정보화기술지원 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| (공무직) 시설관리(건축·전기) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| (공무직) 교육운영(경력단절여성) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| (공무직) 전시원·정원관리 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| (공무직) 양묘관리기능원(식물생산)_세종 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| (공무직) 양묘관리기능원(식물생산)_춘천 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 선발인원 | 응시인원 | 결과 확정일 |
| 1차 | - | - | - |
| 2차 | - | - | - |
| 최종 | - | - | - |
| 공고문 | |
|---|---|
| 입사지원서 | |
| 직무기술서 | |
| 기타 첨부파일 | |
| 미첨부사유 |